Taxa obligatorie pentru șoferi. E valabilă pe drumurile naționale și autostrăzi. Se aplică amendă de 500 de lei în lipsa ei
SURSA FOTO: Dreamstime - Autostradă
În 2026, șoferii care circulă pe drumurile naționale și autostrăzile din România fără rovinietă riscă amenzi între 250 și 2.250 lei, în funcție de tipul vehiculului. Autoritățile au instalat peste 70 de camere de control, amplasate strategic pe principalele artere rutiere și la punctele de trecere a frontierei, pentru a monitoriza și a sancționa traficul fără taxă de drum.
Camere rovinietă în România 2026
Circulația fără rovinietă pe drumurile naționale și autostrăzile din România poate atrage amenzi consistente. Autoritățile au instalat peste 70 de camere pentru depistarea șoferilor care nu plătesc această taxă, pentru a asigura respectarea legislației și finanțarea întreținerii drumurilor.
Unde sunt amplasate camerele pentru rovinietă?
Camerele sunt plasate strategic pe principalele artere rutiere și în apropierea punctelor de trecere a frontierei. Printre locațiile recente se numără:
-
Bechet, Cenad, Giurgiu, Lunga, Nădlac II (Autostrada A1)
-
Negru Vodă, Ostrov, Porțile de Fier I, Calafat, Nădlac, Turnu și Săcuieni
| Județ | Drum / Locație cameră |
|---|---|
| Alba | DN1 – Sebeș |
| Arad | DN7 – Nădlac, DN79 – Arad |
| Argeș | DN65A – Buzoiești |
| Bacău | DN11 – Sănduleni, DN15 – Gârleni, DN2 – Nicolae Bălcescu (camera dublă) |
| Bihor | DN1 – Oșorhei |
| Bistrița-Năsăud | DN17 – Țiha Bârgăului |
| Botoșani | DN29 – Baisa |
| Brașov | DN1 – Timișul de Sus, DN1 – Sercaia, DN11 – Lunca Călnicului, DN11 – Hărman (camera dublă), DN73 – Râșnov |
| Brăila | DN21 – Bărăganul, DN22 – Movila Mireșii, DN2B – Lacu Sărat |
| Buzău | DN2 – Mărăcineni (camera dublă) |
| Caraș-Severin | DN6 – Mehadia, DN58 – Soceni |
| Călărași | DN3 – Cuza Vodă |
| Cluj | Autostrada A3 – Gilău (camera dublă), DN75 – Mihai Viteazu, DN1 – Vâlcele (camera dublă), DN1C – Jucu |
| Constanța | DN38 – Movilița |
| Covasna | DN12 – Sfântu Gheorghe |
| Dâmbovița | Autostrada A1 – Petrești (camera dublă), DN71 – Ulmi |
| Dolj | DN6 – Cosoveni, DN55 – Bratovești, DN56 – Podari, DN65 – Pielești |
| Galați | DN25 – Sendreni, DN26 – Vânători, DN24 – Cosmesti |
| Gorj | DN66 – Drăguțești |
| Giurgiu | DN5 – Călugăreni (camera dublă) |
| Harghita | DN12 – Sândominic, DN13A – District Harghita |
| Hunedoara | DN66 – Băcia, DN7 – Săcămaș |
| Ialomița | Autostrada A2 – Fetești (camera dublă), DN2A – Giurgeni |
| Iași | DN2 – Motca, DN28 – Lețcani (camera dublă), DN24 – Popricani |
| Ilfov | Autostrada A2 – Glina (camera dublă), Autostrada A3 – Snagov (camera dublă) |
| Maramureș | DN18 – Moisei |
| Mureș | DN15 – Sângeorgiu de Mureș, DN13 – Balauseri |
| Neamț | DN15 – Văduri, DN15 – Călugăreni |
| Prahova | DN1 – Bărcănești/Românești (camera dublă), DN72 – Brătașanca, DN1B – Albești (camera dublă), DN1A – Măneciu |
| Satu Mare | DN19 – Decebal |
| Sălaj | DN1F – Romanasi |
| Suceava | DN2 – Iacobești, DN17 – Vama |
| Teleorman | DN6 – Drăgănești Vlaşca |
| Timiș | DN59 – Jebel, DN6 – Sânnicolau Mare, DN69 – Orțișoara |
| Tulcea | DN22A – Cataloi |
| Vaslui | DN24 – Crasna, DN24B – Rîșești |
| Vâlcea | DN64 – Ionești, DN67 – Budești, DN7 – Călimănești/Seaca |
| Vrancea | DN23 – Vulturu |
Amenzi pentru neplata rovinietei
Nerespectarea plății rovinietei poate atrage sancțiuni semnificative, diferențiate în funcție de tipul vehiculului:
-
Autoturisme: 250 – 500 lei
-
Vehicule de transport marfă < 3,5 tone: 750 – 1.250 lei
-
Vehicule 3,5 – 7,5 tone și transport persoane 9 – 23 locuri: 1.250 – 1.750 lei
-
Vehicule > 7,5 tone și transport persoane > 23 locuri: 1.750 – 2.250 lei
Cât costă rovinieta în 2026?
Taxa de drum variază în funcție de tipul vehiculului și perioada de valabilitate.
| Durată | Preț aproximativ autoturism |
|---|---|
| 1 zi | 3,5 € |
| 10 zile | 6 € |
| 1 lună | 9,5 € |
| 60 zile | 15 € |
| 1 an | 50 € |
Plata rovinietei se poate face online prin site-ul CNAIR sau prin aplicații partenere și benzinării, iar validarea este automată în sistem, fără necesitatea unui document fizic pe parbriz.
A absolvit Facultatea de Litere și Limbi Străine din cadrul Universității „Hyperion” din București, specializarea română-japoneză, precum și Facultatea de Jurnalism din cadrul aceleiași universități. Lucrează în presă din 2018, când a debutat ca redactor la Bugetul.ro. Din 2019, lucrează ca redactor la Capital.ro, unde abordează teme sociale.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.





