Curs valutar

Banca Națională a României (BNR) a anunțat un curs de referință de 5.2489 lei pentru un euro, 4.5480 lei pentru un dolar și 5.6210 lei pentru un franc elvețian. Ultima actualizare: 05.08.2026.

🇪🇺
EUR
5.2489
RON
🇺🇸
USD
4.5480
RON
🇬🇧
GBP
6.1244
RON
🇨🇭
CHF
5.6210
RON

Cursul valutar pe ultimele 7 zile

Data EUR USD GBP CHF
05.08.2026 5.2489 4.5480 6.1244 5.6210
04.08.2026 5.2497 4.5624 6.1318 5.6303
03.08.2026 5.2460 4.5503 6.1231 5.6318
31.07.2026 5.2473 4.5595 6.1332 5.6420
30.07.2026 5.2439 4.5732 6.1207 5.6187
29.07.2026 5.2337 4.5926 6.1088 5.6047
28.07.2026 5.2310 4.6050 6.1178 5.6151

Grafic evoluție curs valutar pe ultimele 7 zile