Prețurile producției industriale au accelerat în Europa. Energia a avut cea mai mare creștere în luna iulie

Prețurile producției industriale au accelerat în Europa. Energia a avut cea mai mare creștere în luna iulie

Pretul energiei electrice / SURSA FOTO: Dreamstime

Publicat de Leonard Bădilă la 3 septembrie 2026, 13:48

Prețurile producției industriale au crescut în iulie 2026 atât în zona euro, cât și la nivelul Uniunii Europene, potrivit primelor estimări publicate de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat). Comparativ cu luna iunie, prețurile au urcat cu 1,6% în zona euro și cu 1,4% în UE, după ce în iunie acestea scăzuseră cu 0,3% în zona euro și cu 0,2% în Uniune.

Prețurile producției industriale au accelerat în Europa

Față de iulie 2025, prețurile producției industriale au fost mai mari cu 5,8% în zona euro și cu 5,6% în UE. În zona euro, comparativ cu iunie 2026, prețurile bunurilor intermediare au rămas stabile, în timp ce prețurile energiei au crescut cu 5,6%. Bunurile de capital s-au scumpit cu 0,3%, iar prețurile bunurilor de consum durabile au rămas neschimbate. În cazul bunurilor de consum nedurabile s-a înregistrat o scădere de 0,1%.

Prețurile din totalul industriei, dacă este exclus sectorul energetic, au rămas stabile în zona euro, potrivit datelor publicate de Eurostat.

La nivelul Uniunii Europene, prețurile bunurilor intermediare au crescut cu 0,1%, cele ale energiei cu 4,7%, iar bunurile de capital s-au scumpit cu 0,3%. Bunurile de consum durabile au înregistrat o creștere de 0,2%, în timp ce prețurile bunurilor de consum nedurabile au scăzut cu 0,2%. Excluzând energia, prețurile din totalul industriei au crescut cu 0,1%.

Cele mai mari creșteri lunare ale prețurilor producției industriale au fost consemnate în Irlanda, cu 4,3%, Spania și Italia, cu câte 3%, precum și Cipru, cu 2,3%.

Cele mai importante scăderi au fost în Estonia, de 3,3%, Finlanda, de 1,6%, și Suedia, de 1,1%.

România a avut o creștere de 0,4% în iulie

În România, prețurile producției industriale pe piața internă au crescut cu 0,4% în iulie 2026 față de iunie. Evoluția vine după o majorare de 1,6% în iunie, de 0,9% în mai, de 1,7% în aprilie și de 1,6% în martie. În februarie, prețurile scăzuseră cu 1,6%.

În același timp, comparația anuală arată că prețurile producției industriale din România au crescut cu 8,4% în iulie 2026 față de aceeași lună a anului precedent. În lunile precedente, creșterile anuale au fost de 14,9% în iunie, 13,1% în mai, 11,5% în aprilie și 7,6% în martie, după o creștere de 2,7% în februarie.

Astfel, ritmul anual de creștere din România s-a temperat în iulie, după nivelul de 14,9% consemnat în iunie.

Prețurile din industrie au crescut cu peste 5% într-un an

În zona euro, în iulie 2026 față de iulie 2025, prețurile bunurilor intermediare au crescut cu 6,3%, cele ale energiei cu 12,9%, ale bunurilor de capital cu 2,6%, iar cele ale bunurilor de consum durabile cu 2,9%. Prețurile bunurilor de consum nedurabile au scăzut cu 0,7%. Excluzând energia, prețurile din totalul industriei au crescut cu 3,1%.

În UE, prețurile bunurilor intermediare au crescut cu 6%, energia cu 12,5%, bunurile de capital cu 2,4%, iar bunurile de consum durabile cu 2,8%. Prețurile bunurilor de consum nedurabile au scăzut cu 0,9%. Fără energie, prețurile din totalul industriei au crescut cu 3%.

Cele mai mari creșteri anuale au fost în Irlanda, de 14,8%, Lituania, de 12,9%, și Bulgaria, de 12,5%. Singura scădere anuală a fost înregistrată în Luxemburg, unde prețurile producției industriale au coborât cu 7,3%.

Evoluția lunară în perioada februarie-iulie 2026

Datele Eurostat privind prețurile producției industriale pe piața internă, exprimate ca variație procentuală față de luna precedentă, arată următoarea evoluție:

Țara/zonă Feb. 2026 Mar. 2026 Apr. 2026 Mai 2026 Iun. 2026 Iul. 2026
Zona euro -0,6% 3,4% 0,6% 0,2% -0,3% 1,6%
UE -0,5% 3,1% 0,8% 0,2% -0,2% 1,4%
Belgia 0,3% 2,1% 2,4% 0,7% -1,2% 0,7%
Bulgaria 0,2% -2,5% 1,2% 0,4% -1,3% 0,6%
Cehia 0,1% 1,5% 1,4% -0,2% -0,5% 0,4%
Danemarca 1,4% 2,3% 3,0% 0,0% -0,5% 0,4%
Germania -0,5% 2,5% 1,2% 0,2% -0,3% 1,1%
Estonia 0,1% -12,3% -0,8% 1,8% 0,9% -3,3%
Irlanda -2,6% 5,0% 0,4% 2,8% -1,5% 4,3%
Grecia 1,5% 5,2% 0,3% -0,2% -1,3% 1,1%
Spania -3,0% 6,2% 2,0% 1,0% 0,1% 3,0%
Franța -0,3% 1,9% -2,0% -0,2% -0,4% 1,1%
Croația 3,8% 0,9% 2,7% -2,1% -0,1% -0,1%
Italia -0,8% 5,9% 0,1% -0,5% 0,0% 3,0%
Cipru 0,0% -0,6% 0,3% 3,2% 0,3% 2,3%
Letonia 0,3% -3,9% -0,1% 1,9% 0,7% -0,6%
Lituania 1,5% 7,1% 1,2% 0,7% -1,7% 1,8%
Luxemburg 0,4% 0,4% -2,1% 0,9% -0,2% -0,1%
Ungaria -0,2% 3,4% 0,0% -1,3% 0,5% 1,1%
Malta 0,4% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%
Țările de Jos -0,3% 2,4% 2,0% 1,9% -1,7% 0,0%
Austria 0,1% 1,8% 0,5% 0,2% -0,1% 0,7%
Polonia 0,5% 3,8% 0,7% -0,1% 0,0% 1,1%
Portugalia -1,7% 3,0% 2,1% 0,8% 0,4% 1,2%
România -1,6% 1,6% 1,7% 0,9% 1,6% 0,4%
Slovenia 0,4% 0,1% 0,3% 0,4% 0,6% 0,4%
Slovacia 0,2% -1,0% 2,1% -0,4% 1,1% 1,8%
Finlanda 2,7% -5,3% 2,2% 0,8% -1,0% -1,6%
Suedia 0,5% -2,1% -0,3% 1,8% -0,3% -1,1%
Norvegia 0,7% 0,0% 1,9% -0,1% -2,3% 1,4%
Elveția -0,4% 0,3% 0,3% 0,2% -0,2% -0,1%

Evoluția anuală a prețurilor

Comparativ cu aceeași lună a anului precedent, Eurostat a raportat următoarele variații:

Țara/zonă Feb. 2026 Mar. 2026 Apr. 2026 Mai 2026 Iun. 2026 Iul. 2026
Zona euro -3,0% 2,0% 4,9% 5,9% 4,6% 5,8%
UE -2,7% 2,0% 4,9% 5,7% 4,7% 5,6%
Belgia 1,0% 3,6% 8,1% 9,0% 8,3% 8,7%
Bulgaria 9,2% 7,5% 14,5% 19,3% 18,2% 12,5%
Cehia -2,8% -1,1% 1,1% 1,5% 1,2% 1,6%
Danemarca -3,8% 1,7% 7,2% 8,9% 8,8% 6,5%
Germania -3,2% 0,0% 1,9% 2,3% 1,9% 3,1%
Estonia 2,4% -2,4% -1,2% 0,7% 5,6% 3,1%
Irlanda -4,6% 1,9% 6,5% 10,0% 11,4% 14,8%
Grecia -0,6% 3,3% 5,9% 7,7% 5,8% 7,0%
Spania -6,9% 3,1% 8,5% 10,5% 7,0% 9,3%
Franța -2,4% 0,1% 2,3% 3,1% 2,8% 3,4%
Croația 1,7% 2,9% 8,1% 7,8% 6,4% 5,6%
Italia -3,7% 5,4% 8,8% 9,1% 6,8% 9,3%
Cipru 0,3% -0,4% -0,4% 2,0% 2,0% 4,6%
Letonia -0,6% -1,2% -0,9% 1,4% 3,4% 2,8%
Lituania -0,9% 7,4% 12,0% 13,0% 11,4% 12,9%
Luxemburg -10,4% -10,8% -6,3% -5,5% -5,7% -7,3%
Ungaria -3,0% 1,3% 2,2% 1,9% 1,8% 2,5%
Malta 1,1% 1,5% 1,3% 0,9% 0,9% 1,1%
Țările de Jos -2,8% 1,4% 5,2% 8,1% 5,6% 4,5%
Austria -2,7% -1,1% 1,3% 2,3% 2,4% 2,5%
Polonia -1,9% 1,8% 3,1% 3,2% 2,4% 3,5%
Portugalia -4,3% 0,6% 4,5% 5,5% 4,2% 5,0%
România 2,7% 7,6% 11,5% 13,1% 14,9% 8,4%
Slovenia 2,9% 2,4% 2,5% 2,9% 3,3% 3,9%
Slovacia -0,3% -1,3% 2,6% 2,9% 3,7% 2,7%
Finlanda 7,9% 2,2% 5,4% 8,2% 7,1% 4,9%
Suedia 3,5% 4,1% 5,8% 8,0% 9,2% 6,7%
Norvegia 4,2% 8,4% 11,0% 12,5% 10,9% 10,0%
Elveția -1,5% -1,3% -1,2% -0,4% -0,6% -0,7%

Indicele prețurilor producției industriale

Pe baza anului 2021, indicele prețurilor producției industriale pentru totalul industriei a ajuns în iulie 2026 la 131,8 în zona euro și la 133,4 în UE.

În România, indicele a urcat de la 169,5 în februarie la 172,2 în martie, 175,1 în aprilie, 176,6 în mai, 179,4 în iunie și 180,1 în iulie.

Valorile pentru toate statele și zonele incluse în setul Eurostat au fost:

Țara/zonă Feb. 2026 Mar. 2026 Apr. 2026 Mai 2026 Iun. 2026 Iul. 2026
Zona euro 124,8 129,0 129,8 130,1 129,7 131,8
UE 126,7 130,6 131,6 131,8 131,5 133,4
Belgia 123,2 125,8 128,8 129,7 128,2 129,1
Bulgaria 158,3 154,4 156,3 156,9 154,9 155,8
Cehia 128,6 130,5 132,3 132,1 131,5 132,0
Danemarca 149,9 153,4 158,0 158,0 157,2 157,9
Germania 124,9 128,0 129,5 129,8 129,4 130,8
Estonia 147,7 129,6 128,6 130,9 132,1 127,7
Irlanda 106,8 112,1 112,5 115,6 113,9 118,8
Grecia 125,8 132,3 132,7 132,4 130,7 132,2
Spania 122,1 129,7 132,3 133,6 133,7 137,7
Franța 123,6 126,0 123,5 123,2 122,7 124,1
Croația 135,3 136,5 140,2 137,3 137,2 137,0
Italia 127,3 134,8 135,0 134,3 134,3 138,3
Cipru 123,8 123,1 123,5 127,4 127,8 130,8
Letonia 143,8 138,2 138,0 140,6 141,6 140,7
Lituania 137,4 147,1 148,9 149,9 147,4 150,1
Luxemburg 135,8 136,4 133,5 134,7 134,4 134,3
Ungaria 184,9 191,1 191,1 188,6 189,5 191,6
Malta 111,0 111,3 111,3 111,3 111,3 111,5
Țările de Jos 123,1 126,1 128,6 131,0 128,8 128,8
Austria 117,8 119,9 120,5 120,7 120,6 121,4
Polonia 122,1 126,7 127,6 127,5 127,5 128,9
Portugalia 113,5 116,9 119,4 120,3 120,8 122,2
România 169,5 172,2 175,1 176,6 179,4 180,1
Slovenia 134,2 134,4 134,8 135,4 136,2 136,8
Slovacia 135,2 133,9 136,7 136,2 137,7 140,2
Finlanda 127,6 120,8 123,4 124,4 123,2 121,2
Suedia 127,6 124,9 124,5 126,8 126,4 125,0
Norvegia 149,8 149,8 152,7 152,6 149,1 151,2
Elveția 111,3 111,6 111,9 112,1 111,9 111,8

Indicele industriei fără energie

Pentru totalul industriei excluzând energia, indicele din zona euro a crescut de la 120,3 în februarie la 120,8 în martie, 121,9 în aprilie, 122,7 în mai și 122,9 în iunie, nivel la care a rămas și în iulie.

În UE, indicele a evoluat de la 120,5 în februarie la 121,0 în martie, 122,1 în aprilie, 122,9 în mai, 123,1 în iunie și 123,2 în iulie.

Pentru România, indicele industriei fără energie a ajuns la 142,3 în iulie, după 141,5 în iunie, 140,4 în mai, 138,5 în aprilie, 137,1 în martie și 136,2 în februarie.

Țara/zonă Feb. 2026 Mar. 2026 Apr. 2026 Mai 2026 Iun. 2026 Iul. 2026
Zona euro 120,3 120,8 121,9 122,7 122,9 122,9
UE 120,5 121,0 122,1 122,9 123,1 123,2
Belgia 129,2 129,2 130,9 133,2 132,3 132,1
Bulgaria 149,5 150,2 150,2 152,7 152,9 153,1
Cehia 120,0 120,5 121,7 122,7 122,8 122,7
Danemarca 121,4 121,5 122,0 122,3 122,7 122,9
Germania 121,6 122,2 123,0 123,7 124,0 124,2
Estonia 125,1 125,6 126,4 127,0 128,0 128,0
Irlanda 118,7 120,1 119,9 120,3 120,6 121,6
Grecia 119,0 119,4 119,6 120,0 120,2 120,5
Spania 119,0 119,6 121,3 121,9 121,9 121,7
Franța 118,7 119,0 119,8 120,4 120,5 120,5
Croația 119,4 119,3 119,5 119,9 120,1 120,0
Italia 116,7 117,2 117,9 118,5 118,9 119,2
Cipru 121,5 121,8 122,1 123,3 123,7 123,9
Letonia 129,3 129,8 130,4 131,9 131,6 131,9
Lituania 123,9 124,3 126,9 128,7 129,6 130,1
Luxemburg 120,6 121,5 122,5 124,3 123,8 123,7
Ungaria 148,1 149,4 150,1 149,3 149,1 149,4
Malta 123,9 124,6 124,5 124,5 124,5 124,9
Țările de Jos 120,6 121,5 125,2 126,4 126,2 125,5
Austria 119,1 119,5 120,8 121,7 122,2 122,3
Polonia 112,9 113,7 114,4 114,7 114,9 115,1
Portugalia 119,4 120,1 120,9 121,9 122,7 122,8
România 136,2 137,1 138,5 140,4 141,5 142,3
Slovenia 127,5 128,4 128,9 129,9 130,6 131,2
Slovacia 119,9 119,8 122,6 121,7 121,8 122,0
Finlanda 120,2 120,6 121,2 122,6 123,2 123,6
Suedia 127,1 127,5 128,6 129,3 129,7 130,4
Norvegia 140,1 140,0 140,5 140,2 139,6 141,2
Elveția 108,0 107,9 108,0 108,6 108,6 108,5

Evoluția pe categorii industriale

Datele Eurostat arată că energia a fost principalul factor care a împins în sus prețurile producției industriale în iulie.

În zona euro, variațiile lunare au fost de 0% pentru bunurile intermediare, 5,6% pentru energie, 0,3% pentru bunurile de capital, 0% pentru bunurile de consum durabile și -0,1% pentru bunurile de consum nedurabile. Totalul industriei fără energie a avut o variație de 0%.

În UE, variațiile lunare au fost de 0,1% pentru bunurile intermediare, 4,7% pentru energie, 0,3% pentru bunurile de capital, 0,2% pentru bunurile de consum durabile și -0,2% pentru bunurile de consum nedurabile. Totalul industriei fără energie a crescut cu 0,1%.

Pe parcursul unui an, în zona euro, bunurile intermediare s-au scumpit cu 6,3%, energia cu 12,9%, bunurile de capital cu 2,6%, iar bunurile de consum durabile cu 2,9%. Bunurile de consum nedurabile au înregistrat o scădere de 0,7%. Totalul industriei fără energie a crescut cu 3,1%.

În UE, creșterile anuale au fost de 6% pentru bunurile intermediare, 12,5% pentru energie, 2,4% pentru bunurile de capital și 2,8% pentru bunurile de consum durabile. Prețurile bunurilor de consum nedurabile au scăzut cu 0,9%, iar totalul industriei fără energie a crescut cu 3%.

Informații articol
Publicat în: Economie
Despre autor
Leonard Bădilă

Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.

Condiții de preluare

Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.

Lasă un comentariu

Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.