Curs valutar luni, 25 mai. Leul se întărește în fața dolarului și euro. Aurul atinge maximul ultimelor săptămâni
SURSA FOTO: Dreamstime - Cursul valutar
Curs valutar luni, 25 mai. Leul românesc a înregistrat o evoluție mixtă pe piața valutară, câștigând teren în fața dolarului american și euro, în timp ce a pierdut ușor în raport cu lira sterlină și francul elvețian. Potrivit Băncii Naționale a României, moneda națională a beneficiat de o apreciere moderată în prima parte a săptămânii, în contextul unor fluctuații pe piețele internaționale, iar prețul aurului a continuat să crească, atingând cel mai ridicat nivel din ultimele săptămâni.
Curs valutar luni, 25 mai. Leul românesc câștigă teren în fața dolarului și euro
Curs valutar luni, 25 mai. Banca Națională a României a publicat luni, 25 mai 2026, noile cotații oficiale ale principalelor valute, iar piața valutară indică o evoluție mixtă pentru leul românesc. Moneda națională a înregistrat o apreciere față de dolarul american și euro, însă a pierdut teren în raport cu lira sterlină și francul elvețian. În același timp, prețul aurului a continuat să crească, atingând cel mai ridicat nivel din ultimele aproape două săptămâni.
Pe segmentul valutar principal, leul s-a apreciat în raport cu dolarul american, care a fost cotat la 4,5067 lei, în scădere cu aproximativ doi bani față de ședința precedentă. Este cel mai redus nivel înregistrat în ultima săptămână, semnalând o ușoară slăbire a monedei americane pe piața locală.
De asemenea, și euro a înregistrat o ușoară corecție, fiind cotat la 5,2467 lei, ceea ce indică o consolidare moderată a leului în fața monedei unice europene.
În contrast, leul românesc a pierdut teren în fața principalelor valute de refugiu. Lira sterlină a urcat la 6,0814 lei, în timp ce francul elvețian a ajuns la 5,7666 lei, ambele monede înregistrând creșteri de peste un ban. Evoluțiile sugerează o presiune ușoară asupra leului în raport cu valutele considerate mai stabile în perioade de incertitudine.
Aurul continuă trendul ascendent
Pe piața metalelor prețioase, aurul a înregistrat o nouă creștere semnificativă. Gramul de aur a fost cotat la 661,6740 lei, în urcare cu 2,75 lei față de ziua precedentă. Nivelul actual reprezintă maximul ultimelor săptămâni, mai exact cel mai ridicat din 14 mai 2026 până în prezent.
Evoluția confirmă interesul ridicat pentru activele de refugiu, în contextul fluctuațiilor de pe piețele internaționale și al incertitudinilor economice globale.

Cursul valutar complet pentru data de 25 mai 2026
| Monedă | Cod | Cotație (RON) |
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 3,2303 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,2624 |
| Francul elvețian | CHF | 5,7666 |
| Coroana cehă | CZK | 0,2162 |
| Coroana daneză | DKK | 0,7022 |
| Lira egipteană | EGP | 0,0862 |
| Euro | EUR | 5,2467 |
| Lira sterlină | GBP | 6,0814 |
| 100 Forinți maghiari | HUF | 1,4693 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 2,8357 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2602 |
| Coroana norvegiană | NOK | 0,4875 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,2393 |
| Rubla rusească | RUB | 0,0632 |
| Coroana suedeză | SEK | 0,4859 |
| Lira turcească | TRY | 0,0981 |
| Dolarul american | USD | 4,5067 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,2760 |
| Realul brazilian | BRL | 0,8941 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6644 |
| Rupia indiană | INR | 0,0473 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,2978 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2608 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,6460 |
| Dinarul sârbesc | RSD | 0,0447 |
| Hryvna ucraineană | UAH | 0,1018 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,2271 |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1388 |
| Dolarul din Hong Kong | HKD | 0,5752 |
| Shekelul israelian | ILS | 1,5599 |
| 100 Rupii indoneziene | IDR | 0,0254 |
| Pesoul filipinez | PHP | 0,0735 |
| 100 Coroane islandeze | ISK | 3,6537 |
| Ringgitul malaysian | MYR | 1,1401 |
| Dolarul singaporez | SGD | 3,5283 |
| Gramul de aur | XAU | 661,6740 |
| DST | XDR | 6,1702 |
ROBID/ROBOR luni, 25 mai
| Data | ROBID O/N | ROBID T/N | ROBID 1W | ROBID 1M | ROBID 3M | ROBID 6M | ROBID 12M | ROBOR O/N | ROBOR T/N | ROBOR 1W | ROBOR 1M | ROBOR 3M | ROBOR 6M | ROBOR 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2026 | 5,35 | 5,35 | 5,42 | 5,48 | 5,54 | 5,58 | 5,63 | 5,64 | 5,64 | 5,71 | 5,76 | 5,84 | 5,92 | 5,98 |
| 22.05.2026 | 5,35 | 5,37 | 5,43 | 5,48 | 5,54 | 5,59 | 5,64 | 5,64 | 5,65 | 5,71 | 5,76 | 5,84 | 5,92 | 5,98 |
| 21.05.2026 | 5,35 | 5,34 | 5,42 | 5,48 | 5,54 | 5,59 | 5,64 | 5,63 | 5,63 | 5,71 | 5,76 | 5,84 | 5,92 | 5,98 |
| 20.05.2026 | 5,38 | 5,37 | 5,41 | 5,47 | 5,55 | 5,59 | 5,65 | 5,66 | 5,66 | 5,70 | 5,76 | 5,85 | 5,92 | 5,99 |
| 19.05.2026 | 5,38 | 5,38 | 5,41 | 5,47 | 5,55 | 5,59 | 5,65 | 5,66 | 5,66 | 5,70 | 5,76 | 5,85 | 5,92 | 5,99 |
| 18.05.2026 | 5,40 | 5,40 | 5,42 | 5,48 | 5,55 | 5,60 | 5,66 | 5,69 | 5,69 | 5,71 | 5,77 | 5,85 | 5,93 | 6,00 |
| 15.05.2026 | 5,40 | 5,40 | 5,42 | 5,48 | 5,55 | 5,61 | 5,66 | 5,69 | 5,69 | 5,71 | 5,77 | 5,85 | 5,94 | 6,00 |
| 14.05.2026 | 5,40 | 5,40 | 5,42 | 5,49 | 5,56 | 5,61 | 5,66 | 5,69 | 5,69 | 5,71 | 5,77 | 5,86 | 5,94 | 6,00 |
| 13.05.2026 | 5,40 | 5,40 | 5,42 | 5,49 | 5,56 | 5,61 | 5,66 | 5,68 | 5,68 | 5,71 | 5,78 | 5,86 | 5,94 | 6,00 |
| 12.05.2026 | 5,40 | 5,40 | 5,42 | 5,49 | 5,56 | 5,61 | 5,66 | 5,69 | 5,69 | 5,71 | 5,78 | 5,86 | 5,94 | 6,00 |
ROBID reprezintă rata dobânzii la care băncile comerciale atrag depozite în piața interbancară, reflectând costul la care instituțiile financiare își asigură lichiditatea din piață.
ROBOR reprezintă rata dobânzii la care băncile comerciale plasează depozite în piața interbancară, indicând randamentul obținut de instituțiile financiare pentru fondurile plasate temporar în sistemul bancar.
A absolvit Facultatea de Litere și Limbi Străine din cadrul Universității „Hyperion” din București, specializarea română-japoneză, precum și Facultatea de Jurnalism din cadrul aceleiași universități. Lucrează în presă din 2018, când a debutat ca redactor la Bugetul.ro. Din 2019, lucrează ca redactor la Capital.ro, unde abordează teme sociale.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.



