INS: Inflația anuală a ajuns la 9,6% în ianuarie 2026. Energia electrică s-a scumpit cu peste 59%
SURSA FOTO: Dreamstime - scumpirea alimentelor de bază
Institutul Național de Statistică (INS) a publicat datele pentru ianuarie 2026, arătând că inflația anuală a ajuns la 9,6%. Prețurile au crescut în special la energia electrică, cu peste 59% față de anul trecut.
Inflația anuală a ajuns la 9,6% în ianuarie 2026. Prețul energiei electrice a crescut cu peste 59% față de anul trecut
Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS), inflația anuală în ianuarie 2026 a fost de 9,6% față de ianuarie 2025. Asta înseamnă că, în medie, prețurile sunt cu aproape 10% mai mari decât în urmă cu un an.
Față de luna decembrie 2025, prețurile au crescut în ianuarie 2026 cu 0,86%. Dacă ne uităm la ultimele 12 luni în ansamblu, creșterea medie a prețurilor a fost de 7,7%. Chiar și așa, scumpirile continuă să pună presiune pe bugetele oamenilor.
Cel mai mult s-a scumpit energia electrică. În ianuarie 2026, prețul curentului a fost cu 59,33% mai mare decât în ianuarie 2025, deși față de luna decembrie a scăzut puțin, cu 0,44%. Indicele prețurilor de consum arată că, per total, prețurile din ianuarie au fost cu 0,86% mai mari decât în decembrie.
Alimentele s-au scumpit și ele, dar mai puțin decât energia. În ianuarie 2026, prețurile alimentelor au fost cu 7,86% mai mari decât în ianuarie 2025 și cu 0,91% mai mari decât în decembrie 2025. Cele mai mari scumpiri la alimente s-au înregistrat la cacao și cafea, care au fost cu 25,27% mai scumpe decât anul trecut. Au crescut și prețurile la ouă (aproximativ 13%), pâine (aproape 10%) și lapte (circa 11%).

Indicele preţurilor de consum şi rata medie lunară a inflaţiei
| Ianuarie 2026
faţă de: |
Rata lunară a inflaţiei,
în luna ianuarie |
|||
| Decembrie 2025 | Ianuarie 2025 | 2026 | 2025 | |
| Mărfuri alimentare | 100,91 | 107,86 | 0,9 | 0,8 |
| Mărfuri nealimentare | 100,51 | 109,99 | 0,5 | 1,0 |
| Servicii | 101,56 | 111,59 | 1,6 | 1,0 |
| TOTAL | 100,86 | 109,62 | 0,9 | 0,9 |
Indicii parţiali calculaţi prin excluderea din IPC a anumitor componente
| Ianuarie 2026
% |
|
| (a) Total IPC exclusiv băuturi alcoolice şi tutun | 100,84 |
| (b) Total IPC exclusiv combustibili | 100,77 |
| (c) Total IPC exclusiv produsele ale căror preţuri sunt reglementate* | 100,67 |
| (d) Total IPC exclusiv legume, fructe, ouă, combustibili, energie electrică şi produsele ale căror preţuri sunt reglementate* | 100,46 |
| (e) Total IPC exclusiv legume, fructe, ouă, combustibili, energie electrică şi produsele ale
căror preţuri sunt reglementate*, băuturi alcoolice şi tutun |
100,40 |
| TOTAL | 100,86 |
Prețurile serviciilor au crescut mult în 2026
În domeniul serviciilor, scumpirile se văd tot mai clar. Cele mai mari creșteri de preț au fost la transportul cu trenul: biletele CFR sunt cu 24,4% mai scumpe decât anul trecut. Au crescut mult și prețurile la servicii de igienă și cosmetică, cu 17,75%.
Alte servicii s-au scumpit și ele. Serviciile cu caracter industrial au crescut cu 16,84%, iar reparațiile auto sunt mai scumpe cu 14,67%. Au urcat prețurile și la transportul cu avionul, cu 9,78%, dar și la apă, canal și salubritate, unde tarifele sunt mai mari cu 9,08%.
Există și câteva ieftiniri. Abonamentele pentru transportul urban au scăzut ușor, cu 0,16%, iar serviciile poștale s-au ieftinit cu 3,44%. În rest, majoritatea serviciilor continuă să se scumpească.
Indicele preţurilor de consum în luna ianuarie 2026 la principalele mărfuri şi servicii
|
Coeficient de ponderare |
Denumirea mărfurilor/serviciilor |
Ianuarie 2026 faţă de: | |
| Decembrie 2025
% |
Ianuarie 2025
% |
||
| 10000 | TOTAL | 100,86 | 109,62 |
| 3249 | TOTAL MĂRFURI ALIMENTARE | 100,91 | 107,86 |
| 528 | Produse de morărit şi panificaţie | 100,49 | 108,73 |
| 28 | – Produse de morărit | 100,12 | 98,97 |
| 16 | – Făină | 100,22 | 99,08 |
| 12 | – Mălai | 99,97 | 98,81 |
| 432 | – Pâine, produse de franzelărie şi specialităţi | 100,52 | 109,87 |
| 351 | – Pâine | 100,48 | 109,91 |
| 12 | – Produse de franzelărie | 100,11 | 107,33 |
| 46 | – Specialităţi de panificaţie | 100,83 | 109,24 |
| 326 | Legume şi conserve de legume | 103,58 | 99,53 |
| 16 | – Fasole boabe şi alte leguminoase | 100,42 | 96,48 |
| 54 | – Cartofi | 102,57 | 89,23 |
| 188 | – Alte legume şi conserve de legume | 104,26 | 100,33 |
| 199 | Fructe şi conserve din fructe | 101,51 | 112,75 |
| 96 | – Fructe proaspete | 102,62 | 117,14 |
| 96 | – Citrice şi alte fructe meridionale | 100,37 | 108,38 |
| 7 | – Conserve din fructe | 100,41 | 108,49 |
| 68 | Ulei, slănină, grăsimi | 100,87 | 110,01 |
| 58 | – Ulei comestibil | 100,90 | 110,52 |
| 7 | – Margarină | 100,69 | 106,78 |
| 802 | Carne, preparate şi conserve din carne | 100,47 | 106,95 |
| 55 | – Carne de bovine | 100,43 | 111,99 |
| 228 | – Carne de porcine | 100,58 | 104,32 |
| 186 | – Carne de pasăre | 100,43 | 108,91 |
| 270 | – Preparate din carne | 100,47 | 106,41 |
| 23 | – Conserve din carne | 100,18 | 107,56 |
| 122 | Peşte şi conserve din peşte | 100,63 | 107,76 |
| 81 | – Peşte proaspăt | 100,48 | 107,90 |
| 13 | – Conserve şi alte produse din peşte | 100,56 | 107,69 |
| 502 | Lapte şi produse lactate | 100,49 | 107,03 |
| 200 | – Lapte – total | 100,91 | 109,22 |
| 113 | – Lapte de vacă | 101,06 | 110,95 |
| 129 | – Brânză – total | 100,19 | 105,57 |
| 78 | – Brânză de vacă (telemea) | 100,32 | 106,57 |
| 48 | – Brânză de oaie (telemea) | 99,94 | 103,88 |
| 33 | – Unt | 100,28 | 104,21 |
| 64 | Ouă | 102,29 | 113,06 |
| 140 | Zahăr, produse zaharoase şi miere de albine | 100,45 | 113,83 |
| 24 | – Zahăr | 100,39 | 99,78 |
| 21 | – Miere de albine | 100,66 | 105,64 |
| 91 | Cacao şi cafea | 101,08 | 125,27 |
| 67 | – Cafea | 101,26 | 124,66 |
| 123 | Băuturi alcoolice | 100,59 | 106,95 |
| 39 | – Vin | 100,78 | 106,16 |
| 18 | – Ţuică, rachiuri şi alte băuturi | 100,34 | 107,31 |
| 64 | – Bere | 100,56 | 107,37 |
| 284 | Alte produse alimentare | 100,55 | 106,63 |
|
Coeficient de ponderare |
Denumirea mărfurilor/serviciilor |
Ianuarie 2026 faţă de: | |
| Decembrie 2025
% |
Ianuarie 2025
% |
||
| 4686 | TOTAL MĂRFURI NEALIMENTARE | 100,51 | 109,99 |
| 539 | Îmbrăcăminte, articole de galanterie, pasmanterie şi mercerie | 100,14 | 107,64 |
| 4 | – Ţesături | 100,17 | 105,86 |
| 399 | – Confecţii | 100,08 | 107,78 |
| 87 | – Tricotaje | 100,26 | 108,03 |
| 29 | – Articole de galanterie, pasmanterie şi mercerie | 100,46 | 105,46 |
| 339 | Încălţăminte | 100,32 | 106,04 |
| 230 | – Încălţăminte din piele | 100,29 | 105,29 |
| 354 | Produse de uz casnic, mobilă | 100,31 | 104,97 |
| 63 | – Mobilă | 100,38 | 105,35 |
| 37 | – Frigidere şi congelatoare | 100,35 | 104,90 |
| 35 | – Maşini de spălat | 100,19 | 104,40 |
| 9 | – Maşini de aragaz, butelii | 100,13 | 104,85 |
| 51 | – Articole de menaj | 100,28 | 105,29 |
| 258 | Articole chimice | 100,23 | 107,43 |
| 6 | – Lacuri şi vopsele | 100,38 | 105,74 |
| 152 | – Detergenţi | 100,16 | 109,10 |
| 282 | Produse cultural-sportive | 100,42 | 106,99 |
| 67 | – Cărţi, ziare, reviste | 100,30 | 110,10 |
| 124 | – Ceasuri, aparate audio-video, articole sportive | 100,39 | 107,62 |
| 91 | – Autoturisme şi piese de schimb | 100,57 | 105,13 |
| 756 | Articole de igienă, cosmetice şi medicale | 100,27 | 105,43 |
| 295 | – Articole de igienă, cosmetice | 100,34 | 105,59 |
| 461 | – Articole medicale | 100,23 | 105,33 |
| 352 | – Medicamente | 100,13 | 104,09 |
| 838 | Combustibili | 101,82 | 103,46 |
| 585 | Tutun, ţigări | 101,17 | 107,25 |
| 651 | Energie electrică, gaze şi încălzire centrală | 99,46 | 134,85 |
| 346 | – Energie electrică** | 99,56 | 159,33 |
| 270 | – Gaze*** | 99,18 | 104,23 |
| 35 | – Energie termică | 100,00 | 115,61 |
| 84 | Alte mărfuri nealimentare | 100,40 | 108,22 |
| 2065 | TOTAL SERVICII | 101,56 | 111,59 |
| 21 | Confecţionat şi reparat îmbrăcăminte şi încălţăminte | 100,46 | 114,87 |
| 94 | Chirie | 100,08 | 108,27 |
| 284 | Apă, canal, salubritate | 109,08 | 117,59 |
| 218 | Cinematografe, teatre, muzee, cheltuieli cu învăţământul şi turismul | 100,28 | 109,29 |
| 33 | Reparaţii auto, electronice şi lucrări foto | 100,48 | 114,67 |
| 231 | Îngrijire medicală | 100,37 | 113,16 |
| 164 | Igienă şi cosmetică | 100,79 | 117,75 |
| 67 | Transport urban | 99,84 | 111,23 |
| 54 | Transport interurban (alte feluri de transport) | 101,01 | 108,75 |
| 3 | – C.F.R. | 100,00 | 124,40 |
| 7 | – Rutier | 100,30 | 108,28 |
| 32 | – Auto – abonamente | 100,41 | 107,50 |
| 4 | – Aerian | 109,78 | 111,42 |
| 363 | Poştă şi telecomunicaţii | 100,05 | 103,89 |
| 8 | – Servicii poştale | 101,83 | 96,56 |
| 207 | – Telefon | 100,00 | 103,71 |
| 148 | – Abonament televiziune | 100,01 | 104,59 |
| 212 | Restaurante, cafenele, cantine | 100,24 | 111,68 |
| 90 | Alte servicii cu caracter industrial | 100,59 | 116,84 |
| 234 | Alte servicii | 100,46 | 111,66 |
| 57 | – Plata cazării în unităţi hoteliere | 100,25 | 110,03 |
| 4 | – Jocuri de noroc**** | 102,64 | … |
Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării (Relații Publice și Comunicare) din cadrul Universității din București. Absolventă a Masteratului Relații Publice și Comunicare din cadrul Școlii Naţionale de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Redactor pentru Capital.ro din toamna anului 2021 până în prezent.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.





