INS: PIB-ul în T1 2026 s-a menţinut nemodificat în termeni reali comparativ cu T4 2025
SURSA FOTO: Dreamstime - bani cash
Produsul Intern Brut (PIB) în trimestrul I 2026 s-a menținut nemodificat în termeni reali, comparativ cu trimestrul IV 2025, a informat vineri, 5 iunie 2026, Institutul Național de Statistică (INS).
INS: PIB-ul în T1 2026 s-a menţinut nemodificat în termeni reali comparativ cu T4 2025
Produsul Intern Brut (PIB) în trimestrul I 2026 s-a menținut nemodificat în termeni reali, comparativ cu trimestrul IV 2025, a informat vineri, 5 iunie 2026, Institutul Național de Statistică (INS).
Produsul intern brut a înregistrat o scădere cu 1,2% pe seria brută şi o scădere cu 1.1% pe seria ajustată sezonier faţă de acelaşi trimestru din anul 2025. Seria ajustată sezonier a Produsului intern brut trimestrial a fost recalculată ca urmare a revizuirii estimărilor pentru trimestrul I 2026. Evoluţia Produsului intern brut trimestrial în perioada 2024 – 2026, calculată ca serie brută şi serie ajustată sezonier, este prezentată în tabelul care urmează.
Tabel 1: evoluţia trimestrială a Produsului Intern Brut
| Trim. I | Trim. II | Trim. III | Trim. IV | An | ||
| – în % faţă de perioada corespunzătoare din anul precedent – | ||||||
| Serie brută | 2024 | 100,6 | 100,9 | 101,7 | 100,5 | 100,9 |
| 2025 | 100,3 | 100,3 | 101,7 | 100,2 | 100,7 | |
| 2026 | 98,8 | – | – | – | – | |
| Serie brută prin metoda
volumelor înlănțuite cu an de referință 2020*) |
2024 | 102,3 | 100,8 | 100,2 | 100,8 | 100,9 |
| 2025 | 100,6 | 102,5 | 101,3 | 98,8 | 100,7 | |
| 2026 | 98,5 | – | – | – | – | |
| Serie ajustată sezonier**) | 2024 | 102,1 | 100,5 | 100,3 | 100,8 | – |
| 2025 | 100,7 | 102,1 | 101,4 | 98,6 | – | |
| 2026 | 98,9 | – | – | – | – | |
| – în % faţă de trimestrul precedent – | ||||||
| Serie ajustată sezonier**) | 2024 | 99,8 | 99,4 | 100,6 | 100,9 | – |
| 2025 | 99,7 | 100,9 | 100,0 | 98,1 | – | |
| 2026 | 100,0 | – | – | – | – | |
Seria ajustată sezonier
Produsul Intern Brut – date ajustate sezonier – estimat pentru trimestrul I 2026, a fost de 497820,1 milioane lei preţuri curente în termeni nominali, iar în termeni reali, în scădere cu 1,1% față de trimestrul I 2025, iar comparativ cu trimestrul anterior nu s-a modificat.
Seria brută
Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul I 2026 a fost de 403915,4 milioane lei preţuri curente, în scădere – în termeni reali – cu 1,2 % faţă de trimestrul I 2025.
În tabelele 4 şi 5 sunt prezentate datele referitoare la Produsul intern brut în preţuri curente, indicii de volum şi indicii deflatori – serie brută şi serie ajustată sezonier – pentru trimestrul I 2026.
Contribuţia categoriilor de resurse şi de utilizări la modificarea Produsului Intern Brut
Categorii de resurse
La creșterea PIB, în trimestrul I 2026 faţă de trimestrul I 2025, au contribuit în mod deosebit următoarele ramuri:
- Construcțiile (+0,4%), cu o pondere de 5,3% la formarea PIB şi care au înregistrat o creștere a volumului de activitate cu 7,9%;
- Activități de spectacole, culturale și recreative; reparații de produse de uz casnic și alte servicii (+0,3%), cu o pondere de 2,8% la formarea PIB şi care au înregistrat o creștere a volumului de activitate cu 11,6%.
Contribuţii negative la modificarea PIB au înregistrat următoarele activități:
- Industria (-0,2%), cu o pondere de 15,8% la formarea PIB şi care a înregistrat o scădere a volumului de activitate cu 1,2%;
- Comerţul cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transportul şi depozitarea; hotelurile şi restaurantele (-0,8%), cu o pondere de 22,5% la formarea PIB şi care au înregistrat o scădere a volumului de activitate cu 3,1%;
- Informațiile și comunicațiile (-0,3%), cu o pondere de 8,1% la formarea PIB şi care au înregistrat o scădere a volumului de activitate cu 4,1%;
- Tranzacțiile imobiliare (-0,1%), cu o pondere de 7,5% la formarea PIB şi care au înregistrat o scădere a volumului de activitate cu 1,9%;
- Activitățile profesionale, științifice și tehnice; activitățile de servicii administrative și activitățile de servicii suport (-0,3%), cu o pondere de 6,1% la formarea PIB şi care au înregistrat o scădere a volumului de activitate cu 3,9%;
- Administrația publică și apărarea; asigurările sociale din sistemul public; învățământul; sănătatea și asistența socială (-0,2%), cu o pondere de 14,6% la formarea PIB şi care au înregistrat o scădere a volumului de activitate cu 1,3%.
Agricultura, intermedierile financiare şi asigurările nu au contribuit la creșterea PIB. De asemenea, impozitele nete pe produs nu au contribuit la creșterea PIB, având o pondere de 11,6% la formarea PIB, iar volumul lor a înregistrat o scădere a cu 0,6%.
Tabel 2: contribuţia categoriilor de resurse la formarea şi creşterea Produsului Intern Brut, în Trimestrul I 2026
| Contributia la formarea
PIB – % |
Contribuţia la
creşterea PIB – % |
|
| Provizoriu (1) | Provizoriu (1) | |
| Agricultură, silvicultură şi pescuit | 1,6 | 0,0 |
| Industrie | 15,8 | -0,2 |
| Construcţii | 5,3 | 0,4 |
| Comerţ cu ridicata și cu amănuntul; repararea | ||
| autovehiculelor şi motocicletelor; transport şi | ||
| depozitare; hoteluri şi restaurante | 22,5 | -0,8 |
| Informații și comunicații | 8,1 | -0,3 |
| Intermedieri financiare şi asigurări | 4,1 | 0,0 |
| Tranzacţii imobiliare | 7,5 | -0,1 |
| Activități profesionale, științifice și tehnice; activități de | ||
| servicii administrative și activități de servicii suport | 6,1 | -0,3 |
| Administrație publică și apărare; asigurări sociale din | ||
| sistemul public; învățământ; sănătate și asistență socială | ||
| 14,6 | -0,2 | |
| Activități de spectacole, culturale și recreative; reparații | ||
| de produse de uz casnic și alte servicii | 2,8 | 0,3 |
| Valoarea adăugată brută – total | 88,4 | –1,2 |
| Impozite nete pe produs | 11,6 | 0,0 |
| Produsul intern brut | 100,0 | –1,2 |
Categorii de utilizări
O contribuție pozitivă a avut-o formarea brută de capital fix al cărei volum s-a majorat cu 4,7%, contribuind cu +0,9% la creșterea PIB. Contribuții negative la modificarea PIB au avut:
- cheltuiala pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei, al cărei volum s-a diminuat cu 1,8%, contribuind cu -1,2% la modificarea PIB;
- cheltuiala pentru consumul final individual al administrației publice, al cărei volum a scăzut cu 1,2%, contribuind cu -0,1% la modificarea PIB;
- cheltuiala pentru consumul final colectiv al administrației publice, al cărei volum a scăzut cu 0,4% și nu a contribuit la creşterea PIB;
Tabel 3: contribuţia categoriilor de utilizări la formarea şi creşterea Produsului Intern Brut, în Trimestrul I 2026
| Contributia la formarea
PIB – % |
Contribuţia la creşterea
PIB – % |
|
| Provizoriu (1) | Provizoriu (1) | |
| Consumul final efectiv total | 82,5 | –1,3 |
| Consum final individual efectiv al | ||
| gospodăriilor populaţiei | 72,5 | -1,3 |
| Cheltuiala pentru consumul final al | ||
| gospodăriilor populaţiei | 64,6 | -1,2 |
| Cheltuiala pentru consumul final al | ||
| instituţiilor fără scop lucrativ în serviciul | ||
| gospodăriilor populaţiei | 0,5 | 0,0 |
| Cheltuiala pentru consumul final | ||
| individual al administraţiilor publice | 7,4 | -0,1 |
| Consumul final colectiv efectiv al | ||
| administraţiilor publice | 10,0 | 0,0 |
| Formarea brută de capital fix | 19,9 | 0,9 |
| Variaţia stocurilor | 2,7 | –1,0 |
| Exportul net de bunuri şi servicii | –5,1 | 0,2 |
| Exportul de bunuri şi servicii | 42,3 | 0,8 |
| Importul de bunuri şi servicii | 47,4 | 0,6 |
| Produsul intern brut | 100,0 | –1,2 |
Revizuiri
Seria ajustată sezonier a Produsului intern brut trimestrial s-a modificat, revizuirea estimărilor pentru trimestrul I 2026 față de varianta „semnal” publicată în Comunicatul de presă nr. 117 din 13 mai 2026 înregistrând diferențe. Seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial în conformitate cu practica europeană.
Tabel 4: Produsul Intern Brut pe categorii de resurse și utilizări, în Trimestrul I 2026
| Realizări – milioane lei
preţuri curente – |
Indici de volum – în % fa ţă de
trimestrul I 2025 |
Indici de preţ – în % fa ţă de
trimestrul I 2025 |
|
| Agricul tură , s i lvicul tură şi pescuit | 6385.0 | 100.8 | 107.5 |
| Industrie | 63707.5 | 98.8 | 110.4 |
| Construcţii | 21480.0 | 107.9 | 108.5 |
| Comerţ cu ridica ta ș i cu amănuntul ; repararea | |||
| autovehi culelor şi motoci cletelor; transport şi | |||
| depozi ta re; hoteluri şi res ta urante | 90715.8 | 96.9 | 108.1 |
| Informații ș i comunicații | 32553.6 | 95.9 | 109.7 |
| Intermedieri financiare şi asigurări | 16476.1 | 100.9 | 105.5 |
| Tranzacţii imobiliare | 30168.0 | 98.1 | 107.7 |
| Activi tă ți profesionale, științifice ș i tehnice; | |||
| activi tă ți de servicii administrative ș i activi tă ți de | |||
| servicii suport | 24691.8 | 96.1 | 113.8 |
| Administrație publică ș i apărare; asigurări sociale | |||
| din s istemul public; învă ță mânt; sănă ta te ș i | |||
| asistență socială | 59054.1 | 98.7 | 101.2 |
| Activi tă ți de specta cole, cul tura le ș i recreative; | |||
| reparații de produse de uz casnic ș i alte servicii | 11510.3 | 111.6 | 105.1 |
| Valoarea adăuga tă brută – tota l | 356742.2 | 98.8 | 107.6 |
| Impozite nete pe produs 1) | 47173.2 | 99.4 | 117.0 |
| Produs Intern Brut | 403915.4 | 98.8 | 108.6 |
| Consum final efectiv | 333328.9 | 98.4 | 107.8 |
| Consum final individual efectiv al gospodăriilor | |||
| populaţiei 2) | 293012.1 | 98.3 | 108.8 |
| Chel tui ala pentru consumul final al | |||
| gospodăriilor populaţiei | 260970.3 | 98.2 | 109.5 |
| Chel tui ala pentru consumul final al | |||
| insti tuţi i lor fără scop lucrativ în serviciul | |||
| gospodăriilor populaţiei | 2123.5 | 100.9 | 112.3 |
| Chel tui ala pentru consumul final individual al | |||
| administraţiilor publice | 29918.3 | 98.8 | 102.0 |
| Consum final colectiv efectiv al administraţiilor | |||
| publice 3) | 40316.8 | 99.6 | 101.2 |
| Formarea brută de capi ta l | 91310.7 | 99.7 | 107.0 |
| din care: | |||
| Formarea brută de capi ta l fix | 80389.4 | 104.7 | 106.4 |
| Exportul net de bunuri şi servicii | -20724.2 | – | – |
| Export de bunuri şi servicii | 170782.3 | 101.9 | 103.0 |
| Import de bunuri şi servicii | 191506.5 | 101.2 | 101.6 |
Tabel 5: Produsul Intern Brut pe categorii de resurse și utilizări, în Trimestrul I 2026
| Realizări – milioane lei preţuri curente – | Indici de volum – în % faţă de
trimestrul IV 2025 |
Indici de preţ – în % faţă de
trimestrul IV 2025 |
|
| Agricultură, silvicultură şi pescuit | 14990,5 | 93,9 | 95,4 |
| Industrie | 83910,0 | 107,4 | 94,9 |
| Construcţii | 44366,0 | 116,1 | 91,3 |
| Comerţ cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi | |||
| motocicletelor; transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante | 98992,7 | 99,6 | 99,7 |
| Informații și comunicații | 33817,5 | 91,1 | 101,2 |
| Intermedieri financiare şi asigurări | 17115,5 | 103,9 | 94,9 |
| Tranzacţii imobiliare | 35408,2 | 96,0 | 101,2 |
| Activități profesionale, științifice și tehnice; activități de servicii | |||
| administrative și activități de servicii suport | 41056,5 | 96,4 | 105,8 |
| Administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul | |||
| public; învățământ; sănătate și asistență socială | 58904,0 | 104,1 | 96,1 |
| Activități de spectacole, culturale și recreative; reparații de | |||
| produse de uz casnic și alte servicii | 17462,5 | 106,6 | 98,6 |
| Valoarea adăugată brută – total | 446023,4 | 99,9 | 99,9 |
| Impozite nete pe produs 1) | 51946,1 | 100,9 | 104,3 |
| Discrepanță statistică | -149,4 | – | – |
| Produs Intern Brut | 497820,1 | 100,0 | 100,7 |
| Consum final efectiv | 388065,3 | 99,3 | 100,2 |
| Consum final individual efectiv al gospodăriilor populaţiei 2) | 343880,7 | 98,8 | 100,4 |
| Cheltuiala pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei | 303265,8 | 98,2 | 101,3 |
| Cheltuiala pentru consumul final al instituţiilor fără scop | |||
| lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei | 4003,4 | 99,6 | 104,4 |
| Cheltuiala pentru consumul final individual al | |||
| administraţiilor publice | 36611,5 | 103,6 | 93,9 |
| Consum final colectiv efectiv al administraţiilor publice 3) | |||
| 44184,6 | 104,1 | 97,2 | |
| Formarea brută de capital | 149184,6 | 101,5 | 117,2 |
| din care: | |||
| Formarea brută de capital fix | 138263,3 | 101,4 | 110,2 |
| Exportul net de bunuri şi servicii | -25466,8 | – | – |
| Export de bunuri şi servicii | 172990,4 | 100,0 | 99,8 |
| Import de bunuri şi servicii | 198457,2 | 101,0 | 100,7 |
| Discrepanță statistică | -13963,0 | – | – |
Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării (Relații Publice și Comunicare) din cadrul Universității din București. Absolventă a Masteratului Relații Publice și Comunicare din cadrul Școlii Naţionale de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Redactor pentru Capital.ro din toamna anului 2021 până în prezent.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.





