Alertă la pompă! Preț carburanți luni, 16 martie
Preț carburanți luni, 16 martie. Șoferii din România resimt din plin efectele scumpirilor la pompă. Începând cu luni, 16 martie 2026, prețurile carburanților au crescut, generând presiuni suplimentare asupra bugetelor zilnice ale celor care depind de mașină.
Cea mai mare scumpire a fost înregistrată la motorina premium, care a urcat cu până la 20 de bani pe litru. În prezent, un litru costă între 9,33 și 9,6 lei, ceea ce reprezintă o diferență notabilă pentru șoferii care fac naveta zilnic sau pentru transportul comercial.
Pentru benzina standard, scumpirea a fost de aproximativ nouă bani pe litru, prețul ajungând între 8,45 și 8,6 lei. Benzina premium a crescut și ea cu nouă bani, situându-se acum între 9,03 și 9,32 lei, iar motorina standard a urcat la 8,95 – 9,05 lei pe litru.
Șoferii care folosesc GPL au motive să fie mai liniștiți, prețul unui litru rămânând aproape neschimbat, între 3,97 și 3,99 lei. Aceasta poate fi o alternativă eficientă pentru cei care vor să economisească la alimentarea mașinii.
Cu cât au crescut prețurile carburanților în ultima perioadă în România?
| Data | Creștere Benzină (lei/litru) | Creștere Motorină (lei/litru) |
|---|---|---|
| 16 martie | +0,09 | +0,20 (premium) / +0,09 (standard) |
| 14 martie | +0,09 | – |
| 13 martie | – | +0,09 |
| 12 martie | +0,09 | +0,09 |
| 11 martie | +0,01 | +0,02 |
| 10 martie | +0,10 | +0,15 |
| 6 martie | – | +0,09 |
| 5 martie | +0,09 | +0,09 |
| 4 martie | +0,15 | +0,15 |
| 28 februarie | +0,03 | +0,05 |
| 25 februarie | +0,03 | +0,03 |
| 24 februarie | +0,06 | +0,06 |
| 20 februarie | +0,05 | +0,05 |
| 18 februarie | +0,02 | +0,02 |
| 13 februarie | +0,02 | +0,02 |
Prețurile carburanților la nivelul Europei
Cele mai recente date la nivelul Europei (9 martie) arată care sunt prețurile pe care șoferii le plătesc pentru carburanți.
| Țară | Benzină (Euro 95) EUR | Benzină (Euro 95) RON | Motorină EUR | Motorină RON | GPL EUR | GPL RON |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | 1,986 | 10,116 | 2,092 | 10,659 | 0,634 | 3,230 |
| Andorra | 1,393 | 7,095 | 1,385 | 7,055 | 0,842 | 4,292 |
| Austria | 1,729 | 8,810 | 1,922 | 9,792 | – | – |
| Belarus | 0,772 | 3,932 | 0,772 | 3,932 | 0,389 | 1,982 |
| Belgia | 1,693 | 8,624 | 1,945 | 9,908 | 0,882 | 4,492 |
| Bosnia și Herțegovina | 1,229 | 6,260 | 1,322 | 6,735 | 0,669 | 3,408 |
| Bulgaria | 1,326 | 6,753 | 1,423 | 7,251 | 0,612 | 3,119 |
| Croația | 1,497 | 7,628 | 1,533 | 7,811 | 0,913 | 4,652 |
| Cipru | 1,370 | 6,980 | 1,489 | 7,584 | – | – |
| Cehia | 1,402 | 7,144 | 1,390 | 7,082 | 0,782 | 3,985 |
| Danemarca | 2,190 | 11,156 | 2,366 | 12,054 | – | – |
| Estonia | 1,527 | 7,780 | 1,595 | 8,126 | 0,907 | 4,621 |
| Finlanda | 1,878 | 9,566 | 1,905 | 9,703 | – | – |
| Franța | 1,814 | 9,241 | 1,977 | 10,072 | 0,983 | 5,007 |
| Germania | 2,057 | 10,481 | 2,202 | 11,218 | 1,110 | 5,656 |
| Grecia | 1,875 | 9,552 | 1,837 | 9,357 | 1,149 | 5,856 |
| Ungaria | 1,469 | 7,482 | 1,537 | 7,828 | 0,852 | 4,341 |
| Islanda | 1,483 | 7,553 | 1,619 | 8,246 | – | – |
| Irlanda | 1,762 | 8,975 | 1,760 | 8,966 | – | – |
| Italia | 1,800 | 9,170 | 1,982 | 10,099 | 0,703 | 3,581 |
| Letonia | 1,645 | 8,379 | 1,861 | 9,481 | 0,947 | 4,825 |
| Lituania | 1,489 | 7,588 | 1,661 | 8,464 | 0,727 | 3,705 |
| Luxemburg | 1,674 | 8,530 | 1,851 | 9,428 | 0,893 | 4,550 |
| Macedonia de Nord | – | – | – | – | – | – |
| Malta | 1,357 | 6,913 | 1,225 | 6,242 | – | – |
| Republica Moldova | 1,277 | 6,504 | 1,231 | 6,273 | 0,661 | 3,368 |
| Țările de Jos | 2,089 | 10,641 | 1,882 | 9,588 | 0,807 | 4,110 |
| Norvegia | 2,054 | 10,463 | 1,842 | 9,383 | – | – |
| Polonia | 1,387 | 7,064 | 1,438 | 7,326 | 0,668 | 3,403 |
| Portugalia | 1,802 | 9,179 | 1,857 | 9,459 | 0,890 | 4,536 |
| Rusia | 0,737 | 3,754 | 0,851 | 4,336 | 0,353 | 1,799 |
| San Marino | 1,597 | 8,135 | 1,893 | 9,646 | 0,685 | 3,492 |
| Serbia | 1,587 | 8,086 | 1,751 | 8,921 | 0,844 | 4,301 |
| Slovacia | 1,492 | 7,602 | 1,484 | 7,562 | 0,684 | 3,483 |
| Slovenia | 1,484 | 7,562 | 1,547 | 7,882 | 0,860 | 4,381 |
| Spania | 1,690 | 8,610 | 1,810 | 9,219 | 0,965 | 4,918 |
| Suedia | 1,673 | 8,521 | 2,053 | 10,459 | – | – |
| Elveția | 1,988 | 10,130 | 2,190 | 11,156 | 1,188 | 6,051 |
| Turcia | 1,209 | 6,158 | 1,291 | 6,575 | 0,598 | 3,048 |
| Ucraina | 1,398 | 7,122 | 1,519 | 7,740 | 0,842 | 4,292 |
| Regatul Unit | 1,588 | 8,091 | 1,744 | 8,886 | 1,046 | 5,331 |
Prețul petrolului continuă să crească pe fondul blocajului Strâmtorii Hormuz
Prețurile internaționale ale petrolului au înregistrat creșteri semnificative, pe fondul blocajului Strâmtorii Hormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul global de țiței. Tensiunile din regiunea Golfului Persic mențin piața energetică în alertă și provoacă creșteri ale prețurilor la combustibili.
Pe 15 martie 2026, Brent Crude, principalul reper pentru prețurile globale ale petrolului, a atins un maxim de 106 dolari pe baril, marcând o creștere de aproximativ 3% față de ziua precedentă. Ulterior, cotația s-a stabilizat la 104,63 dolari pe baril, conform datelor la ora 04:30 GMT. Această evoluție arată presiunea continuă asupra piețelor internaționale de energie.

Donald Trump caută alianțe pentru redeschiderea Strâmtorii Hormuz
Președintele Donald Trump a lansat apeluri către țări precum China, Japonia, Franța și Regatul Unit pentru a ajuta la redeschiderea strâmtorii, care transportă aproximativ 20% din petrolul global. Până în prezent, niciuna dintre aceste țări nu a confirmat public participarea cu nave militare pentru securizarea rutelor maritime.
Într-un interviu acordat The Financial Times, Trump a avertizat că NATO s-ar putea confrunta cu un „viitor foarte prost” dacă propunerea sa nu primește un răspuns pozitiv. În același timp, Japonia și Australia au declarat că nu au planuri de a trimite nave în zonă.
Iranul a oprit aproape complet traficul prin strâmtoare, ca reacție la atacurile recente ale Statelor Unite și Israel asupra țării. Conform Agenției Internaționale pentru Energie (IEA), aceasta reprezintă cea mai mare perturbare a aprovizionării cu energie din istorie.
Datele UK Maritime Trade Operations (UKMTO) arată că nu mai mult de cinci nave comerciale au traversat strâmtoarea zilnic de la începutul conflictului, comparativ cu media istorică de 138 de tranzituri pe zi. Cel puțin 16 nave au fost atacate în regiune de la 28 februarie, evidențiind riscurile majore pentru transportul global de petrol.

