Peste 18.000 de părinți din București primesc indemnizația pentru creșterea copilului

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a anunțat că indemnizația pentru creșterea copilului este un ajutor pentru părinți sau reprezentanți legali care își opresc temporar munca ca să aibă grijă de copil.

În septembrie 2025, cele mai multe cereri pentru indemnizație au venit din orașele mari: București – peste 18.244 beneficiari, Cluj – 7.849, Timiș – 7.074. La polul opus, județele Tulcea (850 beneficiari), Mehedinți (1.084 beneficiari) și Covasna (1.240 beneficiari) au avut mult mai puțini părinți care au primit indemnizația – mai puțin de 1.300 în fiecare județ.

 

Judeţ

 

Populaţie

Beneficiari plătiţi Suma totală plătită drepturi

curente

Suma medie plătită drepturi

curente

Medie zile prestaţie
1 2 3 4
ALBA 361.781 2.897 10.079.715 3.479,36 29,08
ARAD 458.446 3.446 11.386.740 3.304,34 28,98
ARGES 606.726 3.912 12.383.710 3.165,57 28,97
BACAU 710.085 3.438 11.365.353 3.305,80 28,88
BIHOR 608.277 5.291 17.880.911 3.379,50 28,84
BISTRITA-NASAUD 322.724 3.258 10.121.914 3.106,79 28,74
BOTOSANI 457.767 2.780 9.020.625 3.244,83 28,89
BRAILA 317.390 1.251 3.797.190 3.035,32 29,18
BRASOV 643.351 5.170 19.948.269 3.858,47 29,11
BUCURESTI 2.123.457 18.244 92.868.631 5.090,37 28,64
BUZAU 435.578 2.013 5.960.354 2.960,93 29,18
CALARASI 292.094 1.467 4.226.254 2.880,88 29,07
CARAS-SEVERIN 297.762 1.343 3.826.005 2.848,85 29,12
CLUJ 745.318 7.849 35.820.798 4.563,74 28,85
CONSTANTA 745.478 4.519 15.420.336 3.412,33 28,90
COVASNA 220.257 1.240 3.723.160 3.002,55 29,15
DAMBOVITA 501.935 3.075 9.237.258 3.003,99 29,01
DOLJ 663.167 3.356 11.523.046 3.433,57 29,19
GALATI 617.529 2.433 7.565.937 3.109,72 29,08
GIURGIU 257.935 1.661 5.035.316 3.031,50 28,95
GORJ 339.112 2.036 6.401.590 3.144,20 29,27
HARGHITA 322.851 2.970 9.987.664 3.362,85 28,80
HUNEDOARA 426.022 2.246 7.040.086 3.134,50 29,04
IALOMITA 273.643 1.293 3.888.730 3.007,53 28,81
IASI 988.621 6.824 28.213.483 4.134,45 28,94
ILFOV 531.598 5.121 22.325.644 4.359,63 29,15
MARAMURES 507.375 3.891 12.339.700 3.171,34 29,02
MEHEDINTI 263.963 1.084 2.986.686 2.755,25 28,93
MURES 576.163 3.683 12.697.917 3.447,71 29,06
NEAMT 543.702 3.095 9.880.356 3.192,36 28,96
OLT 406.355 2.141 6.573.451 3.070,27 28,88
PRAHOVA 751.244 4.634 15.064.763 3.250,92 28,89
SALAJ 236.934 2.040 7.478.845 3.666,10 28,98
SATU MARE 376.890 2.048 6.390.136 3.120,18 29,06
SIBIU 467.800 3.864 14.936.870 3.865,65 28,84
SUCEAVA 764.240 6.352 21.352.156 3.361,49 28,93
TELEORMAN 337.434 1.368 3.821.456 2.793,46 29,17
TIMIS 763.989 7.074 29.602.311 4.184,66 29,03
TULCEA 219.695 850 2.512.538 2.955,93 28,74
VALCEA 382.778 2.584 9.175.974 3.551,07 28,91
VASLUI 503.464 1.839 5.725.876 3.113,58 28,92
VRANCEA 368.443 1.609 5.085.269 3.160,52 28,63
TOTAL 21.739.373 147.289 544.673.023 3.697,99 28,93

Cum se poate obține indemnizația pentru creșterea copilului?

Pot primi acest ajutor persoanele care au avut venituri impozabile (salarii, activități independente etc.) cel puțin 12 luni în ultimii 2 ani înainte de nașterea copilului și care intră în concediu pentru creșterea copilului. Indemnizația se acordă până când copilul împlinește 2 ani sau 3 ani dacă este cu handicap. Suma este 85% din media veniturilor nete din ultimele 12 luni și variază între 1.651 lei și 8.500 lei pe lună. Dacă părinții se întorc la muncă înainte ca copilul să împlinească 6 luni (sau 1 an pentru copilul cu handicap), pot primi un stimulent de inserție de 1.500 lei pe lună.

Indemnizația pentru creșterea copilului se acordă doar dacă părintele depune o cerere la primăria de domiciliu. Dosarul trebuie să conțină: cerere tip, act de identitate, certificat de naștere al copilului, certificat de căsătorie sau livret de familie (dacă este cazul), certificat de handicap (dacă este cazul), dovada veniturilor, dispoziția de suspendare a contractului de muncă, acte despre suspendarea altor activități, fișa fiscală (dacă e nevoie) și extras de cont bancar pentru plată.

Plata se face prin agențiile teritoriale ale ANPIS, începând cu data de 8 a fiecărei luni, pentru luna anterioară.

Dacă părintele vrea să ceară indemnizația pentru un alt copil sau stimulentul de inserție, trebuie să depună un dosar nou.