Curs valutar vineri, 13 martie
Banca Națională a României a anunțat cursul valutar de referință pentru vineri, 13 martie 2026, iar evoluțiile arată fluctuații importante pentru moneda națională. Leul românesc s-a depreciat semnificativ față de dolarul american, în timp ce raportul cu alte valute importante a înregistrat mișcări diferite.
Cea mai mare schimbare a fost consemnată în raport cu dolarul american, care a atins un nou maxim. Creșterea monedei americane vine pe fondul presiunilor existente pe piețele financiare internaționale și al fluctuațiilor valutare din regiune.
Dolarul american atinge cel mai ridicat nivel
Potrivit datelor publicate de BNR, dolarul american a ajuns la 4,4429 lei. Valoarea reprezintă o creștere de aproximativ 3,5 bani față de cotația anterioară, ceea ce indică o depreciere vizibilă a leului în raport cu moneda SUA.
Evoluția dolarului este urmărită cu atenție de investitori și de mediul de afaceri, deoarece influențează costurile importurilor, prețul combustibililor și dinamica piețelor financiare.
Euro rămâne peste pragul de 5 lei
Moneda europeană a continuat să se mențină peste nivelul psihologic de 5 lei. Conform cursului valutar stabilit de BNR, un euro este cotat la 5,0947 lei.
Deși variația nu este una majoră, menținerea euro la acest nivel reflectă presiunile existente asupra monedei naționale și contextul economic european.
Leul câștigă teren în fața francului elvețian și a lirei sterline
Pe de altă parte, moneda națională a avut o evoluție mai bună în raport cu alte două valute importante.
Francul elvețian a fost cotat la 5,6401 lei, iar lira sterlină la 5,8949 lei. În ambele cazuri, leul a reușit să recupereze ușor din valoare, marcând o apreciere față de aceste monede.
Scădere importantă pentru prețul aurului
Pe lângă cursul valutar, BNR a publicat și cotația pentru gramul de aur. Metalul prețios a înregistrat o scădere semnificativă, prețul diminuându-se cu aproximativ 6,5 lei față de ziua precedentă.
Astfel, gramul de aur a fost evaluat la 727,9905 lei.
| Monedă / Activ | Cod | Curs (lei) |
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 3,1301 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,2490 |
| Francul elvețian | CHF | 5,6401 |
| Coroana cehă | CZK | 0,2085 |
| Coroana daneză | DKK | 0,6818 |
| Lira egipteană | EGP | 0,0847 |
| Euro | EUR | 5,0947 |
| Lira sterlină | GBP | 5,8949 |
| 100 Forinți maghiari | HUF | 1,3029 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 2,7877 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2543 |
| Coroana norvegiană | NOK | 0,4558 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,1943 |
| Rubla rusească | RUB | 0,0551 |
| Coroana suedeză | SEK | 0,4731 |
| Lira turcească | TRY | 0,1004 |
| Dolarul american | USD | 4,4429 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,2648 |
| Realul brazilian | BRL | 0,8469 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6443 |
| Rupia indiană | INR | 0,0481 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,2977 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2489 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,5895 |
| Dinarul sârbesc | RSD | 0,0434 |
| Hryvna ucraineană | UAH | 0,1007 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,2095 |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1377 |
| Dolarul din Hong Kong | HKD | 0,5676 |
| Shekelul israelian | ILS | 1,4185 |
| 100 Rupii indoneziene | IDR | 0,0262 |
| Pesoul filipinez | PHP | 0,0744 |
| 100 Coroane islandeze | ISK | 3,5282 |
| Ringgitul malaysian | MYR | 1,1281 |
| Dolarul singaporez | SGD | 3,4710 |
| Gramul de aur | XAU | 727,9905 |
| DST | XDR | 6,0329 |
Indicele ROBOR vineri, 13 martie
Banca Națională a României a publicat valorile oficiale pentru ROBID și ROBOR aferente zilei de vineri, 13 martie 2026.
| Data | O/N | T/N | 1W | 1M | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2026 | 5,73 | 5,73 | 5,74 | 5,81 | 5,87 | 5,93 | 6,00 |
| 12.03.2026 | 5,73 | 5,73 | 5,75 | 5,81 | 5,87 | 5,93 | 6,00 |
| 11.03.2026 | 5,73 | 5,73 | 5,75 | 5,81 | 5,87 | 5,94 | 6,00 |
| 10.03.2026 | 5,75 | 5,75 | 5,77 | 5,83 | 5,89 | 5,94 | 6,00 |
| 09.03.2026 | 5,79 | 5,79 | 5,81 | 5,86 | 5,90 | 5,95 | 6,00 |
| 06.03.2026 | 5,76 | 5,76 | 5,77 | 5,81 | 5,88 | 5,90 | 5,97 |
| 05.03.2026 | 5,80 | 5,80 | 5,81 | 5,84 | 5,89 | 5,91 | 5,98 |
| 04.03.2026 | 5,88 | 5,88 | 5,89 | 5,93 | 5,94 | 5,96 | 6,02 |
| 03.03.2026 | 5,62 | 5,63 | 5,64 | 5,65 | 5,76 | 5,79 | 5,92 |
| 02.03.2026 | 5,62 | 5,62 | 5,64 | 5,64 | 5,75 | 5,78 | 5,92 |
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) reprezintă rata medie la care băncile comerciale din România se împrumută între ele în lei. Aceasta este folosită ca referință pentru creditele în lei, inclusiv creditele ipotecare.
ROBID (Romanian Interbank Bid Rate) indică rata medie la care băncile acceptă depozite de la alte bănci pe piața interbancară.
- ROBOR la 3 luni – 5,87%
- ROBOR la 6 luni – 5,93%
- ROBOR la 12 luni – 6,00%
