Prețuri carburanți marți, 16 septembrie. Cât plătesc șoferii români pentru un plin
SURSA FOTO: Dreamstime - Carburanți
Marți, 16 septembrie 2025, șoferii din România au găsit prețurile la carburanți nemodificate față de ziua precedentă, potrivit celor mai recente date. La benzinării, litrul de benzină standard se situează între 7,46 și 7,61 lei.
Prețuri carburanți marți, 16 septembrie
Marți, 16 septembrie 2025, piața carburanților a rămas stabilă, fără modificări față de ziua anterioară.
Astfel, prețul unui litru de benzină standard se situează între 7,46 și 7,61 lei, în timp ce benzina premium se menține între 8,08 și 8,33 lei pe litru.
Tot azi, prețurile la motorină și la GPL au rămas constante. Motorina standard se vinde între 7,70 și 7,81 lei pe litru, iar cea premium între 8,06 și 8,36 lei. Totodată, un litru de GPL se păstrează în intervalul 3,43–3,59 lei.

Acciza la carburanți a crescut de la 1 august 2025
Față de luna precedentă, benzina s-a scumpit, în medie, cu 2,2%. Aceasta înseamnă că umplerea unui rezervor de 50 de litri presupune astăzi un cost cu aproximativ 8 lei mai mare decât acum o lună.
În comparație cu luna trecută, prețul benzinei a înregistrat o creștere medie de 2,2%, ceea ce se traduce printr-un plus de circa 8 lei pentru un rezervor complet de 50 de litri.
În clasamentul prețurilor la benzină din Uniunea Europeană, România ocupă în prezent poziția a 13-a, fiind mai accesibilă decât majoritatea statelor membre, dar depășită de Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Estonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Slovenia, Spania și Suedia.
Cât costă carburanții în Europa?
Potrivit celor mai recente date (din 8 septembrie 2025), prețurile pentru benzină Euro 95, motorină și GPL, în Europa, sunt următoarele:
-
Albania: Benzină 1,77 € | Motorină 1,77 € | GPL 0,58 €
-
Andorra: Benzină 1,30 € | Motorină 1,21 €
-
Austria: Benzină 1,49 € | Motorină 1,50 €
-
Belarus: Benzină 0,65 € | Motorină 0,65 € | GPL 0,32 €
-
Belgia: Benzină 1,54 € | Motorină 1,63 € | GPL 0,78 €
-
Bosnia și Herțegovina: Benzină 1,19 € | Motorină 1,18 € | GPL 0,63 €
-
Bulgaria: Benzină 1,21 € | Motorină 1,19 € | GPL 0,53 €
-
Croația: Benzină 1,46 € | Motorină 1,39 € | GPL 0,78 €
-
Cipru: Benzină 1,33 € | Motorină 1,42 €
-
Cehia: Benzină 1,39 € | Motorină 1,34 € | GPL 0,69 €
-
Danemarca: Benzină 1,90 € | Motorină 1,78 €
-
Estonia: Benzină 1,49 € | Motorină 1,35 € | GPL 0,89 €
-
Finlanda: Benzină 1,61 € | Motorină 1,50 €
-
Franța: Benzină 1,64 € | Motorină 1,56 € | GPL 0,95 €
-
Germania: Benzină 1,63 € | Motorină 1,56 € | GPL 1,01 €
-
Grecia: Benzină 1,73 € | Motorină 1,52 € | GPL 0,90 €
-
Ungaria: Benzină 1,47 € | Motorină 1,49 € | GPL 0,85 €
-
Islanda: Benzină 2,07 € | Motorină 2,21 €
-
Irlanda: Benzină 1,69 € | Motorină 1,64 €
-
Italia: Benzină 1,69 € | Motorină 1,62 € | GPL 0,70 €
-
Letonia: Benzină 1,49 € | Motorină 1,47 € | GPL 0,88 €
-
Lituania: Benzină 1,36 € | Motorină 1,45 € | GPL 0,65 €
-
Luxemburg: Benzină 1,46 € | Motorină 1,41 € | GPL 0,65 €
-
Malta: Benzină 1,32 € | Motorină 1,19 €
-
Rep. Moldova: Benzină 1,18 € | Motorină 1,00 € | GPL 0,65 €
-
Olanda: Benzină 1,90 € | Motorină 1,66 € | GPL 0,75 €
-
Norvegia: Benzină 1,75 € | Motorină 1,65 €
-
Polonia: Benzină 1,35 € | Motorină 1,36 € | GPL 0,60 €
-
Portugalia: Benzină 1,69 € | Motorină 1,55 € | GPL 0,80 €
-
Rusia: Benzină 0,64 € | Motorină 0,72 € | GPL 0,28 €
-
San Marino: Benzină 1,52 € | Motorină 1,47 € | GPL 0,61 €
-
Serbia: Benzină 1,53 € | Motorină 1,64 € | GPL 0,80 €
-
Slovacia: Benzină 1,50 € | Motorină 1,42 € | GPL 0,67 €
-
Slovenia: Benzină 1,44 € | Motorină 1,47 € | GPL 0,88 €
-
Spania: Benzină 1,45 € | Motorină 1,38 € | GPL 0,92 €
-
Suedia: Benzină 1,42 € | Motorină 1,51 €
-
Elveția: Benzină 1,79 € | Motorină 1,87 € | GPL 1,10 €
-
Turcia: Benzină 1,08 € | Motorină 1,07 € | GPL 0,54 €
-
Ucraina: Benzină 1,24 € | Motorină 1,19 € | GPL 0,71 €
-
Marea Britanie: Benzină 1,53€ | Motorină 1,62 € | GPL 1,02 €
A absolvit Facultatea de Litere și Limbi Străine din cadrul Universității „Hyperion” din București, specializarea română-japoneză, precum și Facultatea de Jurnalism din cadrul aceleiași universități. Lucrează în presă din 2018, când a debutat ca redactor la Bugetul.ro. Din 2019, lucrează ca redactor la Capital.ro, unde abordează teme sociale.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.





