In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.
Art. 1. – Produsele originare din Uniunea Europeana, mentionate in anexa I, sunt exceptate de la plata taxelor vamale de import incepand cu 1 iulie 2000.
Art. 2. – Pentru produsele mentionate in anexa II taxele vamale aplicate la importul in Romania de produse originare din Uniunea Europeana se modifica dupa cum urmeaza:
– de la 1 iulie 2000 se va aplica 70% din taxa vamala MFN pentru anul 2000;
– de la 1 iulie 2001 se va aplica 30% din taxa vamala MFN pentru anul 2000;
– de la 1 iulie 2002 produsele in cauza vor fi exceptate de la plata taxelor vamale de import.
Art. 3. – Produsele originare din Uniunea Europeana, mentionate in anexa III, sunt exceptate de la plata taxelor vamale de import, incepand cu 1 iulie 2000, in limita contingentelor tarifare mentionate in anexa respectiva.
Art. 4. – Administrarea contingentelor tarifare mentionate la art. 3 se va face prin ordin al ministrului industriei si comertului.
Art. 5. – Pentru produsele care fac obiectul anexei III nu vor fi acordate subventii la exportul din Romania in Uniunea Europeana.
Art. 6. – Anexele I-III fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

ANEXA I

Coduri NC
0101 11 00
0101 19 10
0101 20 10
0102 90 90
0103 91 90
0103 92 90
0104 10 10
0104 20 10
0106 00 10
0106 00 20
0106 00 90

0205 00 11
0205 00 19
0205 00 90
0206 80 91
0206 80 99
0206 90 91
0206 90 99
0208 20 00
0208 90 10
0208 90 20
0208 90 40
0208 90 50
0208 90 60
0208 90 80
0210 90 10

0407 00 90
0410 00 00
0602 90 20
0604 10 10
0604 10 90
0604 91 21
0604 91 29
0604 91 41
0604 91 49
0604 91 90
0604 99 10
0604 99 90

ex 0701 10 00 (1)
0709 51 30
0709 51 50
0709 52 00
0709 60 95
0709 60 99
0709 90 40
0711 30 00
0714 90 90

0801 11 00
0801 19 00
0801 21 00
0801 22 00
0801 31 00
0801 32 00
0802 11 10
0802 11 90
0802 12 10
0802 12 90
0802 90 10
0802 90 30
0802 90 50
0802 90 60
0802 90 85
0807 20 00
0808 10 10
0811 90 85
0812 90 30
0812 90 70
0813 40 50
0813 40 60
0813 40 70
0813 50 12
0813 50 31
0814 00 00

0901 11 00
0901 12 00
0901 90 10
0909 10 10
0909 10 90
0909 40 11
0909 40 19
0909 40 90
0909 50 11
0909 50 19
0909 50 90
0910 20 10
0910 20 90

1207 30 10
1207 40 10
1207 91 10
1209 26 00
1209 91 10
1209 99 10
1211 90 10
1211 90 30
1212 10 10
1212 10 91
1212 10 99

1302 19 10
1302 32 90

1504 10 10
1504 20 10
1504 20 90
1504 30 10
1509 10 10
1509 90 00
1510 00 10
1510 00 90
1515 40 00
1518 00 31
1518 00 39
1522 00 91
1522 00 99
1603 00 30
1603 00 90

2001 90 10
2001 90 20
2006 00 10
2008 19 11
2008 19 13
2008 19 51
2008 19 59
2008 92 72
2008 99 41
2008 99 51

2301 20 00
2304 00 00
2306 10 00
2306 50 00
2306 60 00
2306 90 11
2306 90 19
2306 90 90
2308 10 00
2309 90 10
2309 90 20
2309 90 31
2309 90 41
2309 90 51

ANEXA II

Coduri NC
0408 11 20
0408 19 20
0408 91 20
0408 99 20

0511 91 10
0511 91 90
0511 99 10
0511 99 80

0709 90 31
0711 20 10
0711 20 90
0713 20 00
0713 40 00
0713 50 00

0802 40 00
ex0803 00 11 (1)
ex0803 00 19 (1)
ex0803 00 90 (1)
0804 10 00
0804 20 10
0804 30 00
0804 40 00
0804 50 00
ex0805 10 30 (2)
ex0805 10 50 (2)
ex0805 10 80 (2)
ex0805 20 30 (1)
ex0805 20 50 (1)
ex0805 20 70 (1)
ex0805 20 90 (1)
ex0805 90 00 (1)
ex0810 50 00 (1)
ex0810 90 30 (1)
ex0810 90 40 (1)
ex0810 90 85 (1)
0813 40 95

0901 21 00
0901 22 00

1202 10 10
1207 40 90
1209 21 00
1209 22 10
1209 22 80
1209 23 11
1209 23 15
1209 23 80
1209 24 00
1209 25 10
1209 25 90
1209 29 50
1209 30 00
1211 90 70
1211 90 75
1211 90 95

1301 10 00
1301 20 00
1301 90 10
1301 90 90
1302 11 00
1302 19 05
1302 19 99
1504 10 91
1504 10 99
1504 30 90
1515 50 11
1515 50 19
1515 50 91
1515 50 99
1515 90 10
1515 90 21
1515 90 29
1515 90 31
1515 90 39
1515 90 40
1515 90 51
1515 90 59
1515 90 60
1515 90 91
1515 90 99

2005 90 10

2301 10 00
2305 00 00

            Contingent
            tarifar anual
Coduri NC    Descriere    Taxa vamala    valabil    Crestere anuala
        (%)    pentru perioada    (tone)
            1 iulie – 30 iunie
            tone)

0207    Carne de pasare     exceptat     3.000     300
1602 31 la     Carne de pasare, preparata    exceptat     500     50
1602 39     sau conservata
0406    Branzeturi si casuri    exceptat    2.000    200