Incidența cazurilor de COVID în România. Ce oraș a fost lovit cel mai rău? Cifra a depășit 20 la mie
Sursă: Dreamstime
În urma noilor infectări din ultimele 24 de ore, incidența cazurilor de COVID-19 a crescut iar autoritățile au transmis cele mai recente cifre. Astfel, acestea sunt orașele care au fost lovite cel mai rău de coronavirus.
Incidența cazurilor de COVID în România. Ce oraș a fost lovit cel mai rău? Cifra a depășit 20 la mie
Potrivit celor mai recente cifre, orașul Bragadiru, din Ilfov, a înregistrat cea mai mare incidență a cazurilor de COVID-19 în ultimele 24 de ore, adică 20,23 la mia de locuitori.
Pe următorul loc se află orașul Popești-Leordeni, Ilfov, cu 18,84. Pe locul trei și patru se află orașele Voluntari și Otopeni, ambele din Ilfov, cu 18,04, respectiv 17,96. Pe locul cinci se află orașul Măgurele, tot din Ilfov, cu o incidență de 16,91 la mia de locuitori.
Amintim că în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 16.383 cazuri noi de persoane infectate cu COVID-19, dintre care 330 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare. Mai mult, în intervalul 13.10.2021 (10:00) – 14.10.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 304 decese (149 bărbați și 155 femei).
Lista orașe și municipii cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc
| Nr.crt. | JUDEȚ | Localitate | Populație | Cazuri | Incidență |
| 1 | ILFOV | ORAŞ BRAGADIRU | 31000 | 627 | 20,23 |
| 2 | ILFOV | ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI | 44001 | 829 | 18,84 |
| 3 | ILFOV | ORAŞ VOLUNTARI | 45843 | 827 | 18,04 |
| 4 | ILFOV | ORAŞ OTOPENI | 20542 | 369 | 17,96 |
| 5 | ILFOV | ORAŞ MĂGURELE | 12597 | 213 | 16,91 |
| 6 | TELEORMAN | ORAŞ VIDELE | 11155 | 188 | 16,85 |
| 7 | BUCUREȘTI | MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 2205227 | 34010 | 15,42 |
| 8 | IALOMIŢA | MUNICIPIUL URZICENI | 16440 | 219 | 13,32 |
| 9 | ILFOV | ORAŞ PANTELIMON | 31208 | 409 | 13,11 |
| 10 | TIMIŞ | ORAŞ GĂTAIA | 6666 | 87 | 13,05 |
| 11 | TIMIŞ | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 322070 | 4175 | 12,96 |
| 12 | TIMIŞ | ORAŞ BUZIAŞ | 8532 | 110 | 12,89 |
| 13 | ILFOV | ORAŞ BUFTEA | 23563 | 302 | 12,82 |
| 14 | OLT | MUNICIPIUL SLATINA | 81772 | 1036 | 12,67 |
| 15 | IALOMIŢA | MUNICIPIUL SLOBOZIA | 51188 | 635 | 12,41 |
| 16 | ILFOV | ORAŞ CHITILA | 16365 | 203 | 12,4 |
| 17 | TELEORMAN | MUNICIPIUL ROŞIORI DE VEDE | 30033 | 355 | 11,82 |
| 18 | VÂLCEA | ORAŞ HOREZU | 6886 | 81 | 11,76 |
| 19 | ARAD | ORAŞ LIPOVA | 11189 | 127 | 11,35 |
| 20 | DOLJ | MUNICIPIUL CRAIOVA | 298742 | 3386 | 11,33 |
| 21 | ARAD | MUNICIPIUL ARAD | 176333 | 1986 | 11,26 |
| 22 | IALOMIŢA | ORAŞ AMARA | 7939 | 89 | 11,21 |
| 23 | MEHEDINŢI | MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN | 104511 | 1164 | 11,14 |
| 24 | SĂLAJ | MUNICIPIUL ZALĂU | 69755 | 767 | 11 |
| 25 | TIMIŞ | MUNICIPIUL LUGOJ | 46097 | 506 | 10,98 |
| 26 | CLUJ | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | 337294 | 3679 | 10,91 |
| 27 | ALBA | ORAŞ CUGIR | 25568 | 277 | 10,83 |
| 28 | TELEORMAN | MUNICIPIUL ALEXANDRIA | 49176 | 528 | 10,74 |
| 29 | CLUJ | MUNICIPIUL GHERLA | 22936 | 246 | 10,73 |
| 30 | SIBIU | MUNICIPIUL SIBIU | 170156 | 1826 | 10,73 |
| 31 | BRAŞOV | ORAŞ RUPEA | 6022 | 64 | 10,63 |
| 32 | PRAHOVA | MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 222199 | 2356 | 10,6 |
| 33 | PRAHOVA | ORAŞ SLĂNIC | 5317 | 56 | 10,53 |
| 34 | ALBA | MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76247 | 800 | 10,49 |
| 35 | IAŞI | MUNICIPIUL IAŞI | 411358 | 4282 | 10,41 |
| 36 | PRAHOVA | ORAŞ BĂICOI | 18779 | 195 | 10,38 |
| 37 | CONSTANŢA | ORAŞ EFORIE | 11101 | 112 | 10,09 |
| 38 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ TITU | 10210 | 102 | 9,99 |
| 39 | NEAMŢ | MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ | 112344 | 1118 | 9,95 |
| 40 | GIURGIU | MUNICIPIUL GIURGIU | 65042 | 635 | 9,76 |
| 41 | VÂLCEA | MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA | 117740 | 1140 | 9,68 |
| 42 | PRAHOVA | MUNICIPIUL CÂMPINA | 36280 | 351 | 9,67 |
| 43 | VASLUI | MUNICIPIUL BÂRLAD | 68998 | 664 | 9,62 |
| 44 | CONSTANŢA | MUNICIPIUL CONSTANŢA | 310590 | 2987 | 9,62 |
| 45 | SUCEAVA | MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC | 21370 | 205 | 9,59 |
| 46 | CĂLĂRAŞI | MUNICIPIUL OLTENIŢA | 26689 | 256 | 9,59 |
| 47 | OLT | ORAŞ BALŞ | 20237 | 189 | 9,34 |
| 48 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL DEVA | 68186 | 625 | 9,17 |
| 49 | ALBA | MUNICIPIUL AIUD | 25247 | 231 | 9,15 |
| 50 | ARAD | ORAŞ SEBIŞ | 6313 | 57 | 9,03 |
| 51 | TULCEA | MUNICIPIUL TULCEA | 84401 | 751 | 8,9 |
| 52 | CONSTANŢA | ORAŞ TECHIRGHIOL | 8609 | 75 | 8,71 |
| 53 | ALBA | ORAŞ ABRUD | 5198 | 45 | 8,66 |
| 54 | BUZĂU | MUNICIPIUL BUZĂU | 129781 | 1122 | 8,65 |
| 55 | OLT | MUNICIPIUL CARACAL | 33053 | 286 | 8,65 |
| 56 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | MUNICIPIUL BISTRIŢA | 96907 | 837 | 8,64 |
| 57 | BOTOŞANI | MUNICIPIUL BOTOŞANI | 118949 | 1021 | 8,58 |
| 58 | ARGEŞ | MUNICIPIUL PITEŞTI | 171416 | 1458 | 8,51 |
| 59 | IALOMIŢA | ORAŞ FIERBINŢI-TÂRG | 4479 | 38 | 8,48 |
| 60 | BRAŞOV | MUNICIPIUL BRAŞOV | 293310 | 2482 | 8,46 |
| 61 | MARAMUREŞ | MUNICIPIUL SIGHETU MARMAŢIEI | 42682 | 361 | 8,46 |
| 62 | GIURGIU | ORAŞ MIHĂILEŞTI | 7458 | 63 | 8,45 |
| 63 | SUCEAVA | ORAŞ GURA HUMORULUI | 18000 | 152 | 8,44 |
| 64 | PRAHOVA | ORAŞ URLAŢI | 11580 | 97 | 8,38 |
| 65 | BRĂILA | MUNICIPIUL BRĂILA | 196288 | 1624 | 8,27 |
| 66 | VÂLCEA | ORAŞ BĂILE GOVORA | 2696 | 22 | 8,16 |
| 67 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ RĂCARI | 6302 | 51 | 8,09 |
| 68 | VÂLCEA | ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI | 8758 | 69 | 7,88 |
| 69 | ARAD | ORAŞ CURTICI | 9010 | 71 | 7,88 |
| 70 | ARGEŞ | ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI | 16160 | 127 | 7,86 |
| 71 | ARGEŞ | ORAŞ MIOVENI | 34036 | 267 | 7,84 |
| 72 | SUCEAVA | MUNICIPIUL FĂLTICENI | 31034 | 242 | 7,8 |
| 73 | PRAHOVA | ORAŞ PLOPENI | 8627 | 67 | 7,77 |
| 74 | IALOMIŢA | MUNICIPIUL FETEŞTI | 34427 | 267 | 7,76 |
| 75 | BIHOR | MUNICIPIUL ORADEA | 225301 | 1741 | 7,73 |
| 76 | MEHEDINŢI | ORAŞ VÂNJU MARE | 5818 | 45 | 7,73 |
| 77 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL HUNEDOARA | 70332 | 543 | 7,72 |
| 78 | CARAŞ-SEVERIN | MUNICIPIUL REŞIŢA | 83002 | 637 | 7,67 |
| 79 | ALBA | MUNICIPIUL SEBEŞ | 32923 | 251 | 7,62 |
| 80 | DOLJ | MUNICIPIUL CALAFAT | 17416 | 130 | 7,46 |
| 81 | DOLJ | MUNICIPIUL BĂILEŞTI | 19099 | 142 | 7,43 |
| 82 | SUCEAVA | MUNICIPIUL SUCEAVA | 127301 | 943 | 7,41 |
| 83 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ GĂEŞTI | 14902 | 110 | 7,38 |
| 84 | VÂLCEA | ORAŞ BĂLCEŞTI | 4883 | 36 | 7,37 |
| 85 | CĂLĂRAŞI | MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI | 74084 | 545 | 7,36 |
| 86 | ALBA | ORAŞ CÂMPENI | 7224 | 52 | 7,2 |
| 87 | OLT | ORAŞ POTCOAVA | 5635 | 40 | 7,1 |
| 88 | CONSTANŢA | ORAŞ NĂVODARI | 43811 | 307 | 7,01 |
| 89 | ARAD | ORAŞ PECICA | 14299 | 100 | 6,99 |
| 90 | BRAŞOV | ORAŞ GHIMBAV | 7898 | 55 | 6,96 |
| 91 | MUREŞ | MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ | 147193 | 1022 | 6,94 |
| 92 | ALBA | ORAŞ TEIUŞ | 7205 | 50 | 6,94 |
| 93 | OLT | ORAŞ CORABIA | 16841 | 116 | 6,89 |
| 94 | CLUJ | ORAŞ HUEDIN | 9474 | 65 | 6,86 |
| 95 | BRAŞOV | ORAŞ RÂŞNOV | 18777 | 128 | 6,82 |
| 96 | CĂLĂRAŞI | ORAŞ BUDEŞTI | 7364 | 50 | 6,79 |
| 97 | TIMIŞ | ORAŞ DETA | 7655 | 52 | 6,79 |
| 98 | GALAŢI | MUNICIPIUL GALAŢI | 311212 | 2105 | 6,76 |
| 99 | SUCEAVA | MUNICIPIUL VATRA DORNEI | 16355 | 110 | 6,73 |
| 100 | VRANCEA | MUNICIPIUL FOCŞANI | 92121 | 617 | 6,7 |
| 101 | CONSTANŢA | MUNICIPIUL MANGALIA | 39993 | 266 | 6,65 |
| 102 | BRAŞOV | MUNICIPIUL CODLEA | 25892 | 172 | 6,64 |
| 103 | BACĂU | MUNICIPIUL BACĂU | 202384 | 1338 | 6,61 |
| 104 | BRĂILA | ORAŞ FĂUREI | 3806 | 25 | 6,57 |
| 105 | MARAMUREŞ | ORAŞ TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ | 9285 | 61 | 6,57 |
| 106 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | ORAŞ NĂSĂUD | 11620 | 76 | 6,54 |
| 107 | HUNEDOARA | ORAŞ HAŢEG | 10480 | 68 | 6,49 |
| 108 | MARAMUREŞ | MUNICIPIUL BAIA MARE | 143361 | 929 | 6,48 |
| 109 | CONSTANŢA | MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44061 | 285 | 6,47 |
| 110 | GORJ | MUNICIPIUL MOTRU | 20949 | 135 | 6,44 |
| 111 | SUCEAVA | MUNICIPIUL RĂDĂUŢI | 36822 | 237 | 6,44 |
| 112 | CLUJ | MUNICIPIUL DEJ | 38286 | 245 | 6,4 |
| 113 | CONSTANŢA | ORAŞ OVIDIU | 16410 | 105 | 6,4 |
| 114 | PRAHOVA | ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 11588 | 74 | 6,39 |
| 115 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91882 | 584 | 6,36 |
| 116 | ARGEŞ | MUNICIPIUL CÂMPULUNG | 34314 | 216 | 6,29 |
| 117 | SĂLAJ | ORAŞ JIBOU | 11668 | 73 | 6,26 |
| 118 | MEHEDINŢI | ORAŞ STREHAIA | 10870 | 68 | 6,26 |
| 119 | SIBIU | ORAŞ CISNĂDIE | 25619 | 160 | 6,25 |
| 120 | BIHOR | ORAŞ ALEŞD | 11243 | 70 | 6,23 |
| 121 | MEHEDINŢI | MUNICIPIUL ORŞOVA | 12057 | 75 | 6,22 |
| 122 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL PETROŞANI | 40048 | 249 | 6,22 |
| 123 | IAŞI | ORAŞ TÂRGU FRUMOS | 14406 | 89 | 6,18 |
| 124 | CARAŞ-SEVERIN | MUNICIPIUL CARANSEBEŞ | 29357 | 180 | 6,13 |
| 125 | DOLJ | ORAŞ FILIAŞI | 18109 | 110 | 6,07 |
| 126 | SUCEAVA | ORAŞ SIRET | 9605 | 58 | 6,04 |
| 127 | GALAŢI | MUNICIPIUL TECUCI | 47804 | 288 | 6,02 |
| 128 | TIMIŞ | ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 14451 | 87 | 6,02 |
| 129 | NEAMŢ | ORAŞ TÂRGU-NEAMŢ | 23448 | 141 | 6,01 |
| 130 | PRAHOVA | ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 13655 | 82 | 6,01 |
| 131 | NEAMŢ | ORAŞ BICAZ | 8165 | 49 | 6 |
| 132 | BRAŞOV | MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 38029 | 225 | 5,92 |
| 133 | CONSTANŢA | ORAŞ CERNAVODĂ | 18582 | 110 | 5,92 |
| 134 | PRAHOVA | ORAŞ SINAIA | 11004 | 65 | 5,91 |
| 135 | TELEORMAN | MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE | 27176 | 160 | 5,89 |
| 136 | PRAHOVA | ORAŞ BREAZA | 15994 | 94 | 5,88 |
| 137 | CĂLĂRAŞI | ORAŞ LEHLIU-GARĂ | 6462 | 38 | 5,88 |
| 138 | ARGEŞ | ORAŞ TOPOLOVENI | 9390 | 55 | 5,86 |
| 139 | SĂLAJ | ORAŞ CEHU SILVANIEI | 7420 | 43 | 5,8 |
| 140 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL LUPENI | 25190 | 145 | 5,76 |
| 141 | CONSTANŢA | ORAŞ HÂRŞOVA | 10942 | 63 | 5,76 |
| 142 | IAŞI | ORAŞ HÂRLĂU | 15908 | 91 | 5,72 |
| 143 | HARGHITA | MUNICIPIUL TOPLIŢA | 15679 | 89 | 5,68 |
| 144 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ OŢELU ROŞU | 12333 | 70 | 5,68 |
| 145 | VASLUI | MUNICIPIUL VASLUI | 151019 | 853 | 5,65 |
| 146 | VRANCEA | ORAŞ PANCIU | 9111 | 51 | 5,6 |
| 147 | BACĂU | MUNICIPIUL ONEŞTI | 49924 | 279 | 5,59 |
| 148 | TIMIŞ | ORAŞ JIMBOLIA | 13436 | 75 | 5,58 |
| 149 | ARGEŞ | ORAŞ COSTEŞTI | 10046 | 56 | 5,57 |
| 150 | ARAD | ORAŞ INEU | 9540 | 53 | 5,56 |
| 151 | TIMIŞ | ORAŞ FĂGET | 7757 | 43 | 5,54 |
| 152 | CĂLĂRAŞI | ORAŞ FUNDULEA | 6507 | 36 | 5,53 |
| 153 | IAŞI | MUNICIPIUL PAŞCANI | 46203 | 255 | 5,52 |
| 154 | DOLJ | ORAŞ ŞEGARCEA | 7965 | 44 | 5,52 |
| 155 | VRANCEA | ORAŞ ODOBEŞTI | 10014 | 55 | 5,49 |
| 156 | SATU MARE | MUNICIPIUL SATU MARE | 118468 | 644 | 5,44 |
| 157 | MARAMUREŞ | ORAŞ BAIA SPRIE | 17025 | 92 | 5,4 |
| 158 | TELEORMAN | ORAŞ ZIMNICEA | 14132 | 76 | 5,38 |
| 159 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL MORENI | 19181 | 103 | 5,37 |
| 160 | SUCEAVA | ORAŞ FRASIN | 6554 | 35 | 5,34 |
| 161 | PRAHOVA | ORAŞ MIZIL | 15969 | 85 | 5,32 |
| 162 | COVASNA | ORAŞ COVASNA | 10959 | 58 | 5,29 |
| 163 | CONSTANŢA | ORAŞ MURFATLAR | 10987 | 58 | 5,28 |
| 164 | NEAMŢ | ORAŞ ROZNOV | 10414 | 55 | 5,28 |
| 165 | MARAMUREŞ | ORAŞ ŞOMCUTA MARE | 8155 | 43 | 5,27 |
| 166 | BIHOR | MUNICIPIUL BEIUŞ | 11051 | 58 | 5,25 |
| 167 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL ORĂŞTIE | 21525 | 113 | 5,25 |
| 168 | SATU MARE | ORAŞ ARDUD | 7629 | 40 | 5,24 |
| 169 | ARAD | ORAŞ SÂNTANA | 15656 | 82 | 5,24 |
| 170 | SIBIU | MUNICIPIUL MEDIAŞ | 56151 | 293 | 5,22 |
| 171 | HARGHITA | ORAŞ CRISTURU SECUIESC | 10792 | 56 | 5,19 |
| 172 | COVASNA | MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE | 63834 | 330 | 5,17 |
| 173 | BRAŞOV | MUNICIPIUL SĂCELE | 37395 | 193 | 5,16 |
| 174 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL BRAD | 15140 | 78 | 5,15 |
| 175 | VÂLCEA | ORAŞ OCNELE MARI | 3305 | 17 | 5,14 |
| 176 | GORJ | MUNICIPIUL TÂRGU JIU | 94304 | 482 | 5,11 |
| 177 | MUREŞ | MUNICIPIUL SIGHIŞOARA | 33026 | 167 | 5,06 |
| 178 | HARGHITA | ORAŞ BĂILE TUŞNAD | 1589 | 8 | 5,03 |
| 179 | VASLUI | MUNICIPIUL HUŞI | 37478 | 188 | 5,02 |
| 180 | HUNEDOARA | ORAŞ ANINOASA | 4419 | 22 | 4,98 |
| 181 | VÂLCEA | ORAŞ BĂILE OLĂNEŞTI | 4421 | 22 | 4,98 |
| 182 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | ORAŞ BECLEAN | 12671 | 63 | 4,97 |
| 183 | SĂLAJ | ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI | 17326 | 86 | 4,96 |
| 184 | BRAŞOV | ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26332 | 130 | 4,94 |
| 185 | IALOMIŢA | ORAŞ CĂZĂNEŞTI | 3496 | 17 | 4,86 |
| 186 | MUREŞ | MUNICIPIUL REGHIN | 37289 | 181 | 4,85 |
| 187 | SIBIU | ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4338 | 21 | 4,84 |
| 188 | TIMIŞ | ORAŞ RECAŞ | 10325 | 50 | 4,84 |
| 189 | VÂLCEA | MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI | 19816 | 95 | 4,79 |
| 190 | MEHEDINŢI | ORAŞ BAIA DE ARAMĂ | 5513 | 26 | 4,72 |
| 191 | VASLUI | ORAŞ NEGREŞTI | 10155 | 47 | 4,63 |
| 192 | GIURGIU | ORAŞ BOLINTIN-VALE | 13842 | 64 | 4,62 |
| 193 | ALBA | MUNICIPIUL BLAJ | 20690 | 95 | 4,59 |
| 194 | OLT | ORAŞ PIATRA-OLT | 6322 | 29 | 4,59 |
| 195 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ BĂILE HERCULANE | 4643 | 21 | 4,52 |
| 196 | ALBA | ORAŞ OCNA MUREŞ | 13926 | 63 | 4,52 |
| 197 | VRANCEA | MUNICIPIUL ADJUD | 20170 | 91 | 4,51 |
| 198 | PRAHOVA | ORAŞ BUŞTENI | 9368 | 42 | 4,48 |
| 199 | CLUJ | MUNICIPIUL TURDA | 55298 | 244 | 4,41 |
| 200 | HARGHITA | MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC | 37996 | 167 | 4,4 |
| 201 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ ORAVIŢA | 12395 | 54 | 4,36 |
| 202 | OLT | ORAŞ DRĂGĂNEŞTI-OLT | 11529 | 50 | 4,34 |
| 203 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ PUCIOASA | 14909 | 64 | 4,29 |
| 204 | OLT | ORAŞ SCORNICEŞTI | 11693 | 50 | 4,28 |
| 205 | GALAŢI | ORAŞ TÂRGU BUJOR | 8452 | 36 | 4,26 |
| 206 | ARGEŞ | MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEŞ | 32047 | 136 | 4,24 |
| 207 | IAŞI | ORAŞ PODU ILOAIEI | 11636 | 49 | 4,21 |
| 208 | SUCEAVA | ORAŞ SOLCA | 2628 | 11 | 4,19 |
| 209 | GORJ | ORAŞ BUMBEŞTI-JIU | 9371 | 39 | 4,16 |
| 210 | PRAHOVA | ORAŞ COMARNIC | 11779 | 49 | 4,16 |
| 211 | DOLJ | ORAŞ DĂBULENI | 11374 | 47 | 4,13 |
| 212 | SUCEAVA | ORAŞ SALCEA | 11379 | 47 | 4,13 |
| 213 | MARAMUREŞ | ORAŞ SEINI | 9697 | 40 | 4,12 |
| 214 | MARAMUREŞ | ORAŞ VIŞEU DE SUS | 17695 | 72 | 4,07 |
| 215 | HARGHITA | MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC | 41876 | 170 | 4,06 |
| 216 | BOTOŞANI | ORAŞ BUCECEA | 5441 | 22 | 4,04 |
| 217 | BIHOR | ORAŞ VAŞCĂU | 2250 | 9 | 4 |
| 218 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ BOCŞA | 18844 | 74 | 3,93 |
| 219 | BIHOR | ORAŞ NUCET | 2291 | 9 | 3,93 |
| 220 | BRAŞOV | ORAŞ PREDEAL | 4843 | 19 | 3,92 |
| 221 | SIBIU | ORAŞ AVRIG | 15498 | 60 | 3,87 |
| 222 | BUZĂU | MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT | 38864 | 150 | 3,86 |
| 223 | MARAMUREŞ | ORAŞ ULMENI | 7537 | 29 | 3,85 |
| 224 | HUNEDOARA | ORAŞ SIMERIA | 13566 | 52 | 3,83 |
| 225 | BRĂILA | ORAŞ ÎNSURĂŢEI | 6818 | 26 | 3,81 |
| 226 | BOTOŞANI | ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI | 6324 | 24 | 3,8 |
| 227 | BOTOŞANI | MUNICIPIUL DOROHOI | 30067 | 114 | 3,79 |
| 228 | ARAD | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8191 | 31 | 3,78 |
| 229 | BACĂU | MUNICIPIUL MOINEŞTI | 23707 | 88 | 3,71 |
| 230 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL VULCAN | 26953 | 100 | 3,71 |
| 231 | TIMIŞ | ORAŞ CIACOVA | 5682 | 21 | 3,7 |
| 232 | SATU MARE | MUNICIPIUL CAREI | 23987 | 88 | 3,67 |
| 233 | PRAHOVA | ORAŞ AZUGA | 4631 | 17 | 3,67 |
| 234 | NEAMŢ | MUNICIPIUL ROMAN | 68607 | 251 | 3,66 |
| 235 | SUCEAVA | ORAŞ DOLHASCA | 11468 | 42 | 3,66 |
| 236 | MUREŞ | ORAŞ LUDUŞ | 17245 | 63 | 3,65 |
| 237 | BRĂILA | ORAŞ IANCA | 10568 | 38 | 3,6 |
| 238 | SATU MARE | ORAŞ TĂŞNAD | 9228 | 33 | 3,58 |
| 239 | MUREŞ | ORAŞ SOVATA | 10155 | 36 | 3,55 |
| 240 | MUREŞ | ORAŞ SĂRMAŞU | 6774 | 24 | 3,54 |
| 241 | VASLUI | ORAŞ MURGENI | 8102 | 28 | 3,46 |
| 242 | BIHOR | ORAŞ ŞTEI | 7243 | 25 | 3,45 |
| 243 | HUNEDOARA | ORAŞ PETRILA | 23582 | 81 | 3,43 |
| 244 | CLUJ | MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII | 27315 | 93 | 3,4 |
| 245 | BACĂU | ORAŞ BUHUŞI | 23327 | 79 | 3,39 |
| 246 | VÂLCEA | ORAŞ BĂBENI | 9119 | 30 | 3,29 |
| 247 | GORJ | ORAŞ TÂRGU CĂRBUNEŞTI | 8604 | 28 | 3,25 |
| 248 | TULCEA | ORAŞ BABADAG | 10537 | 34 | 3,23 |
| 249 | BIHOR | MUNICIPIUL MARGHITA | 17419 | 56 | 3,21 |
| 250 | GORJ | ORAŞ NOVACI | 5617 | 18 | 3,2 |
| 251 | MUREŞ | ORAŞ IERNUT | 9738 | 31 | 3,18 |
| 252 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 12184 | 38 | 3,12 |
| 253 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ MOLDOVA NOUĂ | 12850 | 40 | 3,11 |
| 254 | GORJ | ORAŞ ŢICLENI | 4500 | 14 | 3,11 |
| 255 | TULCEA | ORAŞ ISACCEA | 5212 | 16 | 3,07 |
Lista comunelor cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc
| NR. CRT. | JUDEȚ | LOCALITATE | POPULAȚIE | CAZURI | INCIDENȚA |
| 1 | IALOMIŢA | MOLDOVENI | 1000 | 26 | 26 |
| 2 | ILFOV | CLINCENI | 7600 | 180 | 23,68 |
| 3 | PRAHOVA | CĂLUGĂRENI | 1106 | 25 | 22,6 |
| 4 | ILFOV | CORBEANCA | 9516 | 211 | 22,17 |
| 5 | GIURGIU | MALU | 1992 | 44 | 22,09 |
| 6 | IALOMIŢA | AXINTELE | 2204 | 46 | 20,87 |
| 7 | ILFOV | DOMNEŞTI | 10917 | 227 | 20,79 |
| 8 | ILFOV | CHIAJNA | 33721 | 689 | 20,43 |
| 9 | ILFOV | TUNARI | 7802 | 158 | 20,25 |
| 10 | ILFOV | DOBROEŞTI | 12593 | 240 | 19,06 |
| 11 | MEHEDINŢI | BÂLVĂNEŞTI | 869 | 16 | 18,41 |
| 12 | TIMIŞ | BECICHERECU MIC | 3368 | 61 | 18,11 |
| 13 | TIMIŞ | MOŞNIŢA NOUĂ | 14328 | 259 | 18,08 |
| 14 | TIMIŞ | GHIRODA | 8487 | 151 | 17,79 |
| 15 | TIMIŞ | REMETEA MARE | 2913 | 51 | 17,51 |
| 16 | MARAMUREŞ | BOIU MARE | 1107 | 19 | 17,16 |
| 17 | HUNEDOARA | LELESE | 352 | 6 | 17,05 |
| 18 | ARAD | MONEASA | 821 | 14 | 17,05 |
| 19 | ILFOV | BERCENI | 9359 | 158 | 16,88 |
| 20 | ILFOV | COPĂCENI | 2971 | 50 | 16,83 |
| 21 | TIMIŞ | DUMBRĂVIŢA | 18329 | 308 | 16,8 |
| 22 | TIMIŞ | SÂNMIHAIU ROMÂN | 8870 | 147 | 16,57 |
| 23 | SUCEAVA | POJORÂTA | 2982 | 49 | 16,43 |
| 24 | SĂLAJ | DOBRIN | 1644 | 27 | 16,42 |
| 25 | TIMIŞ | GIROC | 21848 | 356 | 16,29 |
| 26 | ARAD | ŞIŞTAROVĂŢ | 374 | 6 | 16,04 |
| 27 | VÂLCEA | MĂLDĂREŞTI | 1877 | 30 | 15,98 |
| 28 | CLUJ | CIURILA | 1767 | 28 | 15,85 |
| 29 | DOLJ | ALMĂJ | 1772 | 28 | 15,8 |
| 30 | ILFOV | AFUMAŢI | 8377 | 130 | 15,52 |
| 31 | ILFOV | GRUIU | 7047 | 109 | 15,47 |
| 32 | CARAŞ-SEVERIN | GRĂDINARI | 2007 | 31 | 15,45 |
| 33 | SĂLAJ | CRIŞENI | 3436 | 53 | 15,42 |
| 34 | ILFOV | JILAVA | 10673 | 164 | 15,37 |
| 35 | HUNEDOARA | TELIUCU INFERIOR | 2490 | 38 | 15,26 |
| 36 | GIURGIU | MIHAI BRAVU | 2298 | 35 | 15,23 |
| 37 | DOLJ | MALU MARE | 6594 | 100 | 15,17 |
| 38 | CARAŞ-SEVERIN | SACU | 1525 | 23 | 15,08 |
| 39 | IAŞI | PROBOTA | 3583 | 54 | 15,07 |
| 40 | ILFOV | PETRĂCHIOAIA | 3583 | 53 | 14,79 |
| 41 | MEHEDINŢI | BREZNIŢA-OCOL | 3940 | 58 | 14,72 |
| 42 | ILFOV | CORNETU | 6605 | 97 | 14,69 |
| 43 | ILFOV | DRAGOMIREŞTI-VALE | 5930 | 87 | 14,67 |
| 44 | IAŞI | VALEA LUPULUI | 12813 | 188 | 14,67 |
| 45 | ILFOV | CERNICA | 11432 | 167 | 14,61 |
| 46 | TELEORMAN | BEUCA | 1165 | 17 | 14,59 |
