E interzis să ieși din casă. Se aplică în România. Ce zone sunt vizate
Sursa: Dreamstime
Vești proaste pentru acești români. Coronavirusul a revenit în forță în România, iar numărul infectărilor a înregistrat un nou record. În acest context, se impun noi restricții drastice, printre care și carantinarea de weekend. Care sunt zonele vizate?
Carantina de noapte în weekend de la incidența de 6 la mie doar pentru nevaccinați.
CNSU a adoptat Hotărârea numărul 73 prin care se propune stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate în contextul pandemiei de COVID-19.
Principalele modificări propuse prin acest proiect de hotărâre vizează:
a) creșterea pragului incidenței cumulate la 14 zile de la care se aplică măsura interzicerii circulației persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, de 4/1.000 de locuitori în prezent la 6/1.000 de locuitori.
b) creșterea pragului incidenței cumulate la 14 zile de la care se aplică măsura de limitare a programului de lucru cu publicul la intervalul orar 5,00-18,00, pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, de 4/1.000 de locuitori în prezent la 6/1.000 de locuitori cu menținerea excepțiilor în vigoare:
c) * creșterea vârstei până la care copii sunt exceptați de la obligația prezentării rezultatului negativ* al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 72 de ore, sau rezultatului negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 48 de ore, necesar pentru participarea la activități unde accesul este permis sub această condiție, de la 6 ani la 12 ani.
d) delimitarea, la nivelul centrelor comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici, a zonelor de servire a preparatelor alimentare sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, astfel încât să poată fi realizat accesul controlat doar pentru persoane testate, vaccinate și trecute prin boală.
e) introducerea unei noi excepții de la interdicția deplasării în afara locuinței la nivelul localităților unde incidența cumulată la 14 zile depășește pragul de 6/1000 de locuitori, pentru persoanele vaccinate care fac dovada îndeplinirii acestei condiții prin intermediul certificatului de vaccinare sau certificatului digital ale Uniunii Europene privind COVID-19.
Lista localităților în care se impun restricții
26.09.2021
| Nr.crt. | JUDEȚ | Localitate | Populație | Cazuri | Incidență |
| 1 | ILFOV | ORAŞ BRAGADIRU | 30948 | 240 | 7,75 |
| 2 | PRAHOVA | ORAŞ SLĂNIC | 5335 | 41 | 7,69 |
| 3 | CĂLĂRAŞI | ORAŞ FUNDULEA | 6566 | 49 | 7,46 |
| 4 | ILFOV | ORAŞ VOLUNTARI | 45806 | 310 | 6,77 |
| 5 | ILFOV | ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI | 43866 | 293 | 6,68 |
| 6 | TIMIŞ | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 322454 | 2122 | 6,58 |
| 7 | VÂLCEA | ORAŞ HOREZU | 6897 | 44 | 6,38 |
| 8 | ILFOV | ORAŞ OTOPENI | 20486 | 130 | 6,35 |
| 9 | ILFOV | ORAŞ MĂGURELE | 12618 | 75 | 5,94 |
| 10 | TELEORMAN | ORAŞ VIDELE | 11170 | 65 | 5,82 |
| 11 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | ORAŞ NĂSĂUD | 11615 | 67 | 5,77 |
| 12 | VÂLCEA | ORAŞ BĂILE GOVORA | 2702 | 15 | 5,55 |
| 13 | TIMIŞ | ORAŞ JIMBOLIA | 13465 | 74 | 5,5 |
| 14 | SATU MARE | ORAŞ NEGREŞTI-OAŞ | 17079 | 94 | 5,5 |
| 15 | IAŞI | ORAŞ HÂRLĂU | 15901 | 87 | 5,47 |
| 16 | SUCEAVA | MUNICIPIUL RĂDĂUŢI | 36680 | 196 | 5,34 |
| 17 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | MUNICIPIUL BISTRIŢA | 96870 | 509 | 5,25 |
| 18 | SATU MARE | MUNICIPIUL SATU MARE | 118503 | 618 | 5,22 |
| 19 | ARAD | ORAŞ SEBIŞ | 6338 | 32 | 5,05 |
| 20 | MARAMUREŞ | ORAŞ VIŞEU DE SUS | 17722 | 87 | 4,91 |
| 21 | DOLJ | MUNICIPIUL BĂILEŞTI | 19096 | 93 | 4,87 |
| 22 | CLUJ | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | 337125 | 1641 | 4,87 |
| 23 | ILFOV | ORAŞ PANTELIMON | 31172 | 149 | 4,78 |
| 24 | TELEORMAN | MUNICIPIUL ALEXANDRIA | 49205 | 233 | 4,74 |
| 25 | TELEORMAN | MUNICIPIUL ROŞIORI DE VEDE | 30045 | 140 | 4,66 |
| 26 | DOLJ | MUNICIPIUL CRAIOVA | 298860 | 1382 | 4,62 |
| 27 | TIMIŞ | ORAŞ DETA | 7655 | 35 | 4,57 |
| 28 | OLT | MUNICIPIUL CARACAL | 33107 | 148 | 4,47 |
| 29 | OLT | MUNICIPIUL SLATINA | 81788 | 366 | 4,47 |
| 30 | MARAMUREŞ | MUNICIPIUL BAIA MARE | 143499 | 639 | 4,45 |
| 31 | TELEORMAN | MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE | 27196 | 119 | 4,38 |
| 32 | ARAD | ORAŞ LIPOVA | 11203 | 49 | 4,37 |
| 33 | BUCUREȘTI | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 2204767 | 9586 | 4,35 |
| 34 | BOTOŞANI | MUNICIPIUL BOTOŞANI | 118842 | 516 | 4,34 |
| 35 | CONSTANŢA | ORAŞ TECHIRGHIOL | 8615 | 37 | 4,29 |
| 36 | CĂLĂRAŞI | MUNICIPIUL OLTENIŢA | 26740 | 114 | 4,26 |
| 37 | SATU MARE | ORAŞ ARDUD | 7629 | 32 | 4,19 |
| 38 | GIURGIU | MUNICIPIUL GIURGIU | 65139 | 271 | 4,16 |
| 39 | IALOMIŢA | ORAŞ AMARA | 7950 | 33 | 4,15 |
| 40 | SĂLAJ | MUNICIPIUL ZALĂU | 69729 | 287 | 4,12 |
| 41 | SUCEAVA | ORAŞ SIRET | 9596 | 39 | 4,06 |
| 42 | IAŞI | ORAŞ TÂRGU FRUMOS | 14425 | 58 | 4,02 |
| 43 | CLUJ | MUNICIPIUL DEJ | 38324 | 153 | 3,99 |
| 44 | DOLJ | MUNICIPIUL CALAFAT | 17440 | 69 | 3,96 |
| 45 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL HUNEDOARA | 70382 | 278 | 3,95 |
| 46 | MARAMUREŞ | MUNICIPIUL SIGHETU MARMAŢIEI | 42681 | 168 | 3,94 |
| 47 | BRAŞOV | ORAŞ PREDEAL | 4858 | 19 | 3,91 |
| 48 | CONSTANŢA | MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44144 | 172 | 3,9 |
| 49 | PRAHOVA | ORAŞ AZUGA | 4644 | 18 | 3,88 |
| 50 | PRAHOVA | ORAŞ BREAZA | 15988 | 62 | 3,88 |
| 51 | PRAHOVA | MUNICIPIUL CÂMPINA | 36321 | 140 | 3,85 |
| 52 | GALAŢI | MUNICIPIUL TECUCI | 47795 | 184 | 3,85 |
| 53 | IALOMIŢA | MUNICIPIUL SLOBOZIA | 51205 | 196 | 3,83 |
| 54 | SUCEAVA | ORAŞ SOLCA | 2634 | 10 | 3,8 |
| 55 | ARAD | ORAŞ PECICA | 14309 | 54 | 3,77 |
| 56 | TIMIŞ | ORAŞ RECAŞ | 10355 | 39 | 3,77 |
| 57 | TIMIŞ | MUNICIPIUL LUGOJ | 46107 | 174 | 3,77 |
| 58 | SUCEAVA | MUNICIPIUL SUCEAVA | 127091 | 477 | 3,75 |
| 59 | SATU MARE | ORAŞU NOU | 3742 | 14 | 3,74 |
| 60 | SUCEAVA | MUNICIPIUL FĂLTICENI | 30980 | 116 | 3,74 |
| 61 | SIBIU | MUNICIPIUL SIBIU | 170155 | 626 | 3,68 |
| 62 | CĂLĂRAŞI | ORAŞ BUDEŞTI | 7376 | 27 | 3,66 |
| 63 | MARAMUREŞ | ORAŞ TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ | 9292 | 34 | 3,66 |
| 64 | MARAMUREŞ | ORAŞ TÂRGU LĂPUŞ | 12930 | 47 | 3,63 |
| 65 | VASLUI | MUNICIPIUL BÂRLAD | 69062 | 249 | 3,61 |
| 66 | SUCEAVA | MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC | 21335 | 77 | 3,61 |
| 67 | CONSTANŢA | MUNICIPIUL CONSTANŢA | 310798 | 1114 | 3,58 |
| 68 | TIMIŞ | ORAŞ GĂTAIA | 6660 | 23 | 3,45 |
| 69 | CARAŞ-SEVERIN | MUNICIPIUL REŞIŢA | 83111 | 287 | 3,45 |
| 70 | MEHEDINŢI | MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN | 104706 | 360 | 3,44 |
| 71 | CONSTANŢA | ORAŞ OVIDIU | 16405 | 56 | 3,41 |
| 72 | BOTOŞANI | ORAŞ FLĂMÂNZI | 11624 | 39 | 3,36 |
| 73 | PRAHOVA | ORAŞ BĂICOI | 18796 | 63 | 3,35 |
| 74 | DOLJ | ORAŞ BECHET | 4518 | 15 | 3,32 |
| 75 | ARAD | MUNICIPIUL ARAD | 176393 | 586 | 3,32 |
| 76 | ALBA | MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76355 | 252 | 3,3 |
| 77 | TIMIŞ | ORAŞ BUZIAŞ | 8544 | 28 | 3,28 |
| 78 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ OŢELU ROŞU | 12358 | 40 | 3,24 |
| 79 | BACĂU | MUNICIPIUL BACĂU | 202278 | 652 | 3,22 |
| 80 | ALBA | MUNICIPIUL AIUD | 25266 | 81 | 3,21 |
| 81 | DOLJ | ORAŞ DĂBULENI | 11397 | 36 | 3,16 |
| 82 | OLT | ORAŞ CORABIA | 16885 | 53 | 3,14 |
| 83 | SATU MARE | ORAŞ LIVADA | 7329 | 23 | 3,14 |
| 84 | CĂLĂRAŞI | MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI | 74160 | 230 | 3,1 |
| 85 | MARAMUREŞ | ORAŞ SEINI | 9707 | 30 | 3,09 |
| 86 | CONSTANŢA | ORAŞ NĂVODARI | 43793 | 134 | 3,06 |
| NR. CRT. | JUDEȚ | LOCALITATE | POPULAȚIE | CAZURI | INCIDENȚA |
| 1 | CARAŞ-SEVERIN | TICVANIU MARE | 1998 | 26 | 13,01 |
| 2 | CLUJ | CĂTINA | 1655 | 20 | 12,08 |
| 3 | CARAŞ-SEVERIN | GÂRNIC | 1279 | 15 | 11,73 |
| 4 | PRAHOVA | GURA VADULUI | 2058 | 24 | 11,66 |
| 5 | TELEORMAN | ZÂMBREASCA | 1278 | 14 | 10,95 |
| 6 | MARAMUREŞ | GIULEŞTI | 3174 | 31 | 9,77 |
| 7 | TIMIŞ | MORAVIŢA | 2764 | 27 | 9,77 |
| 8 | CLUJ | PLOSCOŞ | 621 | 6 | 9,66 |
| 9 | MARAMUREŞ | BÂRSANA | 4614 | 44 | 9,54 |
| 10 | TIMIŞ | BARA | 331 | 3 | 9,06 |
| 11 | BOTOŞANI | ROMA | 3920 | 35 | 8,93 |
| 12 | ILFOV | DOBROEŞTI | 12566 | 112 | 8,91 |
| 13 | TELEORMAN | ISLAZ | 4676 | 41 | 8,77 |
| 14 | OLT | CEZIENI | 1607 | 14 | 8,71 |
| 15 | BOTOŞANI | TUDORA | 4950 | 43 | 8,69 |
| 16 | ILFOV | MOGOŞOAIA | 9221 | 79 | 8,57 |
| 17 | ALBA | SÂNCEL | 2600 | 22 | 8,46 |
| 18 | TIMIŞ | MOŞNIŢA NOUĂ | 14211 | 117 | 8,23 |
| 19 | GORJ | CRASNA | 4715 | 38 | 8,06 |
| 20 | DOLJ | ALMĂJ | 1770 | 14 | 7,91 |
| 21 | CLUJ | JICHIŞU DE JOS | 1146 | 9 | 7,85 |
| 22 | MARAMUREŞ | BOGDAN VODĂ | 2951 | 23 | 7,79 |
| 23 | TIMIŞ | DUDEŞTII NOI | 3978 | 31 | 7,79 |
| 24 | TIMIŞ | GHIRODA | 8483 | 66 | 7,78 |
| 25 | TELEORMAN | MĂLDĂENI | 3857 | 30 | 7,78 |
| 26 | TIMIŞ | PĂDURENI | 2059 | 16 | 7,77 |
| 27 | OLT | STUDINA | 2580 | 20 | 7,75 |
| 28 | SĂLAJ | MIRŞID | 2458 | 19 | 7,73 |
| 29 | TELEORMAN | BLEJEŞTI | 3701 | 28 | 7,57 |
| 30 | PRAHOVA | TĂTARU | 795 | 6 | 7,55 |
| 31 | CARAŞ-SEVERIN | FÂRLIUG | 1752 | 13 | 7,42 |
| 32 | ILFOV | AFUMAŢI | 8421 | 62 | 7,36 |
| 33 | PRAHOVA | VÂLCĂNEŞTI | 3668 | 27 | 7,36 |
| 34 | MARAMUREŞ | VIMA MICĂ | 1367 | 10 | 7,32 |
| 35 | CLUJ | BOBÂLNA | 1369 | 10 | 7,3 |
| 36 | TIMIŞ | DUMBRAVA | 2749 | 20 | 7,28 |
| 37 | ARAD | IGNEŞTI | 687 | 5 | 7,28 |
| 38 | ILFOV | CHIAJNA | 33671 | 244 | 7,25 |
| 39 | SATU MARE | VAMA | 4139 | 30 | 7,25 |
| 40 | ARAD | MONEASA | 830 | 6 | 7,23 |
| 41 | OLT | DEVESELU | 3214 | 23 | 7,16 |
| 42 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | ŞIEU-ODORHEI | 2284 | 16 | 7,01 |
| 43 | MARAMUREŞ | OCNA ŞUGATAG | 4177 | 29 | 6,94 |
| 44 | CLUJ | BORŞA | 1307 | 9 | 6,89 |
| 45 | PRAHOVA | BREBU | 6979 | 48 | 6,88 |
| 46 | TIMIŞ | DUMBRĂVIŢA | 18226 | 125 | 6,86 |
| 47 | IALOMIŢA | AXINTELE | 2209 | 15 | 6,79 |
| 48 | DOLJ | CÂRCEA | 3119 | 21 | 6,73 |
| 49 | SĂLAJ | MESEŞENII DE JOS | 3153 | 21 | 6,66 |
| 50 | GIURGIU | STOENEŞTI | 1825 | 12 | 6,58 |
| 51 | ALBA | OHABA | 609 | 4 | 6,57 |
| 52 | TIMIŞ | PARŢA | 2444 | 16 | 6,55 |
| 53 | SUCEAVA | TODIREŞTI | 5580 | 36 | 6,45 |
| 54 | VASLUI | POCHIDIA | 1717 | 11 | 6,41 |
| 55 | TIMIŞ | GIROC | 21727 | 139 | 6,4 |
| 56 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | RODNA | 6349 | 40 | 6,3 |
| 57 | TIMIŞ | CENEI | 3022 | 19 | 6,29 |
| 58 | OLT | TRAIAN | 2869 | 18 | 6,27 |
| 59 | CLUJ | GEACA | 1437 | 9 | 6,26 |
| 60 | SĂLAJ | BOBOTA | 3842 | 24 | 6,25 |
| 61 | SĂLAJ | BOCŞA | 3362 | 21 | 6,25 |
| 62 | ILFOV | DĂRĂŞTI-ILFOV | 2719 | 17 | 6,25 |
| 63 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | NEGRILEŞTI | 2438 | 15 | 6,15 |
| 64 | PRAHOVA | TELEGA | 5222 | 32 | 6,13 |
| 65 | DÂMBOVIŢA | TĂRTĂŞEŞTI | 5258 | 32 | 6,09 |
| 66 | MARAMUREŞ | RECEA | 6905 | 42 | 6,08 |
| 67 | TELEORMAN | SCRIOAŞTEA | 3619 | 22 | 6,08 |
| 68 | SATU MARE | TARNA MARE | 3948 | 24 | 6,08 |
| 69 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | RUNCU SALVEI | 1319 | 8 | 6,07 |
| 70 | TELEORMAN | UDA-CLOCOCIOV | 1325 | 8 | 6,04 |
| 71 | DÂMBOVIŢA | CORNĂŢELU | 1334 | 8 | 6 |
| 72 | HUNEDOARA | PESTIŞU MIC | 1168 | 7 | 5,99 |
| 73 | DOLJ | ŞIMNICU DE SUS | 5532 | 33 | 5,97 |
| 74 | BOTOŞANI | CORDĂRENI | 1679 | 10 | 5,96 |
| 75 | TIMIŞ | BUCOVĂŢ | 2353 | 14 | 5,95 |
| 76 | CĂLĂRAŞI | MITRENI | 3916 | 23 | 5,87 |
| 77 | OLT | SPINENI | 1537 | 9 | 5,86 |
| 78 | SATU MARE | VIILE SATU MARE | 3928 | 23 | 5,86 |
| 79 | BACĂU | BUCIUMI | 3246 | 19 | 5,85 |
| 80 | ARAD | APATEU | 3426 | 20 | 5,84 |
| 81 | BIHOR | BRUSTURI | 3447 | 20 | 5,8 |
| 82 | ILFOV | BERCENI | 9326 | 54 | 5,79 |
| 83 | TELEORMAN | PURANI | 1384 | 8 | 5,78 |
| 84 | OLT | MILCOV | 1566 | 9 | 5,75 |
| 85 | MARAMUREŞ | ASUAJU DE SUS | 1220 | 7 | 5,74 |
| 86 | MEHEDINŢI | ISVERNA | 2092 | 12 | 5,74 |
| 87 | GIURGIU | JOIŢA | 3834 | 22 | 5,74 |
| 88 | BOTOŞANI | CURTEŞTI | 5935 | 34 | 5,73 |
| 89 | DOLJ | FĂRCAŞ | 2096 | 12 | 5,73 |
| 90 | CĂLĂRAŞI | CURCANI | 5427 | 31 | 5,71 |
| 91 | TIMIŞ | MAŞLOC | 2459 | 14 | 5,69 |
| 92 | GIURGIU | ADUNAŢII-COPĂCENI | 6183 | 35 | 5,66 |
| 93 | ILFOV | BRĂNEŞTI | 9900 | 56 | 5,66 |
| 94 | TIMIŞ | ŞAG | 4769 | 27 | 5,66 |
| 95 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | GALAŢII BISTRIŢEI | 2502 | 14 | 5,6 |
| 96 | TULCEA | IZVOARELE | 1969 | 11 | 5,59 |
| 97 | TELEORMAN | MÂRZĂNEŞTI | 3398 | 19 | 5,59 |
| 98 | CLUJ | SĂVĂDISLA | 4117 | 23 | 5,59 |
| 99 | ARAD | ZĂDĂRENI | 3051 | 17 | 5,57 |
| 100 | TULCEA | C.A. ROSETTI | 721 | 4 | 5,55 |
| 101 | MEHEDINŢI | BREZNIŢA-MOTRU | 1267 | 7 | 5,52 |
| 102 | TIMIŞ | GIULVĂZ | 3266 | 18 | 5,51 |
| 103 | CLUJ | CĂIANU | 2378 | 13 | 5,47 |
| 104 | DOLJ | MALU MARE | 6595 | 36 | 5,46 |
| 105 | CĂLĂRAŞI | SĂRULEŞTI | 2958 | 16 | 5,41 |
| 106 | TELEORMAN | STEJARU | 1665 | 9 | 5,41 |
| 107 | VÂLCEA | STROEŞTI | 2599 | 14 | 5,39 |
| 108 | ILFOV | ŞTEFĂNEŞTII DE JOS | 10245 | 55 | 5,37 |
| 109 | SUCEAVA | POJORÂTA | 2989 | 16 | 5,35 |
| 110 | TIMIŞ | BECICHERECU MIC | 3370 | 18 | 5,34 |
| 111 | TELEORMAN | GĂLĂTENI | 2433 | 13 | 5,34 |
| 112 | MARAMUREŞ | BĂIŢA DE SUB CODRU | 1890 | 10 | 5,29 |
| 113 | SATU MARE | DOBA | 3034 | 16 | 5,27 |
| 114 | CARAŞ-SEVERIN | GLIMBOCA | 1896 | 10 | 5,27 |
| 115 | DOLJ | BRABOVA | 1141 | 6 | 5,26 |
| 116 | CLUJ | APAHIDA | 15679 | 82 | 5,23 |
| 117 | IALOMIŢA | RĂDULEŞTI | 1148 | 6 | 5,23 |
| 118 | CONSTANŢA | ADAMCLISI | 2305 | 12 | 5,21 |
| 119 | DÂMBOVIŢA | MORTENI | 2687 | 14 | 5,21 |
| 120 | TELEORMAN | GRATIA | 2512 | 13 | 5,18 |
| 121 | MARAMUREŞ | COPALNIC-MĂNĂŞTUR | 5634 | 29 | 5,15 |
| 122 | SATU MARE | APA | 2732 | 14 | 5,12 |
| 123 | ILFOV | CORBEANCA | 9566 | 49 | 5,12 |
| 124 | OLT | FĂGEŢELU | 785 | 4 | 5,1 |
| 125 | MARAMUREŞ | RONA DE JOS | 1966 | 10 | 5,09 |
| 126 | SUCEAVA | IACOBENI | 1970 | 10 | 5,08 |
| 127 | MEHEDINŢI | ILOVĂŢ | 1180 | 6 | 5,08 |
| 128 | CLUJ | JUCU | 4969 | 25 | 5,03 |
| 129 | ARAD | LIVADA | 4175 | 21 | 5,03 |
| 130 | OLT | SÂRBII – MĂGURA | 1794 | 9 | 5,02 |
| 131 | SATU MARE | BĂTARCI | 3797 | 19 | 5 |
| 132 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | LECHINŢA | 6204 | 31 | 5 |
| 133 | CLUJ | GÂRBĂU | 2204 | 11 | 4,99 |
| 134 | VASLUI | VIIŞOARA | 1603 | 8 | 4,99 |
| 135 | ILFOV | CIOLPANI | 5437 | 27 | 4,97 |
| 136 | TIMIŞ | OTELEC | 1811 | 9 | 4,97 |
| 137 | MEHEDINŢI | BALTA | 1009 | 5 | 4,96 |
| 138 | ARAD | BÂRZAVA | 2430 | 12 | 4,94 |
| 139 | ARAD | ZĂBRANI | 4475 | 22 | 4,92 |
| 140 | VÂLCEA | COSTEŞTI | 3057 | 15 | 4,91 |
| 141 | PRAHOVA | COCORĂŞTII MISLII | 3262 | 16 | 4,9 |
| 142 | BRAŞOV | HĂLCHIU | 5105 | 25 | 4,9 |
| 143 | OLT | TĂTULEŞTI | 817 | 4 | 4,9 |
| 144 | BOTOŞANI | VORONA | 7573 | 37 | 4,89 |
| 145 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | CHIUZA | 2254 | 11 | 4,88 |
| 146 | HUNEDOARA | ZAM | 1639 | 8 | 4,88 |
| 147 | CARAŞ-SEVERIN | BERZOVIA | 3919 | 19 | 4,85 |
| 148 | SUCEAVA | BOTOŞANA | 2692 | 13 | 4,83 |
| 149 | CONSTANŢA | INDEPENDENŢA | 2905 | 14 | 4,82 |
| 150 | IALOMIŢA | GHEORGHE DOJA | 2495 | 12 | 4,81 |
| 151 | SATU MARE | CERTEZE | 6054 | 29 | 4,79 |
| 152 | BACĂU | FILIPENI | 2086 | 10 | 4,79 |
| 153 | PRAHOVA | TEIŞANI | 3546 | 17 | 4,79 |
| 154 | NEAMŢ | DRAGOMIREŞTI | 2097 | 10 | 4,77 |
| 155 | IAŞI | LEŢCANI | 8000 | 38 | 4,75 |
| 156 | CLUJ | CIUCEA | 1476 | 7 | 4,74 |
| 157 | MEHEDINŢI | DUMBRAVA | 1267 | 6 | 4,74 |
| 158 | GORJ | SAMARINEŞTI | 1688 | 8 | 4,74 |
| 159 | TIMIŞ | SÂNMIHAIU ROMÂN | 8852 | 42 | 4,74 |
| 160 | DOLJ | BUCOVĂŢ | 4227 | 20 | 4,73 |
| 161 | DÂMBOVIŢA | BUTIMANU | 2324 | 11 | 4,73 |
| 162 | GALAŢI | COROD | 7448 | 35 | 4,7 |
| 163 | SUCEAVA | STROIEŞTI | 3403 | 16 | 4,7 |
| 164 | CLUJ | BACIU | 13217 | 62 | 4,69 |
| 165 | TELEORMAN | DRACEA | 1492 | 7 | 4,69 |
| 166 | CONSTANŢA | CHIRNOGENI | 3208 | 15 | 4,68 |
| 167 | SUCEAVA | CIOCĂNEŞTI | 1499 | 7 | 4,67 |
| 168 | ARAD | CĂRAND | 1076 | 5 | 4,65 |
| 169 | GIURGIU | SINGURENI | 2814 | 13 | 4,62 |
| 170 | CONSTANŢA | COSTINEŞTI | 3470 | 16 | 4,61 |
| 171 | DOLJ | TEASC | 3040 | 14 | 4,61 |
| 172 | CLUJ | TURENI | 2171 | 10 | 4,61 |
| 173 | ILFOV | CLINCENI | 7615 | 35 | 4,6 |
| 174 | CLUJ | FLOREŞTI | 47668 | 218 | 4,57 |
| 175 | CLUJ | SĂNDULEŞTI | 2190 | 10 | 4,57 |
| 176 | MUREŞ | ZAGĂR | 1313 | 6 | 4,57 |
| 177 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | LUNCA ILVEI | 3291 | 15 | 4,56 |
| 178 | BOTOŞANI | BLÂNDEŞTI | 1980 | 9 | 4,55 |
| 179 | SUCEAVA | FRĂTĂUŢII NOI | 6148 | 28 | 4,55 |
| 180 | PRAHOVA | CORNU | 4189 | 19 | 4,54 |
| 181 | HARGHITA | MĂDĂRAŞ | 2201 | 10 | 4,54 |
| 182 | CLUJ | IARA | 3756 | 17 | 4,53 |
| 183 | NEAMŢ | GÂRCINA | 4872 | 22 | 4,52 |
| 184 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | ILVA MARE | 2434 | 11 | 4,52 |
| 185 | TELEORMAN | NANOV | 3540 | 16 | 4,52 |
| 186 | SATU MARE | BOGDAND | 2673 | 12 | 4,49 |
| 187 | ILFOV | DOMNEŞTI | 10937 | 49 | 4,48 |
| 188 | CARAŞ-SEVERIN | GRĂDINARI | 2011 | 9 | 4,48 |
| 189 | IALOMIŢA | SĂRĂŢENI | 1119 | 5 | 4,47 |
| 190 | MARAMUREŞ | CĂLINEŞTI | 3137 | 14 | 4,46 |
| 191 | TIMIŞ | REMETEA MARE | 2917 | 13 | 4,46 |
| 192 | SIBIU | ŞEICA MICĂ | 1794 | 8 | 4,46 |
| 193 | MEHEDINŢI | PRISTOL | 1347 | 6 | 4,45 |
| 194 | HUNEDOARA | RÂU DE MORI | 3157 | 14 | 4,43 |
| 195 | VÂLCEA | FĂUREŞTI | 1359 | 6 | 4,42 |
| 196 | TELEORMAN | BUJORENI | 909 | 4 | 4,4 |
| 197 | IAŞI | CUCUTENI | 1365 | 6 | 4,4 |
| 198 | IALOMIŢA | MĂRCULEŞTI | 1590 | 7 | 4,4 |
| 199 | VASLUI | TANACU | 1817 | 8 | 4,4 |
| 200 | ILFOV | COPĂCENI | 2968 | 13 | 4,38 |
| 201 | TULCEA | CEATALCHIOI | 686 | 3 | 4,37 |
| 202 | NEAMŢ | FĂUREI | 2061 | 9 | 4,37 |
| 203 | GIURGIU | STĂNEŞTI | 2520 | 11 | 4,37 |
| 204 | IAŞI | VLĂDENI | 4126 | 18 | 4,36 |
| 205 | CLUJ | BONŢIDA | 4826 | 21 | 4,35 |
| 206 | TELEORMAN | PLOPII-SLĂVITEŞTI | 2297 | 10 | 4,35 |
| 207 | ARAD | BELIU | 2996 | 13 | 4,34 |
| 208 | ARGEŞ | CĂTEASCA | 3684 | 16 | 4,34 |
| 209 | OLT | GROJDIBODU | 2532 | 11 | 4,34 |
| 210 | TULCEA | HORIA | 1382 | 6 | 4,34 |
| 211 | DOLJ | GHERCEŞTI | 1849 | 8 | 4,33 |
| 212 | DOLJ | GHINDENI | 1847 | 8 | 4,33 |
| 213 | VÂLCEA | GHIOROIU | 1387 | 6 | 4,33 |
| 214 | SĂLAJ | MARCA | 2538 | 11 | 4,33 |
| 215 | DOLJ | CALOPĂR | 3931 | 17 | 4,32 |
| 216 | ILFOV | MOARA VLĂSIEI | 6479 | 28 | 4,32 |
| 217 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | REBRIŞOARA | 4864 | 21 | 4,32 |
| 218 | SUCEAVA | VAMA | 6255 | 27 | 4,32 |
| 219 | MARAMUREŞ | ŞIŞEŞTI | 5360 | 23 | 4,29 |
| 220 | NEAMŢ | COSTIŞA | 3504 | 15 | 4,28 |
| 221 | DOLJ | PIELEŞTI | 4208 | 18 | 4,28 |
| 222 | GIURGIU | ISVOARELE | 1410 | 6 | 4,26 |
| 223 | SATU MARE | RACŞA | 3054 | 13 | 4,26 |
| 224 | CARAŞ-SEVERIN | CICLOVA ROMÂNĂ | 1647 | 7 | 4,25 |
| 225 | CĂLĂRAŞI | CRIVĂŢ | 1889 | 8 | 4,24 |
| 226 | SATU MARE | ODOREU | 6390 | 27 | 4,23 |
| 227 | MARAMUREŞ | MOISEI | 9488 | 40 | 4,22 |
| 228 | BRAŞOV | SÂNPETRU | 10426 | 44 | 4,22 |
| 229 | VASLUI | CREŢEŞTI | 1664 | 7 | 4,21 |
