Autoritățile au decis! Se aplică de azi. Ce regulă au introdus
Vești importante ale autorităților. S-a introdus o nouă regulă, asta după ce numărul cazurilor de coronavirus a explodat și mai multe școli au pus lacătul. Totul s-a făcut pentru a proteja copii.
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi a decis că de astăzi, 5 octombrie, purtarea măştii va fi obligatorie în perimetrul unităţilor de învăţământ şi pe o rază de 100 metri în jurul acestora.
Decizia s-a luat după ce numărul de cazuri a crescut alarmant. Potrivit Grupului de Comunicare Strategică, judeţul Galaţi a ajuns să numere, de la debutul pandemiei, 4341 de bolnavi de coronavirus, dintre care 3598 s-au vindecat iar 181 au decedat.
Momentan, în Galaţi sunt ocupate 7 paturi în secţia de Terapie Intensivă, cu bolnavi în stare critică.
Cele mai afectate județe din țară
Potrivit datelor furnizate duminică de GCS, cea mai afectată zonă a țării este Municipiul București, unde 336 persoane au fost infectate cu noul coronavirus în ultimele 24 de ore.
Bucureștiul este urmat de județul Iași, unde 127 de persoane au fost infectate cu noul coronavirus.
Județul Bacău este următorul pe listă, unde în ultimele 24 de ore, alte 107 de persoane au fost infectate.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
| 1. | Alba | 2015 | 53 |
| 2. | Arad | 2840 | 17 |
| 3. | Argeș | 5587 | 23 |
| 4. | Bacău | 4926 | 107 |
| 5. | Bihor | 3733 | 30 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 1570 | 10 |
| 7. | Botoșani | 1734 | 14 |
| 8. | Brașov | 6369 | 92 |
| 9. | Brăila | 2477 | 31 |
| 10. | Buzău | 2862 | 21 |
| 11. | Caraș-Severin | 1439 | 14 |
| 12. | Călărași | 883 | 20 |
| 13. | Cluj | 3682 | 34 |
| 14. | Constanța | 3186 | 68 |
| 15. | Covasna | 1313 | 24 |
| 16. | Dâmbovița | 4209 | 49 |
| 17. | Dolj | 3068 | 79 |
| 18. | Galați | 4438 | 57 |
| 19. | Giurgiu | 1193 | 11 |
| 20. | Gorj | 2068 | 14 |
| 21. | Harghita | 1093 | 12 |
| 22. | Hunedoara | 2449 | 34 |
| 23. | Ialomița | 1333 | 15 |
| 24. | Iași | 5557 | 127 |
| 25. | Ilfov | 3559 | 18 |
| 26. | Maramureș | 2192 | 30 |
| 27. | Mehedinți | 1449 | 5 |
| 28. | Mureș | 2008 | 25 |
| 29. | Neamț | 3556 | 79 |
| 30. | Olt | 1978 | 40 |
| 31. | Prahova | 6154 | 50 |
| 32. | Satu Mare | 786 | 18 |
| 33. | Sălaj | 807 | 33 |
| 34. | Sibiu | 2374 | 42 |
| 35. | Suceava | 6765 | 24 |
| 36. | Teleorman | 1486 | 11 |
| 37. | Timiș | 4274 | 46 |
| 38. | Tulcea | 961 | 19 |
| 39. | Vaslui | 3312 | 48 |
| 40. | Vâlcea | 2492 | 43 |
| 41. | Vrancea | 2764 | 11 |
| 42. | Mun. București | 18827 | 336 |
| 43. | – | 132 | 1 |
| TOTAL | 135.900 | 1.835 | |
Totodată, distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 396 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.
| Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
| 1 | ALBA | 14 |
| 2 | ARAD | 3 |
| 3 | ARGEŞ | 2 |
| 4 | BACĂU | 1 |
| 5 | BIHOR | 8 |
| 6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 5 |
| 7 | BOTOŞANI | 4 |
| 8 | BRĂILA | 3 |
| 9 | BRAŞOV | 30 |
| 10 | BUZĂU | 3 |
| 11 | CĂLĂRAŞI | 10 |
| 12 | CARAŞ-SEVERIN | 0 |
| 13 | CLUJ | 1 |
| 14 | CONSTANŢA | 4 |
| 15 | COVASNA | 4 |
| 16 | DÂMBOVIŢA | 10 |
| 17 | DOLJ | 23 |
| 18 | GALAŢI | 8 |
| 19 | GIURGIU | 2 |
| 20 | GORJ | 4 |
| 21 | HARGHITA | 5 |
| 22 | HUNEDOARA | 4 |
| 23 | IALOMIŢA | 0 |
| 24 | IAŞI | 42 |
| 25 | MARAMUREŞ | 4 |
| 26 | MEHEDINŢI | 2 |
| 27 | MUREŞ | 2 |
| 28 | NEAMŢ | 16 |
| 29 | OLT | 3 |
| 30 | PRAHOVA | 15 |
| 31 | SĂLAJ | 3 |
| 32 | SATU MARE | 6 |
| 33 | SIBIU | 22 |
| 34 | SUCEAVA | 7 |
| 35 | TELEORMAN | 4 |
| 36 | TIMIŞ | 0 |
| 37 | TULCEA | 1 |
| 38 | VÂLCEA | 8 |
| 39 | VASLUI | 25 |
| 40 | VRANCEA | 2 |
| 41 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 76 |
| 42 | ILFOV | 10 |
| TOTAL | 396 |
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.





