In mod normal, SIF4 se comporta mai linistit decat recenta crestere care a facut din ea prima actiune SIF care a depasit topul din februarie.
Daca adaugam si faptul ca Bursa a avut un rally sustinut si fructuos in timpul verii, atunci trebuie sa retinem o vorba folosita de traderi: “expect the unexpected”. Graficul se refera la saptamani de trading. Subchartul 1 este ascendent, acum (nu si in martie) cand pretul inregistreaza maxime si minime succesive din ce in ce mai sus.
Am trasat o linie de suport prin 1 si 2, de unde rezulta ca, in august, SIF4 poate cadea pana la 0,9-0,95, fara ca trendul ascendent pe durata medie sa fie violat. Valoarea este perceputa diferit de un trader care a intrat in SIF4 in punctul 1 si de unul care a intrat recent la 1,1 lei. Punctul de intrare este important.
Subchartul 2 prezinta un indicator de trend care arata deja o intrare in SIF4 la sfarsitul saptamanii – 24.06.05 – si care ne-ar fi tinut in joc, cu trendul, pana in prezent (conditia a fost ca indicatorul sa fi fost pozitiv). Daca am fi folosit acelasi indicator pentru iesire in martie 2005, el ne-ar fi scos tarziu cu pierderi importante. Morala: pentru intrare si iesire, se folosesc criterii diferite. In februarie, am fi avut nevoie de un alt criteriu, mult mai restrictiv pentru iesire.
Trendul nu se aplica numai pretului, ci si indicatorilor. In subchartul 2, indicatorul face maxime si minime tot mai ridicate. O confirmare de intrare a fost si momentul in care indicatorul de trend din subchartul 2 a depasit un top precedent A. Prognoza bursiera este: termen scurt – ascendent, tremen mediu – ascendent, termen lung – ascendent.
Sursa:
https://ta.educofin.com
Obligatiuni (instrumente listate la bvb)
Simbol | Oras | Scadenta | Nr. oblig. | Val. nominala (RON) | Dobanda (%/an) |
AIU05 | Aiud | 29.07.2005 | 5.000 | 100 | 10,00 |
ALB06 | ALBA IULIA | 28.04.2006 | 24.000 | 100 | 10,00 |
ARA06 | Arad | 26.07.2006 | 65.000 | 100 | 14,00 |
BAC08 | BACAU II | 15.09.2008 | 89.500 | 100 | 12,00 |
BIS05 | BISTRITA | 25.11.2005 | 15.000 | 100 | 9,70 |
CLM05 | CAMPULUNG MUSCEL | 22.12.2005 | 10.000 | 100 | 10,50 |
CLJ05 | CLUJ-NAPOCA II | 24.06.2005 | 25.000 | 120 | 11,49 |
DEV08 | DEVA I | 24.04.2008 | 58.000 | 100 | 10,00 |
DEV08A | DEVA II | 30.09.2008 | 19.160 | 100 | 10,00 |
GRG05 | GIURGIU | 14.08.2005 | 12.046 | 100 | 16,50 |
LGJ05 | LUGOJ | 26.10.2005 | 6.000 | 100 | 10,00 |
ORD06 | ORADEA I | 5.05.2006 | 100.000 | 100 | 8,98 |
ORD10 | ORADEA II | 18.06.2010 | 100.000 | 150 | 11,00 |
PRD06 | PREDEAL II | 14.04.2006 | 7.500 | 100 | 10,00 |
SEB07 | SEBES II | 14.04.2007 | 15.000 | 100 | 12,00 |
TGM06 | TARGU-MURES II | 15.07.2006 | 30.000 | 100 | 10,00 |
TIM05 | TIMISOARA | 2.06.2005 | 100.000 | 100 | 12,80 |
Simbol | Companie | Scadenta | Nr. oblig. | Val. nominala (RON) | Dobanda (%/an) |
BRD07A | BRD | 21.03.2007 | 20.000 | 2.500 | 10,66 |
FBR07A | FINANSBANK (ROMANIA) | 5.11.2007 | 35.000 | 1.000 | 9,22 |
RZB07A | RAIFFEISEN BANK SA | 4.06.2007 | 240.000 | 500 | 16,44 |
BCL07 | BCR LEASING | 1.04.2007 | 75.000 | 100 | 6,00 |
TBI06 | TBI LEASING | 25.08.2006 | 980.000 | 2,5 | 6,50 |
Sursa: Raportarile emitentilor