O nouă restricție! De luni, 5 octombrie intră în vigoare
Pandemia de coronavirus ia amploare în România, iar odată cu creșterea numărului de noi infectări, un județ din țară ia o decizie fără precedent. Ce trebuie să știe locuitorii, dar și persoanele care ajung în această zonă a țării?
Potrivit ultimelor informații, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi a decis că de luni, 5 octombrie, purtarea măştii va fi obligatorie în perimetrul unităţilor de învăţământ şi pe o rază de 100 metri în jurul acestora.
Ultima decizie dură privind obligativitatea purătrii măștii de protecție şi în jurul unităţilor de învăţământ a fost luată din cauza creşterii alarmante a numărului de noi îmbolnăviri cu coronavirus din ultimele săptămâni, în unităţile de învăţământ din judeţ.
Potrivit ultimei raportări făcute de Grupul de Comunicare Strategică, judeţul Galaţi a ajuns să numere, de la debutul pandemiei, 4341 de bolnavi de coronavirus, dintre care 3598 s-au vindecat iar 181 au decedat.
În acest moment, în Galaţi, sunt ocupate 7 paturi în secţia de Terapie Intensivă, cu bolnavi în stare critică.
Cele mai afectate județe din țară
Potrivit datelor furnizate duminică de GCS, cea mai afectată zonă a țării este Municipiul București, unde 206 persoane au fost infectate cu noul coronavirus în ultimele 24 de ore.
Bucureștiul este urmat de județul Iași, unde 172 de persoane au fost infectate cu noul coronavirus.
Județul Neamț este următorul pe listă, unde în ultimele 24 de ore, alte 148 de persoane au fost infectate.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
| 1. | Alba | 1962 | 34 |
| 2. | Arad | 2823 | 49 |
| 3. | Argeș | 5564 | 3 |
| 4. | Bacău | 4819 | 98 |
| 5. | Bihor | 3703 | 32 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 1560 | 19 |
| 7. | Botoșani | 1720 | 12 |
| 8. | Brașov | 6277 | 77 |
| 9. | Brăila | 2446 | 13 |
| 10. | Buzău | 2841 | 18 |
| 11. | Caraș-Severin | 1425 | 19 |
| 12. | Călărași | 863 | 8 |
| 13. | Cluj | 3648 | 82 |
| 14. | Constanța | 3118 | 70 |
| 15. | Covasna | 1289 | 4 |
| 16. | Dâmbovița | 4160 | 50 |
| 17. | Dolj | 2989 | 50 |
| 18. | Galați | 4381 | 22 |
| 19. | Giurgiu | 1182 | 14 |
| 20. | Gorj | 2054 | 32 |
| 21. | Harghita | 1081 | 24 |
| 22. | Hunedoara | 2415 | 8 |
| 23. | Ialomița | 1318 | 36 |
| 24. | Iași | 5430 | 172 |
| 25. | Ilfov | 3541 | 42 |
| 26. | Maramureș | 2162 | 23 |
| 27. | Mehedinți | 1444 | 8 |
| 28. | Mureș | 1983 | 45 |
| 29. | Neamț | 3477 | 148 |
| 30. | Olt | 1938 | 29 |
| 31. | Prahova | 6104 | 77 |
| 32. | Satu Mare | 768 | 23 |
| 33. | Sălaj | 774 | 14 |
| 34. | Sibiu | 2332 | 54 |
| 35. | Suceava | 6741 | 92 |
| 36. | Teleorman | 1475 | 79 |
| 37. | Timiș | 4228 | 99 |
| 38. | Tulcea | 942 | 13 |
| 39. | Vaslui | 3264 | 101 |
| 40. | Vâlcea | 2449 | 52 |
| 41. | Vrancea | 2753 | 13 |
| 42. | Mun. București | 18491 | 206 |
| 43. | – | 131 | – |
| TOTAL | 134.065 | 2.064 | |
Pe lângă cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 533 de persoane au fost reconfirmate pozitiv, iar Bucureștiul este din nou în fruntea clasamentului.
| Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
| 1 | ALBA | 11 |
| 2 | ARAD | 27 |
| 3 | ARGEŞ | 7 |
| 4 | BACĂU | 17 |
| 5 | BIHOR | 19 |
| 6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 5 |
| 7 | BOTOŞANI | 0 |
| 8 | BRĂILA | 5 |
| 9 | BRAŞOV | 22 |
| 10 | BUZĂU | 3 |
| 11 | CĂLĂRAŞI | 5 |
| 12 | CARAŞ-SEVERIN | 0 |
| 13 | CLUJ | 22 |
| 14 | CONSTANŢA | 10 |
| 15 | COVASNA | 4 |
| 16 | DÂMBOVIŢA | 8 |
| 17 | DOLJ | 14 |
| 18 | GALAŢI | 9 |
| 19 | GIURGIU | 3 |
| 20 | GORJ | 14 |
| 21 | HARGHITA | 5 |
| 22 | HUNEDOARA | 5 |
| 23 | IALOMIŢA | 1 |
| 24 | IAŞI | 65 |
| 25 | MARAMUREŞ | 5 |
| 26 | MEHEDINŢI | 5 |
| 27 | MUREŞ | 3 |
| 28 | NEAMŢ | 13 |
| 29 | OLT | 6 |
| 30 | PRAHOVA | 19 |
| 31 | SĂLAJ | 20 |
| 32 | SATU MARE | 6 |
| 33 | SIBIU | 26 |
| 34 | SUCEAVA | 11 |
| 35 | TELEORMAN | 7 |
| 36 | TIMIŞ | 22 |
| 37 | TULCEA | 6 |
| 38 | VÂLCEA | 14 |
| 39 | VASLUI | 12 |
| 40 | VRANCEA | 1 |
| 41 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 65 |
| 42 | ILFOV | 11 |
| TOTAL | 533 |
Sursă foto: INQUAM/Octav Ganea
Totul a început la 17 ani când am început facultatea de Psihosociologie. Mi-am dorit întotdeauna să le ofer celor din jur o claritate mai mare a lucrurilor care îi înconjoară, însă odată cu finalizarea studiilor mi-am dat seama că nu mă pot adresa unui număr atât de mare de persoane. Tocmai din acest motiv, am început programul de masterat din cadrul Facultății de Jurnalism, specializarea Managementul Instituțiilor Mass-media, loc unde am învățat cum să mă adresez unui număr mai mare de persoane și totodată cum să mă fac și auzită. Primul meu job a fost în cadrul publicației România Liberă, unde am lucrat în perioada programului de master timp de doi ani de zile. Aici m-am putut dezvolta, am putut scrie articole psihologice și nu numai. A fost ce mi-am dorit până la un momendat. A urmat apoi agenția de presă PS NEWS, iar în final am ajuns la Capital, un loc unde, spre deosebire de celelalte publicații pot fi abordate mai multe subiecte, de la mondene, lifestyle, până la politică și economică, lucru care mi-a lărgit orizonturile. Mă consider o persoană activă și dornică de noutate. Una dintre cele mai mari pasiuni ale mele este Kiteboarding-ul, un sport care antrenează atât psihicul cât și fizicul, un sport care mă ajută să creez să mă inspir și de asemenea, îmi dă vibrația pozitivă de care am nevoie. Pe lângă sporturile acvatice, am o pasiune și pentru domeniul auto, motiv pentru care, cele mai multe vacanțe din copilărie le-am petrecut în atelierul tatălui meu, învățând și ajutându-l cu tot ce avea nevoie. Viața însă, mi-a pregătit alte surprize plăcute.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.





