Datoria externă totală a României a crescut cu 15,264 miliarde euro în perioada ianuarie – iulie
În perioada ianuarie-iulie 2025 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 17 226 milioane euro, comparativ cu 14 691 milioane euro în perioada ianuarie-iulie 2024.
În structura sa, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 1 942 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 330 milioane euro, balanța veniturilor primare a consemnat un deficit mai mare cu 96 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 827 milioane euro.
ianuarie – iulie 2024 | ianuarie – iulie 2025p | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CREDIT | DEBIT | SOLD | CREDIT | DEBIT | SOLD | |
CONTUL CURENT (A+B+C) | 83 441 | 98 132 | -14 691 | 87 939 | 105 165 | -17 226 |
A. Bunuri şi servicii | 73 194 | 83 876 | -10 682 | 78 135 | 90 429 | -12 294 |
a. Bunuri | 50 734 | 68 264 | -17 530 | 53 098 | 72 570 | -19 472 |
b. Servicii | 22 460 | 15 612 | 6 848 | 25 037 | 17 859 | 7 178 |
– servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor | 1 763 | 86 | 1 677 | 1 703 | 65 | 1 638 |
– transport | 5 456 | 2 735 | 2 721 | 6 402 | 3 268 | 3 134 |
– turism – călătorii | 2 748 | 5 284 | -2 536 | 2 712 | 5 564 | -2 852 |
– servicii de telecomunicații, informatice și informaționale | 5 826 | 2 258 | 3 568 | 6 413 | 2 660 | 3 753 |
– alte servicii | 6 667 | 5 249 | 1 418 | 7 807 | 6 302 | 1 505 |
B. Venituri primare | 5 644 | 10 895 | -5 251 | 5 556 | 10 903 | -5 347 |
C. Venituri secundare | 4 603 | 3 361 | 1 242 | 4 248 | 3 833 | 415 |
p – date provizorii
Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 4 269 milioane euro (comparativ cu 3 244 milioane euro în perioada ianuarie – iulie 2024), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit estimat) au însumat valoarea netă de 2 339 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 1 930 milioane euro.
În perioada ianuarie – iulie 2025, datoria externă totală a crescut cu 15 264 milioane euro, până la 220 157 milioane euro. În structură:
- datoria externă pe termen lung a însumat 171 099 milioane euro la 31 iulie 2025 (77,7 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 10,4 la sută față de 31 decembrie 2024;
- datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 iulie 2025 nivelul de 49 058 milioane euro (22,3 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 1,7 la sută față de 31 decembrie 2024.
Datoria externă | Serviciul datoriei externe, 7 luni 2025p | ||
---|---|---|---|
Sold la 31.12.2024 | Sold la 31.07.2025p | ||
1. Administrația publică | 107 361 | 120 787 | 5 588 |
Numerar și depozite | 183 | 276 | 1 808 |
Titluri de natura datoriei | 73 637 | 84 576 | 2 900 |
Împrumuturi | 17 213 | 19 663 | 437 |
Credite comerciale și avansuri | 396 | 394 | 390 |
Alte pasive* | 15 932 | 15 878 | 53 |
2. Banca Centrală | 4 533 | 3 225 | 1 376 |
Numerar și depozite | 1 122 | 1 | 1 323 |
Titluri de natura datoriei | 0 | 0 | 0 |
Împrumuturi | 0 | 0 | 0 |
Alocări de DST | 3 411 | 3 224 | 53 |
Alte pasive | 0 | 0 | 0 |
3. Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală | 12 887 | 13 416 | 6 874 |
Numerar și depozite | 7 265 | 7 702 | 6 540 |
Titluri de natura datoriei | 5 536 | 5 630 | 139 |
Împrumuturi | 0 | 0 | 0 |
Alte pasive | 86 | 84 | 195 |
4. Alte sectoare | 29 425 | 31 825 | 15 912 |
Numerar și depozite | 0 | 0 | 0 |
Titluri de natura datoriei | 830 | 1 347 | 8 |
Împrumuturi | 14 980 | 15 403 | 7 322 |
Credite comerciale și avansuri | 13 285 | 14 699 | 7 536 |
Alte pasive | 330 | 376 | 1 046 |
I. Datoria externă (1+2+3+4)** | 154 206 | 169 253 | 29 750 |
II. Investiția directă: credite intra-grup | 50 687 | 50 904 | 23 467 |
Total datoria externă (I+II) | 204 893 | 220 157 | 53 217 |
Termen scurt | 49 888 | 49 058 | 41 801 |
Termen lung | 155 005 | 171 099 | 11 416 |
p – date provizorii
*include angajamentele aferente înregistrării fondurilor europene pe bază accrual
** nu include instrumentele de datorie de natura investiției directe
Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 14,6 la sută în perioada ianuarie – iulie 2025, comparativ cu 19,6 la sută în anul 2024. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31 iulie 2025 a fost de 5,6 luni, comparativ cu 5,7 luni la 31 decembrie 2024.
Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 iulie 2025 a fost de 100,4 la sută, comparativ cu 99,1 la sută la 31 decembrie 2024, potrivit datelor Băncii Naționale a României (BNR).