În august, statul român a plătit alocații de 1,15 miliarde de lei pentru 3,44 milioane de copii
În august 2025, statul a plătit alocații pentru copii în valoare totală de 1,15 miliarde de lei, fiecare copil primind, în medie, 336,56 lei. În total, au primit acest ajutor 3.445.282 de copii, cei mai mulți fiind în București (355.673), Iași (195.919), Suceava (131.832), Constanța (120.703), Cluj (120.007) și Bacău (116.885). Cele mai puține alocații au fost acordate în județele: Tulcea (30.930), Caraș-Severin (35.576), Mehedinți (35.700) și Covasna (35.896).
Suma medie cea mai mare a fost în Botoșani (344,57 lei), Caraș-Severin (344,08 lei) și Sălaj (341,24 lei), potrivit celor de la Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS).
RAPORT PRIVIND ALOCATIE DE STAT PENTRU COPII (luna de raportare: AUGUST/2025)
Judeţ |
Populaţie* |
Beneficiari plătiţi | Suma totală plătită drepturi curente | Suma medie plătită drepturi curente |
1 | 2 | 3 | ||
ALBA | 361.781 | 54.071 | 18.320.415 | 338,82 |
ARAD | 458.446 | 71.369 | 24.017.055 | 336,52 |
ARGES | 606.726 | 91.926 | 30.775.489 | 334,79 |
BACAU | 710.085 | 116.885 | 38.871.401 | 332,56 |
BIHOR | 608.277 | 99.425 | 33.414.828 | 336,08 |
BISTRITA-NASAUD | 322.724 | 56.809 | 19.192.074 | 337,84 |
BOTOSANI | 457.767 | 75.266 | 25.934.254 | 344,57 |
BRAILA | 317.390 | 41.122 | 13.700.252 | 333,16 |
BRASOV | 643.351 | 104.025 | 34.984.338 | 336,31 |
BUCURESTI | 2.123.457 | 355.673 | 119.199.907 | 335,14 |
BUZAU | 435.578 | 63.580 | 21.625.669 | 340,13 |
CALARASI | 292.094 | 51.040 | 17.195.389 | 336,90 |
CARAS-SEVERIN | 297.762 | 35.576 | 12.240.945 | 344,08 |
CLUJ | 745.318 | 120.007 | 40.813.376 | 340,09 |
CONSTANTA | 745.478 | 120.703 | 40.358.601 | 334,36 |
COVASNA | 220.257 | 35.896 | 12.038.047 | 335,36 |
DAMBOVITA | 501.935 | 78.730 | 26.569.982 | 337,48 |
DOLJ | 663.167 | 99.573 | 33.429.008 | 335,72 |
GALATI | 617.529 | 92.165 | 30.545.096 | 331,42 |
GIURGIU | 257.935 | 44.203 | 14.961.573 | 338,47 |
GORJ | 339.112 | 44.979 | 15.146.746 | 336,75 |
HARGHITA | 322.851 | 54.086 | 18.203.100 | 336,56 |
HUNEDOARA | 426.022 | 50.706 | 17.021.001 | 335,68 |
IALOMITA | 273.643 | 48.991 | 16.489.050 | 336,57 |
IASI | 988.621 | 195.919 | 65.616.405 | 334,92 |
ILFOV | 531.598 | 87.400 | 29.726.323 | 340,12 |
MARAMURES | 507.375 | 78.956 | 26.689.349 | 338,03 |
MEHEDINTI | 263.963 | 35.700 | 11.902.247 | 333,40 |
MURES | 576.163 | 94.420 | 31.968.313 | 338,58 |
NEAMT | 543.702 | 80.879 | 27.260.259 | 337,05 |
OLT | 406.355 | 57.629 | 19.490.013 | 338,20 |
PRAHOVA | 751.244 | 108.936 | 36.554.563 | 335,56 |
SALAJ | 236.934 | 41.014 | 13.995.798 | 341,24 |
SATU MARE | 376.890 | 53.177 | 17.761.748 | 334,01 |
SIBIU | 467.800 | 73.066 | 24.575.348 | 336,34 |
SUCEAVA | 764.240 | 131.832 | 44.757.326 | 339,50 |
TELEORMAN | 337.434 | 48.050 | 16.104.539 | 335,16 |
TIMIS | 763.989 | 113.827 | 38.725.288 | 340,21 |
TULCEA | 219.695 | 30.930 | 10.297.188 | 332,92 |
VALCEA | 382.778 | 51.468 | 17.378.437 | 337,66 |
VASLUI | 503.464 | 100.721 | 33.248.408 | 330,10 |
VRANCEA | 368.443 | 54.552 | 18.448.057 | 338,17 |
TOTAL | 21.739.373 | 3.445.282 | 1.159.547.205 | 336,56 |
Legendă:
1 reprezintă beneficiarii (copii) curenţi propuşi a fi plătiţi.
2 reprezintă suma totală de plată pentru drepturi curente.
3 reprezintă suma medie plătită pentru drepturi curente.
*Populația rezidentă la 1 ianuarie 2025
Vă reamintim că alocația se acordă tuturor copiilor până la 18 ani, dar și tinerilor care au 18 ani și urmează liceul sau școala profesională, până termină cursurile.
Peste 274.000 de conturi alimentate pentru plata facturilor de energie din iulie și august. Urmează tranșele viitoare
ANPIS a început să plătească tichetele de energie pentru iulie și august 2025. ANPIS a verificat cererile trimise prin aplicația EPIDS și a emis primele tichete de energie pentru plata facturilor de electricitate. Tichetul arată că persoana care l-a primit are dreptul la acest sprijin.
Pe data de 19 septembrie, ANPIS a plătit tichetele pentru primii 274.541 de beneficiari, în valoare totală de 27.384.900 lei. Aceștia vor putea folosi banii pentru plata facturilor începând cu 23 septembrie 2025, pentru lunile iulie și august.
Important:
- Verificarea cererilor pentru lunile iulie și august continuă până pe 27 septembrie 2025 – aceasta este data limită pentru depunerea cererilor pentru perioada respectivă.
- Cererile depuse după 27 septembrie vor primi sprijin începând cu luna depunerii, până la 31 martie 2026.
- Tichetul nu trebuie arătat la plata facturii în oficiile poștale, nu poate fi dat altcuiva și poate fi folosit doar pentru locul de consum pentru care a fost emis.
Pentru mai multe informații sau ajutor, puteți suna la Call-center ANPIS: 021.9309.