Bilanț coronavirus, duminică, 16 august. Care este cel mai afectat județ din România
Bilanț coronavirus, duminică, 16 august. România este lovită serios de noul coronavirus. Cazurile cresc pe zi ce trece, iar românii par să nu aibă nicio reacție la atenționările oficialilor.
Potrivit comunicatului trimis de Grupul de Comunicare Strategică, cel mai afectat județ rămâne Mun București, cu 154 cazuri noi. Acesta este urmat de județul Prahova, care are 96 de noi infectări.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
| 1. | Alba | 897 | 4 |
| 2. | Arad | 1444 | 33 |
| 3. | Argeș | 4508 | 58 |
| 4. | Bacău | 2063 | 20 |
| 5. | Bihor | 1669 | 50 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 1020 | 4 |
| 7. | Botoșani | 1237 | 8 |
| 8. | Brașov | 3932 | 51 |
| 9. | Brăila | 1227 | 14 |
| 10. | Buzău | 1810 | 47 |
| 11. | Caraș-Severin | 493 | 1 |
| 12. | Călărași | 401 | 8 |
| 13. | Cluj | 1637 | 19 |
| 14. | Constanța | 1330 | 25 |
| 15. | Covasna | 609 | 7 |
| 16. | Dâmbovița | 2606 | 41 |
| 17. | Dolj | 1226 | 28 |
| 18. | Galați | 2840 | 34 |
| 19. | Giurgiu | 528 | 7 |
| 20. | Gorj | 1269 | 12 |
| 21. | Harghita | 631 | 0 |
| 22. | Hunedoara | 1360 | 27 |
| 23. | Ialomița | 884 | 10 |
| 24. | Iași | 2024 | 47 |
| 25. | Ilfov | 1758 | 49 |
| 26. | Maramureș | 815 | 21 |
| 27. | Mehedinți | 971 | 6 |
| 28. | Mureș | 1184 | 12 |
| 29. | Neamț | 1764 | 32 |
| 30. | Olt | 1067 | 18 |
| 31. | Prahova | 3153 | 96 |
| 32. | Satu Mare | 172 | 13 |
| 33. | Sălaj | 264 | 5 |
| 34. | Sibiu | 1197 | 15 |
| 35. | Suceava | 4915 | 24 |
| 36. | Teleorman | 458 | 0 |
| 37. | Timiș | 1940 | 10 |
| 38. | Tulcea | 368 | 13 |
| 39. | Vaslui | 1259 | 1 |
| 40. | Vâlcea | 820 | 53 |
| 41. | Vrancea | 2171 | 9 |
| 42. | Mun. București | 8479 | 154 |
| 43. | – | 61 | 1 |
| TOTAL | 70461
|
1087 | |
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 763 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | JUDEȚ | PROBE POZITIVE LA RETESTARE |
| 1 | ALBA | 5 |
| 2 | ARAD | 16 |
| 3 | ARGEŞ | 27 |
| 4 | BACĂU | 16 |
| 5 | BIHOR | 16 |
| 6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0 |
| 7 | BOTOŞANI | 6 |
| 8 | BRĂILA | 34 |
| 9 | BRAŞOV | 12 |
| 10 | BUZĂU | 1 |
| 11 | CĂLĂRAŞI | 6 |
| 12 | CARAŞ-SEVERIN | 1 |
| 13 | CLUJ | 6 |
| 14 | CONSTANŢA | 11 |
| 15 | COVASNA | 1 |
| 16 | DÂMBOVIŢA | 11 |
| 17 | DOLJ | 16 |
| 18 | GALAŢI | 10 |
| 19 | GIURGIU | 1 |
| 20 | GORJ | 20 |
| 21 | HARGHITA | 9 |
| 22 | HUNEDOARA | 4 |
| 23 | IALOMIŢA | 1 |
| 24 | IAŞI | 18 |
| 25 | MARAMUREŞ | 2 |
| 26 | MEHEDINŢI | 2 |
| 27 | MUREŞ | 5 |
| 28 | NEAMŢ | 10 |
| 29 | OLT | 5 |
| 30 | PRAHOVA | 15 |
| 31 | SĂLAJ | 10 |
| 32 | SATU MARE | 3 |
| 33 | SIBIU | 31 |
| 34 | SUCEAVA | 34 |
| 35 | TELEORMAN | 1 |
| 36 | TIMIŞ | 18 |
| 37 | TULCEA | 1 |
| 38 | VÂLCEA | 14 |
| 39 | VASLUI | 3 |
| 40 | VRANCEA | 6 |
| 41 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 55 |
| 42 | ILFOV | 9 |
| TOTAL | 763 |
Ca orice tânără, absolventă de jurnalism, ma visam la TV. Am crescut privindu-le pe Andreea Esca și pe Corina Caragea și visam să ajung și eu așa. Majoritatea studenților din ziua de astăzi se visează pe micile ecrane, doar că viața te duce pe drumuri la care nu te-ai fi gândit vreodată. Drumul meu în presă a început în presa scrisă, în online. Fără experiență, am început la Bugetul.ro, un mic site economic. Pasul cel mare a venit odată cu Capital, locul unde mă aflu și acum. Deși am absolvit un master în comunicare politică, am fost speriată la început, dar cu oamenii potriviți lângă mine am prins curaj. Vreau să cred că pot scrie despre orice, și pot! Despre mine aș putea să vă vorbesc până mâine, dar vă voi spune doar că iubesc să călătoresc și îmi plac filmele.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.





