Multi alergatori de cursa lunga
isi termina cursa, dar la terminarea ei sunt complet epuizati. Le trebuie
o odihna si apoi fie se pregatesc
pentru urmatoarea cursa, fie isi
prelungesc odihna.



La fel si in cazul cresterilor la bursa: avem un trend ascendent semnificativ, dar facand radiografia lui, el se arata foarte slabit. Modalitatea de a diagnostica oboseala la bursa se numeste divergenta negativa.



Este o componenta a analizei tehnice, dar legata de caracterul
de arta al acestei discipline. Cei care investesc, deci au un orizont de timp lung, sunt obligati in aceste zile sa priveasca sectorul firmelor care fabrica medicamente. Evolutia societatii indica clar ca acest sector va fi extrem de
dinamic.



Graficul prezinta evolutia
ATB in subchart-ul 1, impreuna cu
un indicator tehnic RSI, pe o durata
de 14 zile
si bine-cunoscutii “smart” si “dumb money” in ultimul subchart.
In prezent pretul creste, dar indicatorul RSI(14) refuza sa faca maxime
succesive.



Care este semnificatia? Oboseala
si un avertisment in legatura cu
o scadere a pretului. Cine isi aminteste efectele divergentelor negative din
perioada ianuarie- februarie 2005
va lua masurile de rigoare, fara intarziere. Cine nu invata din lectii scump platite? In sprijinul caracterului bearish pe termen scurt, vine si faptul ca “smart money” sunt in scadere lejera de la jumatatea lui iulie.




“Dumb money” imping pretul, dar cei care castiga sunt “banii” care cunosc ceva, adica “smart money”. Divergenta negativa nu sugereaza dezastrul,
ci o posibila retragere la media
de 50 de zile, MM50. Va reprezenta aceasta valoare un punct de intrare
interesant? Numai atingerea acelui punct ne va oferi un raspuns.



Obligatiuni (instrumente listate la BVB)


Simbol Oras Scadenta Nr. oblig. Val. nominala(RON) Dobanda(%/an)

AIU05 Aiud 29.07.2005 5.000 100 10,00
ALB06 ALBA IULIA 28.04.2006 24.000 100 10,00
ARA06 Arad 26.07.2006 65.000 100 14,00
BAC08 BACAU II 15.09.2008 89.500 100 12,00
BIS05 BISTRITA 25.11.2005 15.000 100 9,70
CLM05 CAMPULUNG MUSCEL 22.12.2005 10.000 100 10,50
CLJ05 CLUJ-NAPOCA II 24.06.2005 25.000 120 11,49
DEV08 DEVA I 24.04.2008 58.000 100 10,00
DEV08A DEVA II 30.09.2008 19.160 100 10,00
GRG05 GIURGIU 14.08.2005 12.046 100 16,50
LGJ05 LUGOJ 26.10.2005 6.000 100 10,00
ORD06 ORADEA I 5.05.2006 100.000 100 8,98
ORD10 ORADEA II 18.06.2010 100.000 150 11,00
PRD06 PREDEAL II 14.04.2006 7.500 100 10,00
SEB07 SEBES II 14.04.2007 15.000 100 12,00
TGM06 TARGU-MURES II 15.07.2006 30.000 100 10,00
TIM05 TIMISOARA 2.06.2005 100.000 100 12,80




Simbol Companie Scadenta Nr. oblig. Val. nominala(RON) Dobanda(%/an)

BRD07A BRD 21.03.2007 20.000 2.500 10,66
FBR07A FINANSBANK (ROMANIA) 5.11.2007 35.000 1.000 9,22
RZB07A RAIFFEISEN BANK SA 4.06.2007 240.000 500 16,44
BCL07 BCR LEASING 1.04.2007 75.000 100 6,00
TBI06 TBI LEASING 25.08.2006 980.000 2,5 6,50




Sursa: Raportarile emitentilor