Sportiva româncă are un avans de circa 800 de puncte faţă de ocupanta locului al treilea, Karolina Pliskova (Cehia).

De asemenea, patru românce sunt în top 100, Sorana Cîrstea a coborât două locuri şi e pe 74, Patricia Ţig a urcat o poziţie şi e pe 80, iar Ana Bogdan a coborât două locuri şi e pe 90.

La dublu, Raluca Olaru e prima româncă din top 100, urcând o poziţie, pe 53, Monica Niculescu a coborât două locuri şi e pe 61, iar Irina Bara a coborât şi ea o poziţie şi e pe 100.

Clasamentul WTA la simplu

1 (1). Ashleigh Barty (Australia) 8.717 puncte
2 (2). Simona Halep 6.076
3 (3). Karolina Pliskova (Cehia) 5.205
4 (4). Bianca Andreescu (Canada) 4.555
5 (5). Sofia Kenin (SUA) 4.365
6 (6). Kiki Bertens (Olanda) 4.335
7 (7). Elina Svitolina (Ucraina) 4.301
8 (9). Belinda Bencic (Elveţia) 4.010
9 (8). Serena Williams (SUA) 3.915
10 (10). Naomi Osaka (Japonia) 3.625
…………………………………………………..
74 (72). Sorana Cîrstea 820
80 (81). Patricia Maria Ţig 759
90 (88). Ana Bogdan 710
104 (104). Irina-Camelia Begu 629
117 (112). Mihaela Buzărnescu 558
133 (131). Monica Niculescu 470
168 (163). Irina Bara 357
170 (168). Elena-Gabriela Ruse 351
174 (174). Jaqueline Cristian 341
203 (206). Laura Ioana Paar 290
230 (232). Gabriela Talabă 256
266 (268). Nicoleta Dascălu 217
287 (290). Alexandra Cadanţu 194
297 (298). Irina Fetecău 181

Clasamentul WTA la dublu
1 (2). Su-Wei Hsieh (Taiwan) 8.350 puncte
2 (4). Barbora Strycova (Cehia) 8.260
3 (1). Kristina Mladenovic (Franţa) 8.115
4 (3). Timea Babos (Ungaria) 7.955
5 (5). Arina Sabalenka (Belarus) 7.075
6 (6). Elise Mertens (Belgia) 7.035
7 (7). Gabriela Dabrowski (Canada) 5.650
8 (9). Barbora Krejcikova (Cehia) 5.390
9 (10). Katerina Siniakova (Cehia) 5.275
10 (8). Yifan Xu (China) 5.230
…………………………………………
53 (54). Raluca Olaru 1.435
61 (59). Monica Niculescu 1.317
100 (99). Irina Bara 750
113 (114). Irina-Camelia Begu 656
115 (116). Elena-Gabriela Ruse 653