DOBANZI
Publicat de
CAPITAL
la 18 octombrie 2005, 16:00
Obligatiuni (instrumente listate la bvb)
Simbol
Oras
Scadenta
Nr. oblig.
Val. nominala (RON)
Dobanda (%/an)
AIU08
AIUD
01.09.2008
7.000
150
10,00
ALB06
ALBA IULIA
28.04.2006
24.000
100
10,00
ARA06
Arad
26.07.2006
65.000
100
14,00
BAC08
BACAU II
15.09.2008
89.500
Obligatiuni (instrumente listate la bvb)
| Simbol | Oras | Scadenta | Nr. oblig. |
Val. nominala (RON) |
Dobanda (%/an) |
| AIU08 | AIUD | 01.09.2008 | 7.000 | 150 |
10,00 |
| ALB06 | ALBA IULIA | 28.04.2006 | 24.000 | 100 | 10,00 |
| ARA06 | Arad | 26.07.2006 | 65.000 | 100 | 14,00 |
| BAC08 | BACAU II | 15.09.2008 | 89.500 | 100 | 12,00 |
| BIS05 | BISTRITA | 25.11.2005 | 15.000 | 100 | 9,70 |
| CLM05 | CAMPULUNG MUSCEL | 22.12.2005 | 10.000 | 100 | 9,50 |
| DEV08 | DEVA I | 24.04.2008 | 58.000 | 100 | 10,00 |
| DEV08A | DEVA II | 30.09.2008 | 19.160 | 100 | 10,00 |
| LGJ05 | LUGOJ | 26.10.2005 | 6.000 | 100 |
10,00 |
| ORD06 | ORADEA I | 5.05.2006 | 100.000 | 100 | 8,98 |
| ORD10 | ORADEA II | 18.06.2010 | 100.000 | 150 | 11,00 |
| PRD06 | PREDEAL II | 14.04.2006 | 7.500 | 100 | 10,00 |
| SEB07 | SEBES II | 14.04.2007 | 15.000 | 100 | 10,00 |
| TGM06 | TARGU-MURES II | 15.07.2006 | 30.000 | 100 | 10,00 |
| TIM11 | TIMISOARA | 01.03.2011 | 200.000 | 100 | 8,25 |
| Simbol | Companie | Scadenta | Nr. oblig. | Val. nominala (RON) |
Dobanda (%/an) |
| BCL07 | BCR LEASING | 1.04.2007 | 75.000 | 100 |
6,00 |
| BRD07A | BRD | 21.03.2007 | 20.000 | 2.500 | 10,66 |
| FBR07A | FINANSBANK ( ROMANIA ) | 5.11.2007 | 35.000 | 1.000 | 9,22 |
| HXL07 | HEXOL LUBRICANTS | 23.05.2007 | 13.013 | 100 | 12,00 |
| RZB07A | RAIFFEISEN BANK SA | 4.06.2007 | 240.000 | 500 | 8,91 |
| TBI06 | TBI LEASING | 25.08.2006 | 980.000 | 2,5 | 6,50 |
sursa: bursa de valori bucuresti
Depozite pe 12 luni (lei)
| banca | dobanda %/an |
| Libra Bank | 9,5 |
| BCR, Romexterra, RIB | 9,0 |
| Eurom Bank | 8,75 |
| Banca Transilvania, ProCredit | 8,0 |
| CEC | 7,5 |
| Alpha Bank | 7,25 |
sursa: bancile
Certificate de depozit pe 12 luni (lei)
|
banca
|
suma minima (RON)
|
dobanda %/an
|
| Finansbank |
50
|
10,0
|
| Banca “Ion Tiriac” |
1.500
|
8,5
|
| Romexterra |
100
|
8,0
|
| Banca Transilvania |
100
|
7,5
|
| Mindbank |
100
|
7,25
|
| RIB |
200
|
6,75
|
sursa: bancile
Condiții de preluare
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.





