Un grafic bursier se poate citi si fara indicatori tehnici, numai cu ajutorul formatiunilor grafice. La intrebarea “de ce se folosesc indicatorii?”, raspunsul este simplu: indicatorii reprezinta elementul stiintific din analiza tehnica, iar formatiunile grafice, elementul artistic care este foarte greu de stapanit.


Sa analizam OLT luand in considerare aceste doua aspecte. Privind primul subchart, se observa o scadere de la top, formarea unui “fund” de cupa, apoi o ascensiune. Evolutia este lina, fara scaderi sau cresteri dramatice, intr-un fel previzibila. Se formeaza o cupa cu marginea la 0,455 si un minim la 0,24, care coincide cu media de 200 de zile MM200. O astfel de cupa ramane fie simpla, continuand cresterea deasupra marginii, fie va avea o toarta (consolidare), in jurul valorii maxime.



Pe aceasta baza putem indica un prim obiectiv de pret la 0,455. Se mai observa si formarea unei alte toarte, potentiale, la 0,37. Revenind la indicatori se observa participarea “smart” si “dumb money” la cresterea recenta, ceea ce intareste caracterul puternic bullish.



Semnalul de intrare in OLT a fost dat cu multe zile inainte, la 1 iunie, si din acel moment ii urmarim evolutia pe baza unui “trailing stop” (valoare de protectie care urmareste pretul pe partea inferioara a acestuia). In concluzie, prognoza bursiera pe baza acestui chart este: termen scurt – in tendinta pozitiva (obiectiv 0,3700); tremen mediu – in tendinta pozitiva; termen lung – in trend ascendent








Obligatiuni (instrumente listate la bvb)

Simbol

Oras Scadenta Nr. oblig. Val. nominala Dobanda

AIU05 Aiud 29.07.2005 5.000 1.000.000 10,00%
ALB06 ALBA IULIA 28.04.2006 24.000 1.000.000 10,00%
ARA06 Arad 26.07.2006 65.000 1.000.000 14,00%
BAC08 BACAU II 15.09.2008 89.500 1.000.000 12,00%
BIS05 BISTRITA 25.11.2005 15.000 1.000.000 9,70%
CLM05 CAMPULUNG MUSCEL 22.12.2005 10.000 1.000.000 10,50%
CLJ05 CLUJ NAPOCA II 24.06.2005 25.000 1.200.000 11,49%
DEV08 DEVA I 24.04.2008 58.000 1.000.000 10,00%
DEV08A DEVA II 30.09.2008 19.160 1.000.000 10,00%
GRG05 GIURGIU 14.08.2005 12.046 1.000.000 16,50%
LGJ05 LUGOJ 26.10.2005 6.000 1.000.000 10,00%
ORD06 ORADEA I 5.05.2006 100.000 1.000.000 8,98%
ORD10 ORADEA II 18.06.2010 100.000 1.500.000 11,00%
PRD06 PREDEAL II 14.04.2006 7.500 1.000.000 10,00%
SEB07 SEBES II 14.04.2007 15.000 1.000.000 12,00%
TGM06 TARGU-MUREs II 15.07.2006 30.000 1.000.000 10,00%
TIM05 TIMISOARA 2.06.2005 100.000 1.000.000 12,80%




Simbol Companie Scadenta Nr. oblig. Val. nominala Dobanda

BRD07A BRD 21.03.2007 20.000 25.000.000 10,66%
FBR07A FINANSBANK (ROMANIA) 5.11.2007 35.000 10.000.000 9,22%
RZB07A RAIFFEISEN BANK SA 4.06.2007 240.000 5.000.000 16,44%
BCL07 BCR LEASING 1.04.2007 75.000 1.000.000 6,00%
TBI06 TBI LEASING 25.08.2006 980.000 25.000 6,50%






Sursa: Raportarile emitentilor