Situație gravă la ATI. Numărul cazurilor grave a crescut. 76 de decese în 24 de ore
Situație se agravează la terapie intensivă. Numărul cazurilor grave a crescut. Astăzi, 21 martie, au fost raportate 76 de decese. Până astăzi, 21 martie, pe teritoriul României, au fost confirmate 897.115 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 806.200 de pacienți au fost declarați vindecați.
A crescut numărul pacienților internați la ATI
În intervalul 20.03.2021 (10:00) – 21.03.2021 (10:00) au fost raportate 76 de decese (42 bărbați și 34 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Buzău, Călărași, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Maramureș, Mehedinți, Olt, Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava, Timiș, Vaslui, Vrancea, Ilfov și București.
Dintre acestea, 2 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 40-49 ani, 9 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 19 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 30 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 16 decese la categoria de peste 80 de ani.
71 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 4 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități, iar pentru 1 pacient decedat nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 11.897. Dintre acestea, 1.334 sunt internate la ATI.
Au fost înregistrate 4.267 cazuri noi
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 17316 | 60 | 3,40 |
| 2. | Arad | 19322 | 86 | 2,95 |
| 3. | Argeș | 22709 | 71 | 1,73 |
| 4. | Bacău | 22174 | 117 | 1,67 |
| 5. | Bihor | 23597 | 98 | 2,56 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 9678 | 52 | 1,89 |
| 7. | Botoșani | 12014 | 47 | 1,62 |
| 8. | Brașov | 36481 | 141 | 4,49 |
| 9. | Brăila | 10861 | 56 | 2,32 |
| 10. | Buzău | 10290 | 39 | 1,13 |
| 11. | Caraș-Severin | 9044 | 33 | 1,53 |
| 12. | Călărași | 8378 | 73 | 1,81 |
| 13. | Cluj | 45286 | 262 | 4,22 |
| 14. | Constanța | 35843 | 214 | 3,49 |
| 15. | Covasna | 6506 | 59 | 1,66 |
| 16. | Dâmbovița | 19607 | 84 | 2,52 |
| 17. | Dolj | 22222 | 160 | 2,45 |
| 18. | Galați | 22459 | 92 | 2,17 |
| 19. | Giurgiu | 9020 | 88 | 2,87 |
| 20. | Gorj | 8169 | 38 | 2,30 |
| 21. | Harghita | 6732 | 20 | 1,06 |
| 22. | Hunedoara | 18381 | 139 | 4,25 |
| 23. | Ialomița | 8968 | 30 | 1,90 |
| 24. | Iași | 36703 | 177 | 2,16 |
| 25. | Ilfov | 36113 | 294 | 6,66 |
| 26. | Maramureș | 18778 | 42 | 2,17 |
| 27. | Mehedinți | 6782 | 36 | 1,90 |
| 28. | Mureș | 19401 | 80 | 1,78 |
| 29. | Neamț | 15628 | 59 | 1,93 |
| 30. | Olt | 12357 | 29 | 1,45 |
| 31. | Prahova | 28966 | 111 | 1,53 |
| 32. | Satu Mare | 11204 | 31 | 2,30 |
| 33. | Sălaj | 9199 | 67 | 3,23 |
| 34. | Sibiu | 22052 | 131 | 2,83 |
| 35. | Suceava | 22287 | 34 | 1,04 |
| 36. | Teleorman | 10958 | 46 | 1,98 |
| 37. | Timiș | 46119 | 317 | 6,01 |
| 38. | Tulcea | 6950 | 37 | 1,50 |
| 39. | Vaslui | 14071 | 49 | 1,39 |
| 40. | Vâlcea | 13454 | 44 | 2,54 |
| 41. | Vrancea | 8968 | 25 | 1,22 |
| 42. | Mun. București | 147747 | 1755 | 5,33 |
| 43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 4321* | -1156 | |
| TOTAL | 897.115 | 4.267 | ||
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 768 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.
Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
| 1 | ALBA | 7 |
| 2 | ARAD | 25 |
| 3 | ARGEŞ | 12 |
| 4 | BACĂU | 12 |
| 5 | BIHOR | 10 |
| 6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 1 |
| 7 | BOTOŞANI | 4 |
| 8 | BRĂILA | 2 |
| 9 | BRAŞOV | 16 |
| 10 | BUZĂU | 7 |
| 11 | CĂLĂRAŞI | 7 |
| 12 | CARAŞ-SEVERIN | 5 |
| 13 | CLUJ | 14 |
| 14 | CONSTANŢA | 158 |
| 15 | COVASNA | 8 |
| 16 | DÂMBOVIŢA | 25 |
| 17 | DOLJ | 12 |
| 18 | GALAŢI | 11 |
| 19 | GIURGIU | 6 |
| 20 | GORJ | 20 |
| 21 | HARGHITA | 3 |
| 22 | HUNEDOARA | 17 |
| 23 | IALOMIŢA | 3 |
| 24 | IAŞI | 35 |
| 25 | ILFOV | 20 |
| 26 | MARAMUREŞ | 5 |
| 27 | MEHEDINŢI | 6 |
| 28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 110 |
| 29 | MUREŞ | 34 |
| 30 | NEAMŢ | 23 |
| 31 | OLT | 10 |
| 32 | PRAHOVA | 16 |
| 33 | SĂLAJ | 10 |
| 34 | SATU MARE | 8 |
| 35 | SIBIU | 13 |
| 36 | SUCEAVA | 12 |
| 37 | TELEORMAN | 19 |
| 38 | TIMIŞ | 28 |
| 39 | TULCEA | 6 |
| 40 | VÂLCEA | 13 |
| 41 | VASLUI | 13 |
| 42 | VRANCEA | 2 |
| TOTAL | 768 |
Până astăzi, 22.208persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
Inquam Photos / Justinel Stavaru
Ca orice tânără, absolventă de jurnalism, ma visam la TV. Am crescut privindu-le pe Andreea Esca și pe Corina Caragea și visam să ajung și eu așa. Majoritatea studenților din ziua de astăzi se visează pe micile ecrane, doar că viața te duce pe drumuri la care nu te-ai fi gândit vreodată. Drumul meu în presă a început în presa scrisă, în online. Fără experiență, am început la Bugetul.ro, un mic site economic. Pasul cel mare a venit odată cu Capital, locul unde mă aflu și acum. Deși am absolvit un master în comunicare politică, am fost speriată la început, dar cu oamenii potriviți lângă mine am prins curaj. Vreau să cred că pot scrie despre orice, și pot! Despre mine aș putea să vă vorbesc până mâine, dar vă voi spune doar că iubesc să călătoresc și îmi plac filmele.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.





