Noi restricții în România după ce numărul infectărilor cu noul coronavirus a explodat. Peste 230 de localități din țară au înregistrat o incidență mai mare de 3 la mia de locuitori ceea ce duce automat la impunerea de reguli stricte.

Autoritățile au transmis lista cu localitățile care au incidența cumulată la 14 zile mai mare sau egală cu trei la mia de locuitori. De menționat este faptul că după ce o localitate atinge incidența de 3 la mia de locuitori este necesară convocarea Comitetelor Județene pentru Situații de Urgență pentru adoptarea de măsuri de prevenție și limitare a răspândirii virusului SARS-COV-2, în conformitate cu prevederile Hotărârilor CNSU și a celor de guvern în vigoare.

Lista localităților cu incidența mai mare sau egală cu 3/1.000 de locuitori

21.09.2021

NR. CRT. JUDEȚ LOCALITATE POPULAȚIE CAZURI INCIDENȚA
1 CLUJ CĂTINA 1655 18 10.88
2 SIBIU ŞEICA MICĂ 1794 18 10.03
3 CLUJ PLOSCOŞ 621 6 9.66
4 CARAŞ-SEVERIN POJEJENA 2746 25 9.1
5 MARAMUREŞ BÂRSANA 4614 39 8.45
6 NEAMŢ TUPILAŢI 2120 17 8.02
7 SATU MARE VAMA 4139 32 7.73
8 MARAMUREŞ GIULEŞTI 3174 23 7.25
9 SATU MARE TÂRŞOLŢ 3193 23 7.2
10 BOTOŞANI ROMA 3920 28 7.14
11 CARAŞ-SEVERIN GÂRNIC 1279 9 7.04
12 CARAŞ-SEVERIN TICVANIU MARE 1998 14 7.01
13 TIMIŞ MORAVIŢA 2764 19 6.87
14 BOTOŞANI TUDORA 4950 34 6.87
15 MARAMUREŞ ASUAJU DE SUS 1220 8 6.56
16 BISTRIŢA-NĂSĂUD NEGRILEŞTI 2438 16 6.56
17 TELEORMAN ISLAZ 4676 30 6.42
18 TIMIŞ BUCOVĂŢ 2353 15 6.37
19 SATU MARE TARNA MARE 3948 25 6.33
20 PRAHOVA GURA VADULUI 2058 13 6.32
21 TELEORMAN ZÂMBREASCA 1278 8 6.26
22 ILFOV AFUMAŢI 8421 52 6.18
23 TIMIŞ BARA 331 2 6.04
24 DOLJ GHERCEŞTI 1849 11 5.95
25 CLUJ SĂNDULEŞTI 2190 13 5.94
26 SATU MARE VIILE SATU MARE 3928 23 5.86
27 TIMIŞ DUMBRAVA 2749 16 5.82
28 SATU MARE GHERŢA MICĂ 4038 23 5.7
29 SUCEAVA POIENI-SOLCA 2281 13 5.7
30 TELEORMAN BLEJEŞTI 3701 21 5.67
31 CLUJ GEACA 1437 8 5.57
32 SATU MARE APA 2732 15 5.49
33 SĂLAJ BOBOTA 3842 21 5.47
34 CARAŞ-SEVERIN CICLOVA ROMÂNĂ 1647 9 5.46
35 SUCEAVA FRĂTĂUŢII VECHI 6059 33 5.45
36 TIMIŞ ŞAG 4769 26 5.45
37 MARAMUREŞ CĂLINEŞTI 3137 17 5.42
38 ALBA SÂNCEL 2600 14 5.38
39 ARAD FRUMUŞENI 2791 15 5.37
40 BISTRIŢA-NĂSĂUD BUDACU DE JOS 3371 18 5.34
41 TIMIŞ CENEI 3022 16 5.29
42 OLT DEVESELU 3214 17 5.29
43 SĂLAJ MIRŞID 2458 13 5.29
44 TIMIŞ DENTA 3221 17 5.28
45 SĂLAJ ŞIMIŞNA 1137 6 5.28
46 TELEORMAN UDA-CLOCOCIOV 1325 7 5.28
47 SATU MARE DOBA 3034 16 5.27
48 CARAŞ-SEVERIN GLIMBOCA 1896 10 5.27
49 PRAHOVA VÂLCĂNEŞTI 3668 19 5.18
50 CARAŞ-SEVERIN FÂRLIUG 1752 9 5.14
51 OLT MILCOV 1566 8 5.11
52 SĂLAJ MESEŞENII DE JOS 3153 16 5.07
53 SĂLAJ BOCŞA 3362 17 5.06
54 SATU MARE CĂLINEŞTI-OAŞ 5335 27 5.06
55 MARAMUREŞ OCNA ŞUGATAG 4177 21 5.03
56 BIHOR BRUSTURI 3447 17 4.93
57 TIMIŞ PARŢA 2444 12 4.91
58 TIMIŞ GIULVĂZ 3266 16 4.9
59 ILFOV MOGOŞOAIA 9221 45 4.88
60 OLT TRAIAN 2869 14 4.88
61 BISTRIŢA-NĂSĂUD LUNCA ILVEI 3291 16 4.86
62 ILFOV DOBROEŞTI 12566 61 4.85
63 SUCEAVA TODIREŞTI 5580 27 4.84
64 SATU MARE BIXAD 7873 38 4.83
65 ARAD MONEASA 830 4 4.82
66 SATU MARE SUPUR 4152 20 4.82
67 DOLJ FĂRCAŞ 2096 10 4.77
68 MARAMUREŞ BOGDAN VODĂ 2951 14 4.74
69 DÂMBOVIŢA BUTIMANU 2324 11 4.73
70 TIMIŞ MOŞNIŢA NOUĂ 14211 67 4.71
71 TIMIŞ SACOŞU TURCESC 3399 16 4.71
72 OLT FĂRCAŞELE 4689 22 4.69
73 ARAD CĂRAND 1076 5 4.65
74 OLT STUDINA 2580 12 4.65
75 OLT OBÂRŞIA 2369 11 4.64
76 TIMIŞ GHIRODA 8483 39 4.6
77 OLT CORBU 2178 10 4.59
78 CLUJ GÂRBĂU 2204 10 4.54
79 SATU MARE TURŢ 8651 39 4.51
80 DOLJ CÂRCEA 3119 14 4.49
81 TELEORMAN VEDEA 2671 12 4.49
82 SATU MARE BĂTARCI 3797 17 4.48
83 ILFOV CHIAJNA 33671 151 4.48
84 TIMIŞ MAŞLOC 2459 11 4.47
85 IALOMIŢA SĂRĂŢENI 1119 5 4.47
86 SATU MARE CERTEZE 6054 27 4.46
87 TIMIŞ BECICHERECU MIC 3370 15 4.45
88 SUCEAVA HORODNIC DE JOS 2481 11 4.43
89 CĂLĂRAŞI CURCANI 5427 24 4.42
90 TELEORMAN MĂLDĂENI 3857 17 4.41
91 CLUJ CĂŞEIU 4790 21 4.38
92 TIMIŞ PĂDURENI 2059 9 4.37
93 OLT IANCA 3440 15 4.36
94 CLUJ JICHIŞU DE JOS 1146 5 4.36
95 IALOMIŢA RĂDULEŞTI 1148 5 4.36
96 CARAŞ-SEVERIN BERZOVIA 3919 17 4.34
97 ILFOV CORBEANCA 9566 41 4.29
98 ARAD ZĂDĂRENI 3051 13 4.26
99 TELEORMAN NANOV 3540 15 4.24
100 BOTOŞANI CURTEŞTI 5935 25 4.21
101 IALOMIŢA MANASIA 4522 19 4.2
102 BISTRIŢA-NĂSĂUD ŞIEU-MĂGHERUŞ 4757 20 4.2
103 GALAŢI MOVILENI 3342 14 4.19
104 PRAHOVA BREBU 6979 29 4.16
105 DOLJ CATANE 2164 9 4.16
106 CLUJ TURENI 2171 9 4.15
107 ILFOV BRĂNEŞTI 9900 41 4.14
108 CLUJ SĂVĂDISLA 4117 17 4.13
109 TIMIŞ DUMBRĂVIŢA 18226 75 4.12
110 TELEORMAN GĂLĂTENI 2433 10 4.11
111 BRAŞOV HĂLCHIU 5105 21 4.11
112 SUCEAVA BOTOŞANA 2692 11 4.09
113 BISTRIŢA-NĂSĂUD MATEI 2449 10 4.08
114 DOLJ CALOPĂR 3931 16 4.07
115 ARGEŞ CĂTEASCA 3684 15 4.07
116 SUCEAVA SUCEVIŢA 3436 14 4.07
117 HARGHITA MĂRTINIŞ 2960 12 4.05
118 VRANCEA BILIEŞTI 2474 10 4.04
119 GORJ CRASNA 4715 19 4.03
120 IALOMIŢA GHEORGHE DOJA 2495 10 4.01
121 BISTRIŢA-NĂSĂUD GALAŢII BISTRIŢEI 2502 10 4
122 TIMIŞ GIROC 21727 87 4
123 CARAŞ-SEVERIN GRĂDINARI 2011 8 3.98
124 DOLJ ŞIMNICU DE SUS 5532 22 3.98
125 IALOMIŢA CIOCÂRLIA 761 3 3.94
126 SATU MARE RACŞA 3054 12 3.93
127 CLUJ AITON 1024 4 3.91
128 GIURGIU SINGURENI 2814 11 3.91
129 NEAMŢ FĂUREI 2061 8 3.88
130 TELEORMAN TĂTĂRĂŞTII DE JOS 3089 12 3.88
131 BACĂU PARAVA 3358 13 3.87
132 VASLUI TANACU 1817 7 3.85
133 BACĂU FILIPENI 2086 8 3.84
134 CLUJ BORŞA 1307 5 3.83
135 PRAHOVA TELEGA 5222 20 3.83
136 PRAHOVA CORNU 4189 16 3.82
137 NEAMŢ DRAGOMIREŞTI 2097 8 3.81
138 GALAŢI SUCEVENI 1582 6 3.79
139 SĂLAJ HERECLEAN 3991 15 3.76
140 ILFOV BERCENI 9326 35 3.75
141 SUCEAVA FRĂTĂUŢII NOI 6148 23 3.74
142 ILFOV GLINA 8598 32 3.72
143 DÂMBOVIŢA MORTENI 2687 10 3.72
144 CLUJ BACIU 13217 49 3.71
145 MARAMUREŞ MOISEI 9488 35 3.69
146 ILFOV DĂRĂŞTI-ILFOV 2719 10 3.68
147 MARAMUREŞ VIMA MICĂ 1367 5 3.66
148 CLUJ BOBÂLNA 1369 5 3.65
149 VÂLCEA VAIDEENI 3835 14 3.65
150 TELEORMAN CIUPERCENI 1377 5 3.63
151 CONSTANŢA CUZA VODĂ 4693 17 3.62
152 VASLUI CREŢEŞTI 1664 6 3.61
153 SATU MARE ODOREU 6390 23 3.6
154 BISTRIŢA-NĂSĂUD NUŞENI 2789 10 3.59
155 BOTOŞANI RĂCHIŢI 5018 18 3.59
156 CĂLĂRAŞI MITRENI 3916 14 3.58
157 SUCEAVA ŞCHEIA 13151 47 3.57
158 TULCEA IZVOARELE 1969 7 3.56
159 MARAMUREŞ RONA DE JOS 1966 7 3.56
160 BISTRIŢA-NĂSĂUD CHIUZA 2254 8 3.55
161 BOTOŞANI HAVÂRNA 4222 15 3.55
162 BOTOŞANI BLÂNDEŞTI 1980 7 3.54
163 MARAMUREŞ ŞIŞEŞTI 5360 19 3.54
164 SUCEAVA VAMA 6255 22 3.52
165 BOTOŞANI CORNI 6562 23 3.51
166 NEAMŢ GÂRCINA 4872 17 3.49
167 SATU MARE PĂULEŞTI 6306 22 3.49
168 CONSTANŢA ADAMCLISI 2305 8 3.47
169 BISTRIŢA-NĂSĂUD RODNA 6349 22 3.47
170 BIHOR CHIŞLAZ 3179 11 3.46
171 CLUJ IARA 3756 13 3.46
172 VÂLCEA MALAIA 1738 6 3.45
173 CONSTANŢA INDEPENDENŢA 2905 10 3.44
174 MEHEDINŢI PĂDINA 1163 4 3.44
175 ARAD ARCHIŞ 1464 5 3.42
176 DÂMBOVIŢA TĂRTĂŞEŞTI 5258 18 3.42
177 VASLUI MĂLUŞTENI 2058 7 3.4
178 MARAMUREŞ VIŞEU DE JOS 5016 17 3.39
179 CARAŞ-SEVERIN CIUDANOVIŢA 593 2 3.37
180 ILFOV COPĂCENI 2968 10 3.37
181 BOTOŞANI MIHAI EMINESCU 8609 29 3.37
182 GALAŢI COROD 7448 25 3.36
183 ARAD CHISINDIA 1195 4 3.35
184 BISTRIŢA-NĂSĂUD TEACA 5688 19 3.34
185 GALAŢI ŢEPU 2398 8 3.34
186 TELEORMAN CIOLĂNEŞTI 2399 8 3.33
187 VASLUI FEREŞTI 2102 7 3.33
188 CLUJ MĂRIŞEL 1506 5 3.32
189 SIBIU CÂRŢA 1210 4 3.31
190 MEHEDINŢI OBÂRŞIA DE CÂMP 2115 7 3.31
191 DOLJ TEASC 3040 10 3.29
192 TIMIŞ DUDEŞTII NOI 3978 13 3.27
193 ILFOV GRUIU 7060 23 3.26
194 CLUJ APAHIDA 15679 51 3.25
195 OLT SPINENI 1537 5 3.25
196 TELEORMAN MÂRZĂNEŞTI 3398 11 3.24
197 SUCEAVA ZVORIŞTEA 6169 20 3.24
198 GALAŢI COSMEŞTI 6529 21 3.22
199 CLUJ JUCU 4969 16 3.22
200 VÂLCEA PIETRARI 2823 9 3.19
201 DÂMBOVIŢA TĂTĂRANI 5017 16 3.19
202 PRAHOVA PROVIŢA DE JOS 2199 7 3.18
203 MUREŞ TĂURENI 943 3 3.18
204 CONSTANŢA COSTINEŞTI 3470 11 3.17
205 MEHEDINŢI BREZNIŢA-MOTRU 1267 4 3.16
206 DÂMBOVIŢA CREVEDIA 6071 19 3.13
207 SATU MARE MOFTIN 4473 14 3.13
208 TIMIŞ ORŢIŞOARA 4785 15 3.13
209 BISTRIŢA-NĂSĂUD PARVA 2558 8 3.13
210 MARAMUREŞ GROŞI 3209 10 3.12
211 OLT CEZIENI 1607 5 3.11
212 BOTOŞANI VORNICENI 4506 14 3.11
213 BISTRIŢA-NĂSĂUD ŞIEU 2902 9 3.1
214 COVASNA BODOC 2588 8 3.09
215 OLT BREBENI 2587 8 3.09
216 CLUJ BELIŞ 1298 4 3.08
217 TIMIŞ OHABA LUNGĂ 974 3 3.08
218 IALOMIŢA VALEA MĂCRIŞULUI 1621 5 3.08
219 BISTRIŢA-NĂSĂUD LECHINŢA 6204 19 3.06
220 BISTRIŢA-NĂSĂUD ŞIEU-ODORHEI 2284 7 3.06
221 ILFOV CIOROGÂRLA 6553 20 3.05
222 IAŞI VALEA LUPULUI 12767 39 3.05
223 MUREŞ ZAGĂR 1313 4 3.05
224 BOTOŞANI VORONA 7573 23 3.04
225 BISTRIŢA-NĂSĂUD MONOR 1321 4 3.03
226 GIURGIU OGREZENI 4627 14 3.03
227 BISTRIŢA-NĂSĂUD RUNCU SALVEI 1319 4 3.03
228 OLT CILIENI 2984 9 3.02
229 GIURGIU MALU 1995 6 3.01
230 GALAŢI SMÂRDAN 5975 18 3.01
231 CARAŞ-SEVERIN ZORLENŢU MARE 998 3 3.01
232 CLUJ FLOREŞTI 47668 143 3
233 ALBA SOHODOL 1666 5 3
234 TELEORMAN STEJARU 1665 5 3

 

Localitățile în care coronavirusul face ravagii

La acestea se mai adaugă și localitățile următoare:

Nr.crt. JUDEȚ Localitate Populație Cazuri Incidență
1 SATU MARE ORAŞ NEGREŞTI-OAŞ 17079 107 6.27
2 VÂLCEA ORAŞ HOREZU 6897 39 5.65
3 MARAMUREŞ ORAŞ VIŞEU DE SUS 17722 93 5.25
4 VÂLCEA ORAŞ BĂILE GOVORA 2702 13 4.81
5 DOLJ ORAŞ BECHET 4518 21 4.65
6 ILFOV ORAŞ BRAGADIRU 30948 144 4.65
7 SATU MARE MUNICIPIUL SATU MARE 118503 550 4.64
8 BISTRIŢA-NĂSĂUD MUNICIPIUL BISTRIŢA 96870 427 4.41
9 ILFOV ORAŞ OTOPENI 20486 86 4.2
10 PRAHOVA ORAŞ SLĂNIC 5335 22 4.12
11 PRAHOVA ORAŞ AZUGA 4644 19 4.09
12 TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA 322454 1314 4.07
13 ILFOV ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI 43866 174 3.97
14 ILFOV ORAŞ VOLUNTARI 45806 180 3.93
15 SUCEAVA MUNICIPIUL RĂDĂUŢI 36680 142 3.87
16 SUCEAVA ORAŞ SOLCA 2634 10 3.8
17 MARAMUREŞ MUNICIPIUL BAIA MARE 143499 508 3.54
18 IAŞI ORAŞ HÂRLĂU 15901 56 3.52
19 TIMIŞ ORAŞ BUZIAŞ 8544 30 3.51
20 MARAMUREŞ ORAŞ SEINI 9707 34 3.5
21 TELEORMAN MUNICIPIUL ROŞIORI DE VEDE 30045 104 3.46
22 SATU MARE ORAŞ ARDUD 7629 26 3.41
23 TIMIŞ ORAŞ JIMBOLIA 13465 45 3.34
24 CLUJ MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA 337125 1089 3.23
25 ILFOV ORAŞ MĂGURELE 12618 40 3.17
26 ARAD ORAŞ SEBIŞ 6338 20 3.16
27 SUCEAVA MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 21335 67 3.14
28 TIMIŞ ORAŞ DETA 7655 24 3.14
29 TELEORMAN MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE 27196 85 3.13
30 PRAHOVA MUNICIPIUL CÂMPINA 36321 111 3.06
31 BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI 118842 362 3.05
32 MARAMUREŞ ORAŞ BAIA SPRIE 17034 52 3.05
33 SUCEAVA ORAŞ SIRET 9596 29 3.02
34 BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI 118842 362 3.05
35 SUCEAVA ORAŞ SIRET 9596 29 3.02

Restricțiile care vor intra în vigoare

În ceea ce privește măsurile de protecţie care vor trebui respectate în aceste localităţi, printre ele se numără obligativitatea purtării măştii de protecţie în spaţiile publice, pieţe, târguri, bâlciuri, talciocuri, staţii pentru transportul în comun, spaţiile comerciale, mijloacele de transport în comun şi la locul de muncă, precum şi pe o rază de 50 metri în jurul unităţilor de învăţământ.

În același timp, se interzic activităţile recreative şi sportive desfăşurate în aer liber, cu excepţia celor care se desfăşoară cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună, iar activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare, precum şi la terasele acestora este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestora.

Totodată, restaurantele şi cafenele aflate în interiorul clădirilor, precum şi terasele pot fi ocupate până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului şi numai în intervalul orar 5,00-2,00, iar activitatea în baruri, cluburi şi discoteci este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului, în acelaşi interval orar. Clienţii vor trebui să facă dovada vaccinării împotriva COVID sau să prezinte rezultat negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 48 de ore. Va fi, totodată, permis şi accesul persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

De asemenea, este permisă organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte sunt permise cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului şi cu purtarea măştii de protecţie şi organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale, cu participarea a cel mult 1.000 de spectatori şi cu purtarea măştii de protecţie, care vor face dovada vaccinării, a unui test negativ ori care au trecut prin boală.

În ceea ce privește organizarea evenimentelor private precum nunți sau botezuri, acestea vor fi permise, însă cu un număr de participanţi de maximum 200 de persoane în interior şi cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 2 mp pentru fiecare persoane.

Totodată, este permisă activitatea în săli de sport şi/sau fitness, fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului, cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 7 mp de persoană, şi activitatea în locurile de joacă pentru copii în spaţii închise, fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului şi numai în intervalul orar 5,00-24,00.