Cod roșu de COVID. Cel mai afectat oraș din țară. Restricții extrem de aspre
Sursă: Dreamstime
Pandemia de coronavirus a revenit în forță în România. Numărul infectărilor a înregistrat o explozie, în special în județul Ilfov. O localitate se apropie de incidența de 10 la mia de locuitori, iar în acest sens, autorităție au impus măsuri drastice.
Potrivit ultimelor informații, cele mai afectate localități din România sunt Bragadiru, cu o incidență de 8,23 la mia de locuitori, urmată de Slănic, din județul Prahova, cu o incidență de 8,08 la mia de locuitori.
Pe locul trei este un Voluntariul, din județul Ilfov cu o incidență de 7,66 la mia de locuitori, urmat de localitatea Fundulea din județul Călărași cu o incidență de 7,35 la mia de locuitori.
În ceea ce privește restricțiile în cazul localităților cu o incidență de peste 6 la mia de locuitori, potrivit hotăririlor, se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în intervalul orar 20,00- 5,00, cu următoarele excepţii:
deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţa/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi; deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente; deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei; deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie.
În același timp, se instituie obligaţia pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, să îşi organizeze şi să îşi desfăşoare activitatea în intervalul orar 5,00 – 18,00. Prin excepţie, în intervalul orar 18,00 – 5,00, operatorii economici pot activa doar în relaţia cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu. Tot prin excepţie, unităţile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum şi operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane şi rutier de mărfuri îşi pot desfăşura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecţie sanitară.
În spaţiile publice, pieţe, târguri, bâlciuri, talciocuri, staţii pentru transportul în comun, spaţiile comerciale, mijloacele de transport în comun şi la locul de muncă se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura.
În ceea ce privește activităţile instituţiilor muzeale, bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor, studiourilor de producţie de film şi audiovizuală, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte, şcolilor populare, de artă şi de meserii, precum şi evenimentele culturale în aer liber, acestea se pot desfăşura numai în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului Culturii şi al ministrului Sănătăţii.
Organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte; organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul drive-in, organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale sunt și ele interzise.
Lista localităților cu incidență mai mare sau egală cu 3/1.000 de locuitori
27.09.2021
| Nr.crt. | JUDEȚ | Localitate | Populație | Cazuri | Incidență |
| 1 | ILFOV | ORAŞ BRAGADIRU | 30999 | 255 | 8,23 |
| 2 | PRAHOVA | ORAŞ SLĂNIC | 5323 | 43 | 8,08 |
| 3 | ILFOV | ORAŞ VOLUNTARI | 45839 | 351 | 7,66 |
| 4 | CĂLĂRAŞI | ORAŞ FUNDULEA | 6530 | 48 | 7,35 |
| 5 | ILFOV | ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI | 43908 | 318 | 7,24 |
| 6 | ILFOV | ORAŞ OTOPENI | 20506 | 148 | 7,22 |
| 7 | TIMIŞ | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 322372 | 2306 | 7,15 |
| 8 | ILFOV | ORAŞ MĂGURELE | 12601 | 85 | 6,75 |
| 9 | VÂLCEA | ORAŞ HOREZU | 6890 | 46 | 6,68 |
| 10 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | ORAŞ NĂSĂUD | 11624 | 69 | 5,94 |
| 11 | VÂLCEA | ORAŞ BĂILE GOVORA | 2696 | 16 | 5,93 |
| 12 | TELEORMAN | ORAŞ VIDELE | 11150 | 65 | 5,83 |
| 13 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | MUNICIPIUL BISTRIŢA | 96862 | 531 | 5,48 |
| 14 | IAŞI | ORAŞ HÂRLĂU | 15891 | 87 | 5,47 |
| 15 | SUCEAVA | MUNICIPIUL RĂDĂUŢI | 36772 | 201 | 5,47 |
| 16 | SATU MARE | ORAŞ NEGREŞTI-OAŞ | 17080 | 93 | 5,44 |
| 17 | ARAD | ORAŞ SEBIŞ | 6329 | 34 | 5,37 |
| 18 | SATU MARE | MUNICIPIUL SATU MARE | 118532 | 636 | 5,37 |
| 19 | SUCEAVA | ORAŞ SIRET | 9605 | 51 | 5,31 |
| 20 | TIMIŞ | ORAŞ JIMBOLIA | 13448 | 71 | 5,28 |
| 21 | CLUJ | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | 337215 | 1748 | 5,18 |
| 22 | ILFOV | ORAŞ PANTELIMON | 31174 | 160 | 5,13 |
| 23 | OLT | MUNICIPIUL SLATINA | 81793 | 419 | 5,12 |
| 24 | TIMIŞ | ORAŞ DETA | 7668 | 39 | 5,09 |
| 25 | OLT | MUNICIPIUL CARACAL | 33077 | 167 | 5,05 |
| 26 | DOLJ | MUNICIPIUL CRAIOVA | 298813 | 1499 | 5,02 |
| 27 | DOLJ | MUNICIPIUL BĂILEŞTI | 19095 | 95 | 4,98 |
| 28 | TELEORMAN | MUNICIPIUL ROŞIORI DE VEDE | 30043 | 149 | 4,96 |
| 29 | BUCUREŞTI | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 2204981 | 10917 | 4,95 |
| 30 | TELEORMAN | MUNICIPIUL ALEXANDRIA | 49195 | 241 | 4,9 |
| 31 | ARAD | ORAŞ LIPOVA | 11194 | 54 | 4,82 |
| 32 | CĂLĂRAŞI | MUNICIPIUL OLTENIŢA | 26714 | 123 | 4,6 |
| 33 | MARAMUREŞ | MUNICIPIUL BAIA MARE | 143447 | 654 | 4,56 |
| 34 | SĂLAJ | MUNICIPIUL ZALĂU | 69726 | 317 | 4,55 |
| 35 | MARAMUREŞ | ORAŞ VIŞEU DE SUS | 17723 | 80 | 4,51 |
| 36 | BOTOŞANI | MUNICIPIUL BOTOŞANI | 118826 | 532 | 4,48 |
| 37 | IALOMIŢA | ORAŞ AMARA | 7942 | 35 | 4,41 |
| 38 | TELEORMAN | MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE | 27182 | 120 | 4,41 |
| 39 | IALOMIŢA | MUNICIPIUL SLOBOZIA | 51208 | 225 | 4,39 |
| 40 | GIURGIU | MUNICIPIUL GIURGIU | 65105 | 283 | 4,35 |
| 41 | PRAHOVA | ORAŞ BREAZA | 15985 | 69 | 4,32 |
| 42 | PRAHOVA | ORAŞ AZUGA | 4636 | 20 | 4,31 |
| 43 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL HUNEDOARA | 70355 | 299 | 4,25 |
| 44 | TIMIŞ | MUNICIPIUL LUGOJ | 46098 | 196 | 4,25 |
| 45 | IAŞI | ORAŞ TÂRGU FRUMOS | 14421 | 61 | 4,23 |
| 46 | SUCEAVA | MUNICIPIUL FĂLTICENI | 30946 | 129 | 4,17 |
| 47 | MARAMUREŞ | MUNICIPIUL SIGHETU MARMAŢIEI | 42677 | 177 | 4,15 |
| 48 | DOLJ | MUNICIPIUL CALAFAT | 17435 | 72 | 4,13 |
| 49 | SUCEAVA | MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC | 21348 | 88 | 4,12 |
| 50 | PRAHOVA | MUNICIPIUL CÂMPINA | 36301 | 149 | 4,1 |
| 51 | CLUJ | MUNICIPIUL DEJ | 38309 | 157 | 4,1 |
| 52 | CONSTANŢA | MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44109 | 181 | 4,1 |
| 53 | VASLUI | MUNICIPIUL BÂRLAD | 69057 | 277 | 4,01 |
| 54 | GALAŢI | MUNICIPIUL TECUCI | 47783 | 191 | 4 |
| 55 | TIMIŞ | ORAŞ RECAŞ | 10334 | 41 | 3,97 |
| 56 | SUCEAVA | MUNICIPIUL SUCEAVA | 127109 | 502 | 3,95 |
| 57 | CĂLĂRAŞI | ORAŞ BUDEŞTI | 7366 | 29 | 3,94 |
| 58 | SATU MARE | ORAŞ ARDUD | 7625 | 30 | 3,93 |
| 59 | BRAŞOV | ORAŞ PREDEAL | 4851 | 19 | 3,92 |
| 60 | ARAD | ORAŞ PECICA | 14309 | 56 | 3,91 |
| 61 | CARAŞ-SEVERIN | MUNICIPIUL REŞIŢA | 83080 | 318 | 3,83 |
| 62 | MEHEDINŢI | MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN | 104608 | 396 | 3,79 |
| 63 | CONSTANŢA | MUNICIPIUL CONSTANŢA | 310691 | 1171 | 3,77 |
| 64 | SIBIU | MUNICIPIUL SIBIU | 170165 | 641 | 3,77 |
| 65 | ARAD | MUNICIPIUL ARAD | 176352 | 662 | 3,75 |
| 66 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ OŢELU ROŞU | 12349 | 46 | 3,72 |
| 67 | CONSTANŢA | ORAŞ TECHIRGHIOL | 8612 | 32 | 3,72 |
| 68 | SATU MARE | ORAŞ LIVADA | 7327 | 27 | 3,69 |
| 69 | MARAMUREŞ | ORAŞ TÂRGU LĂPUŞ | 12933 | 47 | 3,63 |
| 70 | PRAHOVA | ORAŞ BĂICOI | 18786 | 67 | 3,57 |
| 71 | GALAŢI | ORAŞ TÂRGU BUJOR | 8398 | 30 | 3,57 |
| 72 | ALBA | MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76350 | 271 | 3,55 |
| 73 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL DEVA | 68222 | 242 | 3,55 |
| 74 | OLT | ORAŞ CORABIA | 16868 | 59 | 3,5 |
| 75 | TIMIŞ | ORAŞ GĂTAIA | 6663 | 23 | 3,45 |
| 76 | SUCEAVA | ORAŞ SOLCA | 2631 | 9 | 3,42 |
| 77 | BACĂU | MUNICIPIUL BACĂU | 202387 | 692 | 3,42 |
| 78 | ALBA | MUNICIPIUL AIUD | 25263 | 85 | 3,36 |
| 79 | GIURGIU | ORAŞ MIHĂILEŞTI | 7467 | 25 | 3,35 |
| 80 | CONSTANŢA | ORAŞ OVIDIU | 16398 | 55 | 3,35 |
| 81 | MARAMUREŞ | ORAŞ TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ | 9282 | 31 | 3,34 |
| 82 | DOLJ | ORAŞ BECHET | 4509 | 15 | 3,33 |
| 83 | MARAMUREŞ | ORAŞ SEINI | 9697 | 32 | 3,3 |
| 84 | TIMIŞ | ORAŞ BUZIAŞ | 8544 | 28 | 3,28 |
| 85 | BOTOŞANI | ORAŞ FLĂMÂNZI | 11610 | 38 | 3,27 |
| 86 | DOLJ | ORAŞ ŞEGARCEA | 7961 | 26 | 3,27 |
| 87 | CONSTANŢA | ORAŞ NĂVODARI | 43789 | 142 | 3,24 |
| 88 | IAŞI | MUNICIPIUL IAŞI | 408865 | 1319 | 3,23 |
| 89 | MEHEDINŢI | MUNICIPIUL ORŞOVA | 12064 | 39 | 3,23 |
| 90 | ARGEŞ | ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI | 16159 | 52 | 3,22 |
| 91 | CĂLĂRAŞI | MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI | 74153 | 237 | 3,2 |
| 92 | DOLJ | ORAŞ DĂBULENI | 11380 | 36 | 3,16 |
| 93 | ILFOV | ORAŞ BUFTEA | 23566 | 74 | 3,14 |
| 94 | ILFOV | ORAŞ CHITILA | 16362 | 51 | 3,12 |
| 95 | MARAMUREŞ | ORAŞ BAIA SPRIE | 17033 | 53 | 3,11 |
| 96 | BRAŞOV | MUNICIPIUL BRAŞOV | 293354 | 912 | 3,11 |
| 97 | PRAHOVA | MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 222357 | 684 | 3,08 |
| 98 | BIHOR | MUNICIPIUL ORADEA | 225414 | 681 | 3,02 |
| NR. CRT. | JUDEȚ | LOCALITATE | POPULAȚIE | CAZURI | INCIDENȚA |
| 1 | CARAŞ-SEVERIN | TICVANIU MARE | 1986 | 28 | 14,1 |
| 2 | CLUJ | CĂTINA | 1639 | 21 | 12,81 |
| 3 | TELEORMAN | ZÂMBREASCA | 1273 | 15 | 11,78 |
| 4 | PRAHOVA | GURA VADULUI | 2057 | 24 | 11,67 |
| 5 | CARAŞ-SEVERIN | GÂRNIC | 1275 | 14 | 10,98 |
| 6 | MARAMUREŞ | BÂRSANA | 4617 | 49 | 10,61 |
| 7 | TIMIŞ | MORAVIŢA | 2760 | 29 | 10,51 |
| 8 | DOLJ | ALMĂJ | 1772 | 18 | 10,16 |
| 9 | BOTOŞANI | ROMA | 3932 | 39 | 9,92 |
| 10 | TIMIŞ | PĂDURENI | 2039 | 20 | 9,81 |
| 11 | TELEORMAN | ISLAZ | 4667 | 45 | 9,64 |
| 12 | MARAMUREŞ | GIULEŞTI | 3166 | 30 | 9,48 |
| 13 | TIMIŞ | BARA | 320 | 3 | 9,38 |
| 14 | ILFOV | DOBROEŞTI | 12571 | 117 | 9,31 |
| 15 | BOTOŞANI | TUDORA | 4951 | 45 | 9,09 |
| 16 | TELEORMAN | MĂLDĂENI | 3854 | 35 | 9,08 |
| 17 | TIMIŞ | MOŞNIŢA NOUĂ | 14258 | 129 | 9,05 |
| 18 | PRAHOVA | TĂTARU | 789 | 7 | 8,87 |
| 19 | OLT | CEZIENI | 1587 | 14 | 8,82 |
| 20 | TIMIŞ | DUDEŞTII NOI | 3977 | 35 | 8,8 |
| 21 | ILFOV | MOGOŞOAIA | 9214 | 80 | 8,68 |
| 22 | ILFOV | AFUMAŢI | 8387 | 72 | 8,58 |
| 23 | TELEORMAN | BLEJEŞTI | 3702 | 31 | 8,37 |
| 24 | TULCEA | C.A. ROSETTI | 720 | 6 | 8,33 |
| 25 | GIURGIU | STOENEŞTI | 1823 | 15 | 8,23 |
| 26 | SĂLAJ | MIRŞID | 2458 | 20 | 8,14 |
| 27 | TIMIŞ | DUMBRAVA | 2747 | 22 | 8,01 |
| 28 | ILFOV | CHIAJNA | 33673 | 269 | 7,99 |
| 29 | GORJ | CRASNA | 4704 | 37 | 7,87 |
| 30 | TIMIŞ | DUMBRĂVIŢA | 18265 | 143 | 7,83 |
| 31 | MARAMUREŞ | BOGDAN VODĂ | 2944 | 23 | 7,81 |
| 32 | OLT | STUDINA | 2573 | 20 | 7,77 |
| 33 | ALBA | SÂNCEL | 2602 | 20 | 7,69 |
| 34 | TIMIŞ | BUCOVĂŢ | 2359 | 18 | 7,63 |
| 35 | PRAHOVA | VÂLCĂNEŞTI | 3671 | 28 | 7,63 |
| 36 | SĂLAJ | MESEŞENII DE JOS | 3151 | 24 | 7,62 |
| 37 | VASLUI | POCHIDIA | 1708 | 13 | 7,61 |
| 38 | ARAD | APATEU | 3421 | 26 | 7,6 |
| 39 | DOLJ | ŞIMNICU DE SUS | 5536 | 42 | 7,59 |
| 40 | CARAŞ-SEVERIN | FÂRLIUG | 1746 | 13 | 7,45 |
| 41 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | ŞIEU-ODORHEI | 2284 | 17 | 7,44 |
| 42 | TIMIŞ | GHIRODA | 8490 | 63 | 7,42 |
| 43 | ILFOV | BERCENI | 9323 | 69 | 7,4 |
| 44 | DOLJ | CÂRCEA | 3110 | 23 | 7,4 |
| 45 | CLUJ | BOBÂLNA | 1360 | 10 | 7,35 |
| 46 | MARAMUREŞ | VIMA MICĂ | 1364 | 10 | 7,33 |
| 47 | ARAD | IGNEŞTI | 685 | 5 | 7,3 |
| 48 | TIMIŞ | CENEI | 3017 | 22 | 7,29 |
| 49 | ARAD | MONEASA | 824 | 6 | 7,28 |
| 50 | OLT | DEVESELU | 3205 | 23 | 7,18 |
| 51 | TIMIŞ | GIROC | 21738 | 154 | 7,08 |
| 52 | TELEORMAN | MÂRZĂNEŞTI | 3390 | 24 | 7,08 |
| 53 | PRAHOVA | BREBU | 6968 | 49 | 7,03 |
| 54 | TELEORMAN | GĂLĂTENI | 2428 | 17 | 7 |
| 55 | CLUJ | JICHIŞU DE JOS | 1144 | 8 | 6,99 |
| 56 | DOLJ | MALU MARE | 6583 | 46 | 6,99 |
| 57 | TIMIŞ | PARŢA | 2444 | 17 | 6,96 |
| 58 | MARAMUREŞ | OCNA ŞUGATAG | 4171 | 29 | 6,95 |
| 59 | CLUJ | BORŞA | 1299 | 9 | 6,93 |
| 60 | ARAD | ZĂDĂRENI | 3045 | 21 | 6,9 |
| 61 | TELEORMAN | UDA-CLOCOCIOV | 1308 | 9 | 6,88 |
| 62 | SATU MARE | VIILE SATU MARE | 3924 | 27 | 6,88 |
| 63 | HUNEDOARA | PESTIŞU MIC | 1164 | 8 | 6,87 |
| 64 | IALOMIŢA | AXINTELE | 2201 | 15 | 6,82 |
| 65 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | RUNCU SALVEI | 1319 | 9 | 6,82 |
| 66 | CLUJ | CĂIANU | 2368 | 16 | 6,76 |
| 67 | DÂMBOVIŢA | CORNĂŢELU | 1334 | 9 | 6,75 |
| 68 | TIMIŞ | ŞAG | 4776 | 32 | 6,7 |
| 69 | BACĂU | FILIPENI | 2094 | 14 | 6,69 |
| 70 | DÂMBOVIŢA | TĂRTĂŞEŞTI | 5260 | 35 | 6,65 |
| 71 | ILFOV | DĂRĂŞTI-ILFOV | 2712 | 18 | 6,64 |
| 72 | ALBA | OHABA | 602 | 4 | 6,64 |
| 73 | DOLJ | TEASC | 3032 | 20 | 6,6 |
| 74 | MARAMUREŞ | ASUAJU DE SUS | 1221 | 8 | 6,55 |
| 75 | ILFOV | BRĂNEŞTI | 9897 | 64 | 6,47 |
| 76 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | RODNA | 6342 | 41 | 6,46 |
| 77 | ILFOV | ŞTEFĂNEŞTII DE JOS | 10255 | 66 | 6,44 |
| 78 | SUCEAVA | TODIREŞTI | 5590 | 36 | 6,44 |
| 79 | MEHEDINŢI | BREZNIŢA-MOTRU | 1260 | 8 | 6,35 |
| 80 | CLUJ | GEACA | 1425 | 9 | 6,32 |
| 81 | OLT | TRAIAN | 2866 | 18 | 6,28 |
| 82 | SATU MARE | VAMA | 4138 | 26 | 6,28 |
| 83 | CĂLĂRAŞI | CURCANI | 5428 | 34 | 6,26 |
| 84 | SĂLAJ | BOCŞA | 3360 | 21 | 6,25 |
| 85 | VASLUI | VIIŞOARA | 1601 | 10 | 6,25 |
| 86 | DOLJ | FĂRCAŞ | 2082 | 13 | 6,24 |
| 87 | BOTOŞANI | CURTEŞTI | 5943 | 37 | 6,23 |
| 88 | CLUJ | APAHIDA | 15722 | 97 | 6,17 |
| 89 | VÂLCEA | STROEŞTI | 2593 | 16 | 6,17 |
| 90 | TELEORMAN | SCRIOAŞTEA | 3593 | 22 | 6,12 |
| 91 | HUNEDOARA | ZAM | 1634 | 10 | 6,12 |
| 92 | TULCEA | IZVOARELE | 1971 | 12 | 6,09 |
| 93 | TIMIŞ | OTELEC | 1810 | 11 | 6,08 |
| 94 | GIURGIU | JOIŢA | 3823 | 23 | 6,02 |
| 95 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | GALAŢII BISTRIŢEI | 2498 | 15 | 6 |
| 96 | GIURGIU | ADUNAŢII-COPĂCENI | 6172 | 37 | 5,99 |
| 97 | BOTOŞANI | CORDĂRENI | 1676 | 10 | 5,97 |
| 98 | MARAMUREŞ | RECEA | 6878 | 41 | 5,96 |
| 99 | TIMIŞ | BECICHERECU MIC | 3365 | 20 | 5,94 |
| 100 | PRAHOVA | TELEGA | 5219 | 31 | 5,94 |
| 101 | MARAMUREŞ | BĂIŢA DE SUB CODRU | 1866 | 11 | 5,89 |
| 102 | IAŞI | CUCUTENI | 1364 | 8 | 5,87 |
| 103 | OLT | SPINENI | 1535 | 9 | 5,86 |
| 104 | OLT | MILCOV | 1538 | 9 | 5,85 |
| 105 | PRAHOVA | COCORĂŞTII MISLII | 3263 | 19 | 5,82 |
| 106 | TELEORMAN | PURANI | 1379 | 8 | 5,8 |
| 107 | ARAD | BÂRZAVA | 2418 | 14 | 5,79 |
| 108 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | NEGRILEŞTI | 2424 | 14 | 5,78 |
| 109 | MEHEDINŢI | ISVERNA | 2078 | 12 | 5,77 |
| 110 | CĂLĂRAŞI | SĂRULEŞTI | 2945 | 17 | 5,77 |
| 111 | SĂLAJ | BOBOTA | 3834 | 22 | 5,74 |
| 112 | DOLJ | MĂCEŞU DE JOS | 1230 | 7 | 5,69 |
| 113 | MARAMUREŞ | COPALNIC-MĂNĂŞTUR | 5632 | 32 | 5,68 |
| 114 | CONSTANŢA | ADAMCLISI | 2298 | 13 | 5,66 |
| 115 | BUZĂU | MĂRGĂRITEŞTI | 530 | 3 | 5,66 |
| 116 | CLUJ | PĂLATCA | 1072 | 6 | 5,6 |
| 117 | DÂMBOVIŢA | MORTENI | 2685 | 15 | 5,59 |
| 118 | CLUJ | SĂVĂDISLA | 4116 | 23 | 5,59 |
| 119 | PRAHOVA | SURANI | 1790 | 10 | 5,59 |
| 120 | SATU MARE | TARNA MARE | 3945 | 22 | 5,58 |
| 121 | BIHOR | BRUSTURI | 3422 | 19 | 5,55 |
| 122 | BACĂU | BUCIUMI | 3248 | 18 | 5,54 |
| 123 | TIMIŞ | GIULVĂZ | 3267 | 18 | 5,51 |
| 124 | TELEORMAN | STEJARU | 1647 | 9 | 5,46 |
| 125 | CLUJ | JUCU | 4960 | 27 | 5,44 |
| 126 | IALOMIŢA | RĂDULEŞTI | 1107 | 6 | 5,42 |
| 127 | TIMIŞ | SÂNMIHAIU ROMÂN | 8855 | 48 | 5,42 |
| 128 | ILFOV | COPĂCENI | 2970 | 16 | 5,39 |
| 129 | ILFOV | CORBEANCA | 9505 | 51 | 5,37 |
| 130 | CĂLĂRAŞI | MITRENI | 3913 | 21 | 5,37 |
| 131 | SUCEAVA | POJORÂTA | 2988 | 16 | 5,35 |
| 132 | SUCEAVA | CIOCĂNEŞTI | 1498 | 8 | 5,34 |
| 133 | GORJ | SAMARINEŞTI | 1685 | 9 | 5,34 |
| 134 | CONSTANŢA | CHIRNOGENI | 3197 | 17 | 5,32 |
| 135 | CĂLĂRAŞI | CRIVĂŢ | 1884 | 10 | 5,31 |
| 136 | TIMIŞ | MAŞLOC | 2458 | 13 | 5,29 |
| 137 | CARAŞ-SEVERIN | GLIMBOCA | 1893 | 10 | 5,28 |
| 138 | DOLJ | BRABOVA | 1138 | 6 | 5,27 |
| 139 | NEAMŢ | DRAGOMIREŞTI | 2092 | 11 | 5,26 |
| 140 | MEHEDINŢI | ILOVĂŢ | 1142 | 6 | 5,25 |
| 141 | DOLJ | BUCOVĂŢ | 4217 | 22 | 5,22 |
| 142 | ILFOV | 1 DECEMBRIE | 8442 | 44 | 5,21 |
| 143 | VÂLCEA | FĂUREŞTI | 1348 | 7 | 5,19 |
| 144 | TELEORMAN | GRATIA | 2506 | 13 | 5,19 |
| 145 | VÂLCEA | GHIOROIU | 1354 | 7 | 5,17 |
| 146 | DOLJ | PODARI | 6983 | 36 | 5,16 |
| 147 | GIURGIU | STĂNEŞTI | 2517 | 13 | 5,16 |
| 148 | ILFOV | CIOLPANI | 5440 | 28 | 5,15 |
| 149 | BOTOŞANI | VORONA | 7573 | 39 | 5,15 |
| 150 | ARAD | ZĂBRANI | 4465 | 23 | 5,15 |
| 151 | OLT | FĂGEŢELU | 779 | 4 | 5,13 |
| 152 | SATU MARE | APA | 2732 | 14 | 5,12 |
| 153 | SĂLAJ | GÂLGĂU | 2344 | 12 | 5,12 |
| 154 | MEHEDINŢI | BALTA | 981 | 5 | 5,1 |
| 155 | SUCEAVA | IACOBENI | 1966 | 10 | 5,09 |
| 156 | BRAŞOV | HĂLCHIU | 5117 | 26 | 5,08 |
| 157 | MARAMUREŞ | RONA DE JOS | 1967 | 10 | 5,08 |
| 158 | OLT | TĂTULEŞTI | 797 | 4 | 5,02 |
| 159 | ARAD | LIVADA | 4192 | 21 | 5,01 |
| 160 | CLUJ | GÂRBĂU | 2202 | 11 | 5 |
| 161 | IAŞI | LEŢCANI | 8000 | 40 | 5 |
| 162 | TIMIŞ | DENTA | 3214 | 16 | 4,98 |
| 163 | BACĂU | HEMEIUŞ | 6644 | 33 | 4,97 |
| 164 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | CICEU – MIHĂIEŞTI | 1209 | 6 | 4,96 |
| 165 | ARAD | FELNAC | 3227 | 16 | 4,96 |
| 166 | SĂLAJ | CRIŞENI | 3441 | 17 | 4,94 |
| 167 | ILFOV | DOMNEŞTI | 10921 | 54 | 4,94 |
| 168 | VÂLCEA | COSTEŞTI | 3050 | 15 | 4,92 |
| 169 | ILFOV | CERNICA | 11432 | 56 | 4,9 |
| 170 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | CHIUZA | 2246 | 11 | 4,9 |
| 171 | CARAŞ-SEVERIN | BERZOVIA | 3908 | 19 | 4,86 |
| 172 | TIMIŞ | COŞTEIU | 3919 | 19 | 4,85 |
| 173 | CLUJ | BACIU | 13223 | 64 | 4,84 |
| 174 | IALOMIŢA | GHEORGHE DOJA | 2485 | 12 | 4,83 |
| 175 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | LECHINŢA | 6205 | 30 | 4,83 |
| 176 | CLUJ | PLOSCOŞ | 621 | 3 | 4,83 |
| 177 | ILFOV | GRĂDIŞTEA | 3121 | 15 | 4,81 |
| 178 | TELEORMAN | NANOV | 3541 | 17 | 4,8 |
| 179 | TIMIŞ | REMETEA MARE | 2916 | 14 | 4,8 |
| 180 | SUCEAVA | VAMA | 6253 | 30 | 4,8 |
| 181 | CLUJ | CIUCEA | 1466 | 7 | 4,77 |
| 182 | SATU MARE | BĂTARCI | 3792 | 18 | 4,75 |
| 183 | MEHEDINŢI | DUMBRAVA | 1263 | 6 | 4,75 |
| 184 | ILFOV | CLINCENI | 7604 | 36 | 4,73 |
| 185 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | REBRIŞOARA | 4866 | 23 | 4,73 |
| 186 | GALAŢI | COROD | 7429 | 35 | 4,71 |
| 187 | SĂLAJ | BĂNIŞOR | 1916 | 9 | 4,7 |
| 188 | NEAMŢ | URECHENI | 4046 | 19 | 4,7 |
| 189 | TELEORMAN | DRACEA | 1493 | 7 | 4,69 |
| 190 | ARAD | BELIU | 2989 | 14 | 4,68 |
| 191 | OLT | IANCA | 3422 | 16 | 4,68 |
| 192 | ARAD | CĂRAND | 1073 | 5 | 4,66 |
| 193 | OLT | IPOTEŞTI | 1520 | 7 | 4,61 |
| 194 | TIMIŞ | BETHAUSEN | 2836 | 13 | 4,58 |
| 195 | ILFOV | GĂNEASA | 5473 | 25 | 4,57 |
| 196 | TIMIŞ | SÂNANDREI | 7883 | 36 | 4,57 |
| 197 | MUREŞ | ZAGĂR | 1313 | 6 | 4,57 |
| 198 | NEAMŢ | COSTIŞA | 3508 | 16 | 4,56 |
