Au scăpat absolut complet de COVID! Localitatea din România unde au ridicat deja restricțiile
Oamenii dintr-o localitate din România au scăpat complet de restricții după 14 zile în care acestea au fost în vigoare. Localitatea ajunsese la o rată a infectării de peste 12 la mia de locuitori.
Mai precis este vorba despre oamenii din Sâmbătă de Sus, localitatea din județul Brașov care ajunsese la o rată de infectare de peste 12 la mia de locuitori. După 14 zile de carantină, nu s-au mai înregistrat deloc cazuri,
„Având în vedere faptul că în unitatea administrativ-teritorială Sâmbăta de Sus rata de incidenţă cumulată calculată la 14 zile a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 este 0.00, începând cu data de 01.12.2020, ora 0:00 încetează aplicabilitatea măsurii de carantinare zonală”, se arată în hotărârea adoptată de CJSU Braşov.
Localitatea a intrat în carantină pe 17 noiembrie
Localitatea Sâmbăta de Sus a intrat în carantină în 17 noiembrie, de la ora 0.00, când rata de incidenţă a cazurilor de Covid-19 era de 12,65 la mia de locuitori.
Potrivit CJSU Braşov, în localitate se vor aplica în continuare prevederile H.G. nr. 967/2020, privind prelungirea stării de alertă.
Câte cazuri s-au înregistrat luni, în funcție de județ
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 9957 | 76 | 5,23 |
| 2. | Arad | 11287 | 96 | 5,33 |
| 3. | Argeș | 13831 | 266 | 5,18 |
| 4. | Bacău | 13058 | 110 | 2,83 |
| 5. | Bihor | 14066 | 128 | 4,44 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 5786 | 3 | 3,45 |
| 7. | Botoșani | 6140 | 37 | 2,55 |
| 8. | Brașov | 19048 | 84 | 6,16 |
| 9. | Brăila | 5695 | 62 | 3,23 |
| 10. | Buzău | 6572 | 82 | 2,39 |
| 11. | Caraș-Severin | 4823 | 80 | 2,95 |
| 12. | Călărași | 4395 | 118 | 3,29 |
| 13. | Cluj | 21721 | 152 | 6,38 |
| 14. | Constanța | 17231 | 335 | 7,49 |
| 15. | Covasna | 4194 | 28 | 2,85 |
| 16. | Dâmbovița | 11435 | 66 | 3,64 |
| 17. | Dolj | 12232 | 115 | 3,05 |
| 18. | Galați | 10391 | 179 | 3,03 |
| 19. | Giurgiu | 4098 | 72 | 2,89 |
| 20. | Gorj | 4348 | 30 | 1,45 |
| 21. | Harghita | 4659 | 8 | 1,47 |
| 22. | Hunedoara | 8839 | 75 | 3,94 |
| 23. | Ialomița | 4689 | 66 | 4,02 |
| 24. | Iași | 20155 | 243 | 3,22 |
| 25. | Ilfov | 15420 | 171 | 7,2 |
| 26. | Maramureș | 8605 | 64 | 2,81 |
| 27. | Mehedinți | 3966 | 31 | 2,85 |
| 28. | Mureș | 12069 | 72 | 3,9 |
| 29. | Neamț | 9356 | 32 | 2,01 |
| 30. | Olt | 7393 | 108 | 1,87 |
| 31. | Prahova | 19259 | 137 | 4,45 |
| 32. | Satu Mare | 5577 | 1 | 4,15 |
| 33. | Sălaj | 5534 | 5 | 3,22 |
| 34. | Sibiu | 14062 | 80 | 6,82 |
| 35. | Suceava | 13095 | 20 | 2,1 |
| 36. | Teleorman | 5555 | 26 | 2,57 |
| 37. | Timiș | 19072 | 105 | 4,58 |
| 38. | Tulcea | 3711 | 48 | 2,89 |
| 39. | Vaslui | 7707 | 29 | 2,2 |
| 40. | Vâlcea | 8041 | 30 | 2,89 |
| 41. | Vrancea | 5469 | 86 | 1,7 |
| 42. | Mun. București | 67539 | 522 | 6,29 |
| 43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 5282* | -252 | |
| TOTAL | 475.362 | 3.826 | ||
A absolvit Facultatea de Litere și Limbi Străine din cadrul Universității „Hyperion” din București, specializarea română-japoneză, precum și Facultatea de Jurnalism din cadrul aceleiași universități. Lucrează în presă din 2018, când a debutat ca redactor la Bugetul.ro. Din 2019, lucrează ca redactor la Capital.ro, unde abordează teme sociale.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.





