Cod roșu de COVID. Cele mai afactate zone din țară. Localitatea cu incidența de aproape 20
SURSA FOTO: Dreamstime
În doar lună de zile, peste 250 de localități din întreaga țară au ajuns la incidențe de peste 3 la mia de locuitori. În anumite zone, numărul infectărilor a crescut atât de mult încâ incidența se aproape de 20.
Ultimele date oficiale din România arată sumbru. De câteva săptămâni numărul infectărilor a explodat, iar județul Ilfov a devenit cel mai afectat din întreaga țară.
Orașul Bragadiru a înregistrat cea mai mare incidență de până acum. Este vorba despre 19,87 la mia de locuitori. Acesta este urmar de orașul Popești Leordeni, tot din județul Ilfov cu o incidență de 19,14 la mia de locuitori.
Cel de-al treilea oraș este tot din Ilfov și are o incidență de 18,64 la mia de locuitori. Este vorba despre Otopeni, iar la o mică distanță se situează orașul Voluntari, cu o incidență de 81, 43 la mia de locuitori.
Bucureștiul ocupă locul 7, potrivit datelor oficiale. Incidența din Capitală a ajuns la 15,83 la mia de locuitori, în timp ce Timișoara este situată pe locul 10 cu o incidență de 13,07.
Orașul Târgu Lăpuș din Maramureș a intrat și el pe listă, având o incidență de 3,02 la mia de locuitori.
Lista orașe și municipii cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc
| Nr.crt. | JUDEȚ | Localitate | Populație | Cazuri | Incidență |
| 1 | ILFOV | ORAŞ BRAGADIRU | 31000 | 616 | 19,87 |
| 2 | ILFOV | ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI | 44001 | 842 | 19,14 |
| 3 | ILFOV | ORAŞ OTOPENI | 20542 | 383 | 18,64 |
| 4 | ILFOV | ORAŞ VOLUNTARI | 45843 | 845 | 18,43 |
| 5 | ILFOV | ORAŞ MĂGURELE | 12597 | 218 | 17,31 |
| 6 | TELEORMAN | ORAŞ VIDELE | 11155 | 180 | 16,14 |
| 7 | BUCUREȘTI | MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 2205227 | 34910 | 15,83 |
| 8 | IALOMIŢA | MUNICIPIUL URZICENI | 16440 | 236 | 14,36 |
| 9 | ILFOV | ORAŞ BUFTEA | 23563 | 310 | 13,16 |
| 10 | TIMIŞ | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 322070 | 4211 | 13,07 |
| 11 | IALOMIŢA | MUNICIPIUL SLOBOZIA | 51188 | 668 | 13,05 |
| 12 | ILFOV | ORAŞ PANTELIMON | 31208 | 406 | 13,01 |
| 13 | ILFOV | ORAŞ CHITILA | 16365 | 210 | 12,83 |
| 14 | TIMIŞ | ORAŞ GĂTAIA | 6666 | 85 | 12,75 |
| 15 | OLT | MUNICIPIUL SLATINA | 81772 | 1021 | 12,49 |
| 16 | TELEORMAN | MUNICIPIUL ROŞIORI DE VEDE | 30033 | 359 | 11,95 |
| 17 | IALOMIŢA | ORAŞ AMARA | 7939 | 94 | 11,84 |
| 18 | TIMIŞ | ORAŞ BUZIAŞ | 8532 | 100 | 11,72 |
| 19 | SIBIU | MUNICIPIUL SIBIU | 170156 | 1970 | 11,58 |
| 20 | DOLJ | MUNICIPIUL CRAIOVA | 298742 | 3456 | 11,57 |
| 21 | PRAHOVA | ORAŞ BĂICOI | 18779 | 216 | 11,5 |
| 22 | ARAD | MUNICIPIUL ARAD | 176333 | 2021 | 11,46 |
| 23 | ALBA | ORAŞ CUGIR | 25568 | 292 | 11,42 |
| 24 | PRAHOVA | MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 222199 | 2478 | 11,15 |
| 25 | TELEORMAN | MUNICIPIUL ALEXANDRIA | 49176 | 548 | 11,14 |
| 26 | ALBA | MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76247 | 849 | 11,13 |
| 27 | MEHEDINŢI | MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN | 104511 | 1156 | 11,06 |
| 28 | CLUJ | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | 337294 | 3719 | 11,03 |
| 29 | IAŞI | MUNICIPIUL IAŞI | 411358 | 4534 | 11,02 |
| 30 | ARAD | ORAŞ LIPOVA | 11189 | 123 | 10,99 |
| 31 | CLUJ | MUNICIPIUL GHERLA | 22936 | 251 | 10,94 |
| 32 | VÂLCEA | ORAŞ HOREZU | 6886 | 75 | 10,89 |
| 33 | SĂLAJ | MUNICIPIUL ZALĂU | 69755 | 758 | 10,87 |
| 34 | TIMIŞ | MUNICIPIUL LUGOJ | 46097 | 489 | 10,61 |
| 35 | NEAMŢ | MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ | 112344 | 1185 | 10,55 |
| 36 | IALOMIŢA | ORAŞ FIERBINŢI-TÂRG | 4479 | 47 | 10,49 |
| 37 | BRAŞOV | ORAŞ RUPEA | 6022 | 62 | 10,3 |
| 38 | GIURGIU | MUNICIPIUL GIURGIU | 65042 | 663 | 10,19 |
| 39 | CONSTANŢA | ORAŞ EFORIE | 11101 | 113 | 10,18 |
| 40 | PRAHOVA | ORAŞ SLĂNIC | 5317 | 54 | 10,16 |
| 41 | CĂLĂRAŞI | MUNICIPIUL OLTENIŢA | 26689 | 270 | 10,12 |
| 42 | CONSTANŢA | MUNICIPIUL CONSTANŢA | 310590 | 3112 | 10,02 |
| 43 | VASLUI | MUNICIPIUL BÂRLAD | 68998 | 691 | 10,01 |
| 44 | VÂLCEA | MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA | 117740 | 1171 | 9,95 |
| 45 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ TITU | 10210 | 101 | 9,89 |
| 46 | ALBA | MUNICIPIUL AIUD | 25247 | 248 | 9,82 |
| 47 | GIURGIU | ORAŞ MIHĂILEŞTI | 7458 | 73 | 9,79 |
| 48 | PRAHOVA | MUNICIPIUL CÂMPINA | 36280 | 351 | 9,67 |
| 49 | ALBA | ORAŞ ABRUD | 5198 | 50 | 9,62 |
| 50 | OLT | ORAŞ BALŞ | 20237 | 193 | 9,54 |
| 51 | TULCEA | MUNICIPIUL TULCEA | 84401 | 791 | 9,37 |
| 52 | CONSTANŢA | ORAŞ TECHIRGHIOL | 8609 | 80 | 9,29 |
| 53 | BUZĂU | MUNICIPIUL BUZĂU | 129781 | 1194 | 9,2 |
| 54 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL DEVA | 68186 | 627 | 9,2 |
| 55 | ARGEŞ | MUNICIPIUL PITEŞTI | 171416 | 1569 | 9,15 |
| 56 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ GĂEŞTI | 14902 | 133 | 8,92 |
| 57 | VÂLCEA | ORAŞ BĂILE GOVORA | 2696 | 24 | 8,9 |
| 58 | BRAŞOV | MUNICIPIUL BRAŞOV | 293310 | 2579 | 8,79 |
| 59 | SUCEAVA | MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC | 21370 | 185 | 8,66 |
| 60 | BOTOŞANI | MUNICIPIUL BOTOŞANI | 118949 | 1029 | 8,65 |
| 61 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | MUNICIPIUL BISTRIŢA | 96907 | 837 | 8,64 |
| 62 | VÂLCEA | ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI | 8758 | 75 | 8,56 |
| 63 | ARAD | ORAŞ CURTICI | 9010 | 77 | 8,55 |
| 64 | OLT | MUNICIPIUL CARACAL | 33053 | 280 | 8,47 |
| 65 | PRAHOVA | ORAŞ URLAŢI | 11580 | 98 | 8,46 |
| 66 | BRĂILA | MUNICIPIUL BRĂILA | 196288 | 1658 | 8,45 |
| 67 | ALBA | MUNICIPIUL SEBEŞ | 32923 | 278 | 8,44 |
| 68 | BIHOR | MUNICIPIUL ORADEA | 225301 | 1899 | 8,43 |
| 69 | ARAD | ORAŞ SEBIŞ | 6313 | 53 | 8,4 |
| 70 | MARAMUREŞ | MUNICIPIUL SIGHETU MARMAŢIEI | 42682 | 357 | 8,36 |
| 71 | PRAHOVA | ORAŞ PLOPENI | 8627 | 72 | 8,35 |
| 72 | ALBA | ORAŞ CÂMPENI | 7224 | 60 | 8,31 |
| 73 | ARGEŞ | ORAŞ MIOVENI | 34036 | 281 | 8,26 |
| 74 | SUCEAVA | ORAŞ GURA HUMORULUI | 18000 | 147 | 8,17 |
| 75 | SUCEAVA | MUNICIPIUL FĂLTICENI | 31034 | 253 | 8,15 |
| 76 | ARGEŞ | ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI | 16160 | 130 | 8,04 |
| 77 | BRAŞOV | ORAŞ GHIMBAV | 7898 | 63 | 7,98 |
| 78 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ RĂCARI | 6302 | 50 | 7,93 |
| 79 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL HUNEDOARA | 70332 | 556 | 7,91 |
| 80 | MEHEDINŢI | ORAŞ VÂNJU MARE | 5818 | 46 | 7,91 |
| 81 | CARAŞ-SEVERIN | MUNICIPIUL REŞIŢA | 83002 | 649 | 7,82 |
| 82 | IALOMIŢA | MUNICIPIUL FETEŞTI | 34427 | 267 | 7,76 |
| 83 | CĂLĂRAŞI | MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI | 74084 | 571 | 7,71 |
| 84 | SIBIU | ORAŞ CISNĂDIE | 25619 | 197 | 7,69 |
| 85 | SUCEAVA | MUNICIPIUL SUCEAVA | 127301 | 959 | 7,53 |
| 86 | PRAHOVA | ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 11588 | 87 | 7,51 |
| 87 | MUREŞ | MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ | 147193 | 1102 | 7,49 |
| 88 | ALBA | ORAŞ TEIUŞ | 7205 | 54 | 7,49 |
| 89 | CONSTANŢA | ORAŞ NĂVODARI | 43811 | 327 | 7,46 |
| 90 | DOLJ | MUNICIPIUL BĂILEŞTI | 19099 | 142 | 7,43 |
| 91 | DOLJ | MUNICIPIUL CALAFAT | 17416 | 128 | 7,35 |
| 92 | GALAŢI | MUNICIPIUL GALAŢI | 311212 | 2249 | 7,23 |
| 93 | PRAHOVA | ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 13655 | 98 | 7,18 |
| 94 | OLT | ORAŞ CORABIA | 16841 | 118 | 7,01 |
| 95 | CONSTANŢA | MUNICIPIUL MANGALIA | 39993 | 280 | 7 |
| 96 | CLUJ | ORAŞ HUEDIN | 9474 | 66 | 6,97 |
| 97 | VRANCEA | MUNICIPIUL FOCŞANI | 92121 | 640 | 6,95 |
| 98 | ARGEŞ | MUNICIPIUL CÂMPULUNG | 34314 | 238 | 6,94 |
| 99 | CĂLĂRAŞI | ORAŞ BUDEŞTI | 7364 | 51 | 6,93 |
| 100 | HARGHITA | ORAŞ BĂILE TUŞNAD | 1589 | 11 | 6,92 |
| 101 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91882 | 633 | 6,89 |
| 102 | ARAD | ORAŞ PECICA | 14299 | 98 | 6,85 |
| 103 | TIMIŞ | ORAŞ DETA | 7655 | 52 | 6,79 |
| 104 | VÂLCEA | ORAŞ BĂLCEŞTI | 4883 | 33 | 6,76 |
| 105 | CONSTANŢA | ORAŞ OVIDIU | 16410 | 111 | 6,76 |
| 106 | OLT | ORAŞ POTCOAVA | 5635 | 38 | 6,74 |
| 107 | GORJ | MUNICIPIUL MOTRU | 20949 | 141 | 6,73 |
| 108 | CONSTANŢA | MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44061 | 294 | 6,67 |
| 109 | BRAŞOV | MUNICIPIUL CODLEA | 25892 | 171 | 6,6 |
| 110 | ARGEŞ | ORAŞ TOPOLOVENI | 9390 | 62 | 6,6 |
| 111 | BACĂU | MUNICIPIUL BACĂU | 202384 | 1333 | 6,59 |
| 112 | CLUJ | MUNICIPIUL DEJ | 38286 | 252 | 6,58 |
| 113 | BRAŞOV | ORAŞ RÂŞNOV | 18777 | 123 | 6,55 |
| 114 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | ORAŞ NĂSĂUD | 11620 | 76 | 6,54 |
| 115 | TELEORMAN | ORAŞ ZIMNICEA | 14132 | 92 | 6,51 |
| 116 | CONSTANŢA | ORAŞ HÂRŞOVA | 10942 | 71 | 6,49 |
| 117 | GALAŢI | MUNICIPIUL TECUCI | 47804 | 310 | 6,48 |
| 118 | IAŞI | ORAŞ TÂRGU FRUMOS | 14406 | 93 | 6,46 |
| 119 | MEHEDINŢI | ORAŞ STREHAIA | 10870 | 70 | 6,44 |
| 120 | CARAŞ-SEVERIN | MUNICIPIUL CARANSEBEŞ | 29357 | 188 | 6,4 |
| 121 | MEHEDINŢI | MUNICIPIUL ORŞOVA | 12057 | 77 | 6,39 |
| 122 | HUNEDOARA | ORAŞ HAŢEG | 10480 | 67 | 6,39 |
| 123 | MARAMUREŞ | MUNICIPIUL BAIA MARE | 143361 | 915 | 6,38 |
| 124 | ARGEŞ | ORAŞ COSTEŞTI | 10046 | 64 | 6,37 |
| 125 | SUCEAVA | ORAŞ SIRET | 9605 | 61 | 6,35 |
| 126 | MARAMUREŞ | ORAŞ TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ | 9285 | 59 | 6,35 |
| 127 | PRAHOVA | ORAŞ BREAZA | 15994 | 101 | 6,31 |
| 128 | BRĂILA | ORAŞ FĂUREI | 3806 | 24 | 6,31 |
| 129 | NEAMŢ | ORAŞ TÂRGU-NEAMŢ | 23448 | 148 | 6,31 |
| 130 | SUCEAVA | MUNICIPIUL VATRA DORNEI | 16355 | 103 | 6,3 |
| 131 | CONSTANŢA | ORAŞ CERNAVODĂ | 18582 | 117 | 6,3 |
| 132 | BIHOR | MUNICIPIUL BEIUŞ | 11051 | 69 | 6,24 |
| 133 | BIHOR | ORAŞ ALEŞD | 11243 | 70 | 6,23 |
| 134 | SĂLAJ | ORAŞ CEHU SILVANIEI | 7420 | 46 | 6,2 |
| 135 | DOLJ | ORAŞ FILIAŞI | 18109 | 112 | 6,18 |
| 136 | VRANCEA | ORAŞ PANCIU | 9111 | 56 | 6,15 |
| 137 | SIBIU | MUNICIPIUL MEDIAŞ | 56151 | 345 | 6,14 |
| 138 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL PETROŞANI | 40048 | 245 | 6,12 |
| 139 | NEAMŢ | ORAŞ BICAZ | 8165 | 50 | 6,12 |
| 140 | SĂLAJ | ORAŞ JIBOU | 11668 | 71 | 6,09 |
| 141 | PRAHOVA | ORAŞ SINAIA | 11004 | 67 | 6,09 |
| 142 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL BRAD | 15140 | 92 | 6,08 |
| 143 | CĂLĂRAŞI | ORAŞ LEHLIU-GARĂ | 6462 | 39 | 6,04 |
| 144 | SUCEAVA | MUNICIPIUL RĂDĂUŢI | 36822 | 222 | 6,03 |
| 145 | TIMIŞ | ORAŞ JIMBOLIA | 13436 | 81 | 6,03 |
| 146 | BRAŞOV | MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 38029 | 229 | 6,02 |
| 147 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ OŢELU ROŞU | 12333 | 73 | 5,92 |
| 148 | TELEORMAN | MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE | 27176 | 160 | 5,89 |
| 149 | BACĂU | MUNICIPIUL ONEŞTI | 49924 | 292 | 5,85 |
| 150 | COVASNA | ORAŞ COVASNA | 10959 | 64 | 5,84 |
| 151 | ARAD | ORAŞ SÂNTANA | 15656 | 91 | 5,81 |
| 152 | VÂLCEA | ORAŞ OCNELE MARI | 3305 | 19 | 5,75 |
| 153 | HARGHITA | ORAŞ CRISTURU SECUIESC | 10792 | 62 | 5,74 |
| 154 | VASLUI | MUNICIPIUL VASLUI | 151019 | 863 | 5,71 |
| 155 | GALAŢI | ORAŞ TÂRGU BUJOR | 8452 | 48 | 5,68 |
| 156 | IAŞI | MUNICIPIUL PAŞCANI | 46203 | 262 | 5,67 |
| 157 | BRAŞOV | MUNICIPIUL SĂCELE | 37395 | 211 | 5,64 |
| 158 | PRAHOVA | ORAŞ MIZIL | 15969 | 90 | 5,64 |
| 159 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL MORENI | 19181 | 108 | 5,63 |
| 160 | ARAD | ORAŞ INEU | 9540 | 53 | 5,56 |
| 161 | TIMIŞ | ORAŞ FĂGET | 7757 | 43 | 5,54 |
| 162 | TIMIŞ | ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 14451 | 80 | 5,54 |
| 163 | SUCEAVA | ORAŞ FRASIN | 6554 | 36 | 5,49 |
| 164 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL LUPENI | 25190 | 138 | 5,48 |
| 165 | NEAMŢ | ORAŞ ROZNOV | 10414 | 57 | 5,47 |
| 166 | HARGHITA | MUNICIPIUL TOPLIŢA | 15679 | 85 | 5,42 |
| 167 | IAŞI | ORAŞ HÂRLĂU | 15908 | 86 | 5,41 |
| 168 | GORJ | MUNICIPIUL TÂRGU JIU | 94304 | 508 | 5,39 |
| 169 | VRANCEA | ORAŞ ODOBEŞTI | 10014 | 54 | 5,39 |
| 170 | BRAŞOV | ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26332 | 142 | 5,39 |
| 171 | SATU MARE | ORAŞ ARDUD | 7629 | 41 | 5,37 |
| 172 | COVASNA | MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE | 63834 | 339 | 5,31 |
| 173 | SĂLAJ | ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI | 17326 | 92 | 5,31 |
| 174 | MUREŞ | MUNICIPIUL SIGHIŞOARA | 33026 | 175 | 5,3 |
| 175 | MARAMUREŞ | ORAŞ BAIA SPRIE | 17025 | 90 | 5,29 |
| 176 | SATU MARE | MUNICIPIUL SATU MARE | 118468 | 625 | 5,28 |
| 177 | MARAMUREŞ | ORAŞ ŞOMCUTA MARE | 8155 | 43 | 5,27 |
| 178 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL ORĂŞTIE | 21525 | 113 | 5,25 |
| 179 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | ORAŞ BECLEAN | 12671 | 66 | 5,21 |
| 180 | HUNEDOARA | ORAŞ ANINOASA | 4419 | 23 | 5,2 |
| 181 | DOLJ | ORAŞ ŞEGARCEA | 7965 | 41 | 5,15 |
| 182 | TIMIŞ | ORAŞ RECAŞ | 10325 | 53 | 5,13 |
| 183 | VASLUI | MUNICIPIUL HUŞI | 37478 | 192 | 5,12 |
| 184 | VASLUI | ORAŞ NEGREŞTI | 10155 | 52 | 5,12 |
| 185 | MUREŞ | MUNICIPIUL REGHIN | 37289 | 190 | 5,1 |
| 186 | CONSTANŢA | ORAŞ MURFATLAR | 10987 | 56 | 5,1 |
| 187 | CĂLĂRAŞI | ORAŞ FUNDULEA | 6507 | 33 | 5,07 |
| 188 | HARGHITA | MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC | 37996 | 191 | 5,03 |
| 189 | ALBA | MUNICIPIUL BLAJ | 20690 | 103 | 4,98 |
| 190 | VÂLCEA | ORAŞ BĂILE OLĂNEŞTI | 4421 | 22 | 4,98 |
| 191 | IALOMIŢA | ORAŞ CĂZĂNEŞTI | 3496 | 17 | 4,86 |
| 192 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ ORAVIŢA | 12395 | 60 | 4,84 |
| 193 | PRAHOVA | ORAŞ BUŞTENI | 9368 | 45 | 4,8 |
| 194 | GIURGIU | ORAŞ BOLINTIN-VALE | 13842 | 66 | 4,77 |
| 195 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ BĂILE HERCULANE | 4643 | 22 | 4,74 |
| 196 | VÂLCEA | MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI | 19816 | 93 | 4,69 |
| 197 | CLUJ | MUNICIPIUL TURDA | 55298 | 258 | 4,67 |
| 198 | ALBA | ORAŞ OCNA MUREŞ | 13926 | 65 | 4,67 |
| 199 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ BOCŞA | 18844 | 87 | 4,62 |
| 200 | PRAHOVA | ORAŞ COMARNIC | 11779 | 54 | 4,58 |
| 201 | ARGEŞ | MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEŞ | 32047 | 145 | 4,52 |
| 202 | VRANCEA | MUNICIPIUL ADJUD | 20170 | 90 | 4,46 |
| 203 | BOTOŞANI | ORAŞ BUCECEA | 5441 | 24 | 4,41 |
| 204 | TIMIŞ | ORAŞ CIACOVA | 5682 | 25 | 4,4 |
| 205 | SIBIU | ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4338 | 19 | 4,38 |
| 206 | HARGHITA | MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC | 41876 | 183 | 4,37 |
| 207 | BIHOR | ORAŞ NUCET | 2291 | 10 | 4,36 |
| 208 | MEHEDINŢI | ORAŞ BAIA DE ARAMĂ | 5513 | 24 | 4,35 |
| 209 | SUCEAVA | ORAŞ SALCEA | 11379 | 49 | 4,31 |
| 210 | IAŞI | ORAŞ PODU ILOAIEI | 11636 | 50 | 4,3 |
| 211 | OLT | ORAŞ PIATRA-OLT | 6322 | 27 | 4,27 |
| 212 | SIBIU | ORAŞ TĂLMACIU | 8342 | 35 | 4,2 |
| 213 | GORJ | ORAŞ BUMBEŞTI-JIU | 9371 | 39 | 4,16 |
| 214 | OLT | ORAŞ DRĂGĂNEŞTI-OLT | 11529 | 48 | 4,16 |
| 215 | MUREŞ | ORAŞ SOVATA | 10155 | 42 | 4,14 |
| 216 | DOLJ | ORAŞ DĂBULENI | 11374 | 47 | 4,13 |
| 217 | HUNEDOARA | ORAŞ SIMERIA | 13566 | 56 | 4,13 |
| 218 | BACĂU | ORAŞ BUHUŞI | 23327 | 96 | 4,12 |
| 219 | MARAMUREŞ | ORAŞ SEINI | 9697 | 40 | 4,12 |
| 220 | BRĂILA | ORAŞ ÎNSURĂŢEI | 6818 | 28 | 4,11 |
| 221 | OLT | ORAŞ SCORNICEŞTI | 11693 | 48 | 4,11 |
| 222 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ PUCIOASA | 14909 | 61 | 4,09 |
| 223 | BACĂU | MUNICIPIUL MOINEŞTI | 23707 | 95 | 4,01 |
| 224 | MARAMUREŞ | ORAŞ VIŞEU DE SUS | 17695 | 71 | 4,01 |
| 225 | SIBIU | ORAŞ AVRIG | 15498 | 62 | 4 |
| 226 | BIHOR | ORAŞ VAŞCĂU | 2250 | 9 | 4 |
| 227 | BOTOŞANI | MUNICIPIUL DOROHOI | 30067 | 120 | 3,99 |
| 228 | MUREŞ | ORAŞ SĂRMAŞU | 6774 | 27 | 3,99 |
| 229 | BUZĂU | MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT | 38864 | 154 | 3,96 |
| 230 | BOTOŞANI | ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI | 6324 | 25 | 3,95 |
| 231 | NEAMŢ | MUNICIPIUL ROMAN | 68607 | 269 | 3,92 |
| 232 | SUCEAVA | ORAŞ DOLHASCA | 11468 | 44 | 3,84 |
| 233 | GORJ | ORAŞ TÂRGU CĂRBUNEŞTI | 8604 | 33 | 3,84 |
| 234 | MUREŞ | ORAŞ LUDUŞ | 17245 | 66 | 3,83 |
| 235 | SUCEAVA | ORAŞ SOLCA | 2628 | 10 | 3,81 |
| 236 | BRĂILA | ORAŞ IANCA | 10568 | 40 | 3,79 |
| 237 | BRAŞOV | ORAŞ PREDEAL | 4843 | 18 | 3,72 |
| 238 | SATU MARE | MUNICIPIUL CAREI | 23987 | 89 | 3,71 |
| 239 | HUNEDOARA | ORAŞ PETRILA | 23582 | 87 | 3,69 |
| 240 | CONSTANŢA | ORAŞ NEGRU VODĂ | 5809 | 21 | 3,62 |
| 241 | BIHOR | ORAŞ ŞTEI | 7243 | 26 | 3,59 |
| 242 | GORJ | ORAŞ NOVACI | 5617 | 20 | 3,56 |
| 243 | TULCEA | ORAŞ BABADAG | 10537 | 37 | 3,51 |
| 244 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL VULCAN | 26953 | 94 | 3,49 |
| 245 | MUREŞ | ORAŞ IERNUT | 9738 | 34 | 3,49 |
| 246 | CLUJ | MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII | 27315 | 95 | 3,48 |
| 247 | VASLUI | ORAŞ MURGENI | 8102 | 28 | 3,46 |
| 248 | TULCEA | ORAŞ ISACCEA | 5212 | 18 | 3,45 |
| 249 | ARAD | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8191 | 28 | 3,42 |
| 250 | SIBIU | ORAŞ SĂLIŞTE | 6269 | 21 | 3,35 |
| 251 | MARAMUREŞ | ORAŞ ULMENI | 7537 | 25 | 3,32 |
| 252 | MUREŞ | ORAŞ UNGHENI | 7887 | 26 | 3,3 |
| 253 | VÂLCEA | ORAŞ BĂBENI | 9119 | 30 | 3,29 |
| 254 | BIHOR | MUNICIPIUL MARGHITA | 17419 | 57 | 3,27 |
| 255 | PRAHOVA | ORAŞ AZUGA | 4631 | 15 | 3,24 |
| 256 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 12184 | 38 | 3,12 |
| 257 | GORJ | ORAŞ ŢICLENI | 4500 | 14 | 3,11 |
| 258 | BIHOR | MUNICIPIUL SALONTA | 18828 | 58 | 3,08 |
| 259 | SATU MARE | ORAŞ TĂŞNAD | 9228 | 28 | 3,03 |
| 260 | MARAMUREŞ | ORAŞ TÂRGU LĂPUŞ | 12929 | 39 | 3,02 |
Totul a început la 17 ani când am început facultatea de Psihosociologie. Mi-am dorit întotdeauna să le ofer celor din jur o claritate mai mare a lucrurilor care îi înconjoară, însă odată cu finalizarea studiilor mi-am dat seama că nu mă pot adresa unui număr atât de mare de persoane. Tocmai din acest motiv, am început programul de masterat din cadrul Facultății de Jurnalism, specializarea Managementul Instituțiilor Mass-media, loc unde am învățat cum să mă adresez unui număr mai mare de persoane și totodată cum să mă fac și auzită. Primul meu job a fost în cadrul publicației România Liberă, unde am lucrat în perioada programului de master timp de doi ani de zile. Aici m-am putut dezvolta, am putut scrie articole psihologice și nu numai. A fost ce mi-am dorit până la un momendat. A urmat apoi agenția de presă PS NEWS, iar în final am ajuns la Capital, un loc unde, spre deosebire de celelalte publicații pot fi abordate mai multe subiecte, de la mondene, lifestyle, până la politică și economică, lucru care mi-a lărgit orizonturile. Mă consider o persoană activă și dornică de noutate. Una dintre cele mai mari pasiuni ale mele este Kiteboarding-ul, un sport care antrenează atât psihicul cât și fizicul, un sport care mă ajută să creez să mă inspir și de asemenea, îmi dă vibrația pozitivă de care am nevoie. Pe lângă sporturile acvatice, am o pasiune și pentru domeniul auto, motiv pentru care, cele mai multe vacanțe din copilărie le-am petrecut în atelierul tatălui meu, învățând și ajutându-l cu tot ce avea nevoie. Viața însă, mi-a pregătit alte surprize plăcute.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.





