Potrivit ultimelor date oficiale, cea mai afectată localitate din România este orașul Bragadiru din județul Ilfov, cu o incidență de 19, 24 la mia de locuitori.

Următorul oraș pe listă este Popești Leordeni, tot din județul Iflov, cu o incidență de 17,52.

Orașul Voluntari ocupă locul trei în topul celor mai afectate orașe din țară, cu o incidență de 17,28 la mia de locuitori.

Locul patru este ocupat tot de un oraș din județul Ilfov, mai exact Otopeni, cu o incidență de 16, 16 la mia de locuitori, arată datele oficiale.

Lista continuă cu orașul Videle din județul Teleorman cu o incidență de 15,33 la mia de locuitori, urmat de orașul Măgurele, din județul Ilfov.

Amintim faptul că în ultimele 24 de ore a fost publicat un bilanț record de infectări. Potrivit datelor publicate de GCS, au fost înregistrate 16.743 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 260 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

Lista orașe și municipii cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc

Nr.crt. JUDEȚ Localitate Populație Cazuri Incidență
1 ILFOV ORAŞ BRAGADIRU 31000 602 19,42
2 ILFOV ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI 44001 771 17,52
3 ILFOV ORAŞ VOLUNTARI 45843 792 17,28
4 ILFOV ORAŞ OTOPENI 20542 332 16,16
5 TELEORMAN ORAŞ VIDELE 11155 171 15,33
6 ILFOV ORAŞ MĂGURELE 12597 188 14,92
7 BUCUREȘTI MUNICIPIUL BUCUREȘTI 2205227 32430 14,71
8 ILFOV ORAŞ BUFTEA 23563 304 12,9
9 TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA 322070 4091 12,7
10 ILFOV ORAŞ PANTELIMON 31208 395 12,66
11 TIMIŞ ORAŞ GĂTAIA 6666 83 12,45
12 VÂLCEA ORAŞ HOREZU 6886 84 12,2
13 TIMIŞ ORAŞ BUZIAŞ 8532 102 11,95
14 OLT MUNICIPIUL SLATINA 81772 974 11,91
15 IALOMIŢA MUNICIPIUL URZICENI 16440 189 11,5
16 ILFOV ORAŞ CHITILA 16365 185 11,3
17 PRAHOVA ORAŞ SLĂNIC 5317 60 11,28
18 DOLJ MUNICIPIUL CRAIOVA 298742 3363 11,26
19 IALOMIŢA MUNICIPIUL SLOBOZIA 51188 576 11,25
20 ARAD ORAŞ LIPOVA 11189 123 10,99
21 MEHEDINŢI MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN 104511 1142 10,93
22 TELEORMAN MUNICIPIUL ROŞIORI DE VEDE 30033 328 10,92
23 SĂLAJ MUNICIPIUL ZALĂU 69755 747 10,71
24 CLUJ MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA 337294 3610 10,7
25 CLUJ MUNICIPIUL GHERLA 22936 239 10,42
26 TIMIŞ MUNICIPIUL LUGOJ 46097 478 10,37
27 ARAD MUNICIPIUL ARAD 176333 1799 10,2
28 DÂMBOVIŢA ORAŞ TITU 10210 103 10,09
29 IALOMIŢA ORAŞ AMARA 7939 80 10,08
30 TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA 49176 495 10,07
31 IAŞI MUNICIPIUL IAŞI 411358 4137 10,06
32 ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA 76247 751 9,85
33 ALBA ORAŞ CUGIR 25568 250 9,78
34 PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEŞTI 222199 2142 9,64
35 SUCEAVA MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 21370 201 9,41
36 PRAHOVA MUNICIPIUL CÂMPINA 36280 338 9,32
37 PRAHOVA ORAŞ BĂICOI 18779 174 9,27
38 NEAMŢ MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ 112344 1032 9,19
39 CONSTANŢA ORAŞ EFORIE 11101 102 9,19
40 GIURGIU MUNICIPIUL GIURGIU 65042 594 9,13
41 VASLUI MUNICIPIUL BÂRLAD 68998 624 9,04
42 ARAD ORAŞ SEBIŞ 6313 57 9,03
43 BRAŞOV ORAŞ RUPEA 6022 54 8,97
44 CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA 310590 2778 8,94
45 SIBIU MUNICIPIUL SIBIU 170156 1507 8,86
46 ALBA MUNICIPIUL AIUD 25247 222 8,79
47 CĂLĂRAŞI MUNICIPIUL OLTENIŢA 26689 234 8,77
48 BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI 118949 1024 8,61
49 VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA 117740 1002 8,51
50 HUNEDOARA MUNICIPIUL DEVA 68186 575 8,43
51 BISTRIŢA-NĂSĂUD MUNICIPIUL BISTRIŢA 96907 814 8,4
52 OLT ORAŞ BALŞ 20237 169 8,35
53 GIURGIU ORAŞ MIHĂILEŞTI 7458 62 8,31
54 OLT MUNICIPIUL CARACAL 33053 274 8,29
55 BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU 129781 1074 8,28
56 SUCEAVA MUNICIPIUL FĂLTICENI 31034 257 8,28
57 TULCEA MUNICIPIUL TULCEA 84401 687 8,14
58 BRAŞOV MUNICIPIUL BRAŞOV 293310 2339 7,97
59 MARAMUREŞ MUNICIPIUL SIGHETU MARMAŢIEI 42682 340 7,97
60 CONSTANŢA ORAŞ TECHIRGHIOL 8609 68 7,9
61 IALOMIŢA ORAŞ FIERBINŢI-TÂRG 4479 35 7,81
62 SUCEAVA ORAŞ GURA HUMORULUI 18000 140 7,78
63 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 83002 643 7,75
64 VÂLCEA ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI 8758 66 7,54
65 BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA 196288 1477 7,52
66 ALBA ORAŞ ABRUD 5198 39 7,5
67 HUNEDOARA MUNICIPIUL HUNEDOARA 70332 523 7,44
68 MEHEDINŢI ORAŞ VÂNJU MARE 5818 43 7,39
69 ALBA MUNICIPIUL SEBEŞ 32923 242 7,35
70 ARGEŞ MUNICIPIUL PITEŞTI 171416 1249 7,29
71 SUCEAVA MUNICIPIUL SUCEAVA 127301 925 7,27
72 DOLJ MUNICIPIUL CALAFAT 17416 125 7,18
73 IALOMIŢA MUNICIPIUL FETEŞTI 34427 246 7,15
74 BIHOR MUNICIPIUL ORADEA 225301 1607 7,13
75 ARAD ORAŞ CURTICI 9010 64 7,1
76 OLT ORAŞ POTCOAVA 5635 40 7,1
77 PRAHOVA ORAŞ URLAŢI 11580 82 7,08
78 DOLJ MUNICIPIUL BĂILEŞTI 19099 135 7,07
79 PRAHOVA ORAŞ PLOPENI 8627 61 7,07
80 VÂLCEA ORAŞ BĂILE GOVORA 2696 19 7,05
81 BISTRIŢA-NĂSĂUD ORAŞ NĂSĂUD 11620 81 6,97
82 DÂMBOVIŢA ORAŞ RĂCARI 6302 43 6,82
83 ARGEŞ ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI 16160 110 6,81
84 CĂLĂRAŞI MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI 74084 504 6,8
85 CLUJ ORAŞ HUEDIN 9474 64 6,76
86 DÂMBOVIŢA ORAŞ GĂEŞTI 14902 100 6,71
87 ARGEŞ ORAŞ MIOVENI 34036 228 6,7
88 CONSTANŢA ORAŞ OVIDIU 16410 109 6,64
89 SUCEAVA MUNICIPIUL RĂDĂUŢI 36822 244 6,63
90 BRAŞOV ORAŞ GHIMBAV 7898 52 6,58
91 HUNEDOARA ORAŞ HAŢEG 10480 69 6,58
92 BRĂILA ORAŞ FĂUREI 3806 25 6,57
93 TIMIŞ ORAŞ SÂNNICOLAU MARE 14451 95 6,57
94 BRAŞOV ORAŞ RÂŞNOV 18777 123 6,55
95 TIMIŞ ORAŞ DETA 7655 50 6,53
96 CĂLĂRAŞI ORAŞ BUDEŞTI 7364 48 6,52
97 SUCEAVA MUNICIPIUL VATRA DORNEI 16355 106 6,48
98 PRAHOVA ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI 11588 75 6,47
99 OLT ORAŞ CORABIA 16841 109 6,47
100 BACĂU MUNICIPIUL BACĂU 202384 1308 6,46
101 VRANCEA MUNICIPIUL FOCŞANI 92121 593 6,44
102 MUREŞ MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ 147193 948 6,44
103 CLUJ MUNICIPIUL DEJ 38286 244 6,37
104 VÂLCEA ORAŞ BĂLCEŞTI 4883 31 6,35
105 BRAŞOV MUNICIPIUL CODLEA 25892 164 6,33
106 MARAMUREŞ MUNICIPIUL BAIA MARE 143361 905 6,31
107 SĂLAJ ORAŞ JIBOU 11668 73 6,26
108 MEHEDINŢI ORAŞ STREHAIA 10870 68 6,26
109 MARAMUREŞ ORAŞ TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ 9285 58 6,25
110 GALAŢI MUNICIPIUL TECUCI 47804 296 6,19
111 ARAD ORAŞ PECICA 14299 88 6,15
112 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29357 180 6,13
113 CONSTANŢA ORAŞ NĂVODARI 43811 267 6,09
114 CONSTANŢA MUNICIPIUL MEDGIDIA 44061 268 6,08
115 GORJ MUNICIPIUL MOTRU 20949 127 6,06
116 HUNEDOARA MUNICIPIUL PETROŞANI 40048 242 6,04
117 CONSTANŢA MUNICIPIUL MANGALIA 39993 241 6,03
118 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 91882 549 5,98
119 IAŞI ORAŞ HÂRLĂU 15908 95 5,97
120 DOLJ ORAŞ FILIAŞI 18109 108 5,96
121 GALAŢI MUNICIPIUL GALAŢI 311212 1842 5,92
122 IAŞI ORAŞ TÂRGU FRUMOS 14406 85 5,9
123 HUNEDOARA MUNICIPIUL LUPENI 25190 148 5,88
124 PRAHOVA ORAŞ VĂLENII DE MUNTE 13655 80 5,86
125 TELEORMAN MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE 27176 158 5,81
126 HARGHITA MUNICIPIUL TOPLIŢA 15679 91 5,8
127 SUCEAVA ORAŞ FRASIN 6554 38 5,8
128 DOLJ ORAŞ ŞEGARCEA 7965 46 5,78
129 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12333 71 5,76
130 SUCEAVA ORAŞ SIRET 9605 55 5,73
131 VASLUI MUNICIPIUL VASLUI 151019 860 5,69
132 BIHOR ORAŞ ALEŞD 11243 64 5,69
133 PRAHOVA ORAŞ BREAZA 15994 91 5,69
134 ARGEŞ MUNICIPIUL CÂMPULUNG 34314 195 5,68
135 ALBA ORAŞ CÂMPENI 7224 41 5,68
136 SĂLAJ ORAŞ CEHU SILVANIEI 7420 42 5,66
137 NEAMŢ ORAŞ BICAZ 8165 46 5,63
138 CĂLĂRAŞI ORAŞ LEHLIU-GARĂ 6462 36 5,57
139 PRAHOVA ORAŞ MIZIL 15969 89 5,57
140 ALBA ORAŞ TEIUŞ 7205 40 5,55
141 MEHEDINŢI MUNICIPIUL ORŞOVA 12057 66 5,47
142 ARGEŞ ORAŞ COSTEŞTI 10046 55 5,47
143 MARAMUREŞ ORAŞ BAIA SPRIE 17025 93 5,46
144 BACĂU MUNICIPIUL ONEŞTI 49924 271 5,43
145 SATU MARE MUNICIPIUL SATU MARE 118468 639 5,39
146 BRAŞOV MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ 38029 204 5,36
147 HUNEDOARA MUNICIPIUL BRAD 15140 81 5,35
148 VRANCEA ORAŞ ODOBEŞTI 10014 53 5,29
149 VRANCEA ORAŞ PANCIU 9111 48 5,27
150 PRAHOVA ORAŞ SINAIA 11004 58 5,27
151 MARAMUREŞ ORAŞ ŞOMCUTA MARE 8155 43 5,27
152 IAŞI MUNICIPIUL PAŞCANI 46203 243 5,26
153 SATU MARE ORAŞ ARDUD 7629 40 5,24
154 CONSTANŢA ORAŞ MURFATLAR 10987 57 5,19
155 NEAMŢ ORAŞ TÂRGU-NEAMŢ 23448 121 5,16
156 ARAD ORAŞ INEU 9540 49 5,14
157 CONSTANŢA ORAŞ HÂRŞOVA 10942 56 5,12
158 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL MORENI 19181 97 5,06
159 CONSTANŢA ORAŞ CERNAVODĂ 18582 94 5,06
160 VASLUI MUNICIPIUL HUŞI 37478 188 5,02
161 COVASNA ORAŞ COVASNA 10959 55 5,02
162 VASLUI ORAŞ NEGREŞTI 10155 51 5,02
163 TELEORMAN ORAŞ ZIMNICEA 14132 71 5,02
164 BRAŞOV MUNICIPIUL SĂCELE 37395 185 4,95
165 GORJ MUNICIPIUL TÂRGU JIU 94304 461 4,89
166 MUREŞ MUNICIPIUL SIGHIŞOARA 33026 161 4,87
167 BIHOR ORAŞ NUCET 2291 11 4,8
168 HUNEDOARA ORAŞ ANINOASA 4419 21 4,75
169 BISTRIŢA-NĂSĂUD ORAŞ BECLEAN 12671 60 4,74
170 ARAD ORAŞ SÂNTANA 15656 74 4,73
171 BIHOR MUNICIPIUL BEIUŞ 11051 52 4,71
172 COVASNA MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE 63834 298 4,67
173 HUNEDOARA MUNICIPIUL ORĂŞTIE 21525 100 4,65
174 TIMIŞ ORAŞ JIMBOLIA 13436 62 4,61
175 ALBA ORAŞ OCNA MUREŞ 13926 64 4,6
176 TIMIŞ ORAŞ RECAŞ 10325 47 4,55
177 ALBA MUNICIPIUL BLAJ 20690 94 4,54
178 MUREŞ MUNICIPIUL REGHIN 37289 169 4,53
179 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4643 21 4,52
180 OLT ORAŞ DRĂGĂNEŞTI-OLT 11529 52 4,51
181 NEAMŢ ORAŞ ROZNOV 10414 47 4,51
182 SĂLAJ ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI 17326 78 4,5
183 SIBIU ORAŞ CISNĂDIE 25619 115 4,49
184 DOLJ ORAŞ DĂBULENI 11374 51 4,48
185 ARGEŞ ORAŞ TOPOLOVENI 9390 42 4,47
186 VÂLCEA MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI 19816 88 4,44
187 HARGHITA ORAŞ BĂILE TUŞNAD 1589 7 4,41
188 BRAŞOV ORAŞ ZĂRNEŞTI 26332 116 4,41
189 TIMIŞ ORAŞ FĂGET 7757 34 4,38
190 GALAŢI ORAŞ TÂRGU BUJOR 8452 37 4,38
191 VRANCEA MUNICIPIUL ADJUD 20170 88 4,36
192 HARGHITA ORAŞ CRISTURU SECUIESC 10792 47 4,36
193 VÂLCEA ORAŞ BĂILE OLĂNEŞTI 4421 19 4,3
194 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12395 53 4,28
195 GORJ ORAŞ BUMBEŞTI-JIU 9371 40 4,27
196 CĂLĂRAŞI ORAŞ FUNDULEA 6507 27 4,15
197 MARAMUREŞ ORAŞ SEINI 9697 40 4,12
198 CLUJ MUNICIPIUL TURDA 55298 226 4,09
199 DÂMBOVIŢA ORAŞ PUCIOASA 14909 61 4,09
200 VASLUI ORAŞ MURGENI 8102 33 4,07
201 HARGHITA MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC 37996 153 4,03
202 MARAMUREŞ ORAŞ VIŞEU DE SUS 17695 70 3,96
203 SUCEAVA ORAŞ SALCEA 11379 45 3,95
204 OLT ORAŞ SCORNICEŞTI 11693 46 3,93
205 PRAHOVA ORAŞ AZUGA 4631 18 3,89
206 BACĂU MUNICIPIUL MOINEŞTI 23707 91 3,84
207 MUREŞ ORAŞ SĂRMAŞU 6774 26 3,84
208 GIURGIU ORAŞ BOLINTIN-VALE 13842 53 3,83
209 SUCEAVA ORAŞ SOLCA 2628 10 3,81
210 ARGEŞ MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEŞ 32047 121 3,78
211 IAŞI ORAŞ PODU ILOAIEI 11636 44 3,78
212 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18844 71 3,77
213 HARGHITA MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC 41876 157 3,75
214 PRAHOVA ORAŞ BUŞTENI 9368 35 3,74
215 BOTOŞANI MUNICIPIUL DOROHOI 30067 112 3,73
216 BUZĂU MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT 38864 145 3,73
217 IALOMIŢA ORAŞ CĂZĂNEŞTI 3496 13 3,72
218 MARAMUREŞ ORAŞ ULMENI 7537 28 3,72
219 SIBIU ORAŞ OCNA SIBIULUI 4338 16 3,69
220 SATU MARE ORAŞ TĂŞNAD 9228 34 3,68
221 SIBIU MUNICIPIUL MEDIAŞ 56151 205 3,65
222 PRAHOVA ORAŞ COMARNIC 11779 43 3,65
223 HUNEDOARA MUNICIPIUL VULCAN 26953 97 3,6
224 NEAMŢ MUNICIPIUL ROMAN 68607 244 3,56
225 BIHOR ORAŞ VAŞCĂU 2250 8 3,56
226 BRAŞOV ORAŞ PREDEAL 4843 17 3,51
227 BOTOŞANI ORAŞ BUCECEA 5441 19 3,49
228 MUREŞ ORAŞ IERNUT 9738 34 3,49
229 GORJ ORAŞ TÂRGU CĂRBUNEŞTI 8604 30 3,49
230 MUREŞ ORAŞ LUDUŞ 17245 60 3,48
231 MEHEDINŢI ORAŞ BAIA DE ARAMĂ 5513 19 3,45
232 HUNEDOARA ORAŞ PETRILA 23582 81 3,43
233 SATU MARE MUNICIPIUL CAREI 23987 82 3,42
234 SUCEAVA ORAŞ DOLHASCA 11468 39 3,4
235 GORJ ORAŞ NOVACI 5617 19 3,38
236 MARAMUREŞ ORAŞ CAVNIC 5060 17 3,36
237 MUREŞ ORAŞ SOVATA 10155 34 3,35
238 TIMIŞ ORAŞ CIACOVA 5682 19 3,34
239 MARAMUREŞ ORAŞ TÂRGU LĂPUŞ 12929 43 3,33
240 OLT ORAŞ PIATRA-OLT 6322 21 3,32
241 BOTOŞANI ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI 6324 21 3,32
242 BIHOR ORAŞ ŞTEI 7243 24 3,31
243 ARAD ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ 8191 27 3,3
244 BIHOR MUNICIPIUL MARGHITA 17419 57 3,27
245 CLUJ MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII 27315 89 3,26
246 SATU MARE ORAŞ NEGREŞTI-OAŞ 17062 55 3,22
247 MARAMUREŞ ORAŞ DRAGOMIREŞTI 3132 10 3,19
248 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ MOLDOVA NOUĂ 12850 41 3,19
249 GORJ ORAŞ ŢICLENI 4500 14 3,11
250 BACĂU ORAŞ COMĂNEŞTI 23214 72 3,1
251 TULCEA ORAŞ BABADAG 10537 32 3,04
252 BACĂU ORAŞ BUHUŞI 23327 71 3,04
253 BRĂILA ORAŞ IANCA 10568 32 3,03

Lista comunelor cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc

NR. CRT. JUDEȚ LOCALITATE POPULAȚIE CAZURI INCIDENȚA
1 PRAHOVA CĂLUGĂRENI 1106 27 24,41
2 IALOMIŢA MOLDOVENI 1000 23 23
3 ILFOV CLINCENI 7600 168 22,11
4 ILFOV CORBEANCA 9516 207 21,75
5 IALOMIŢA AXINTELE 2204 44 19,96
6 ILFOV DOMNEŞTI 10917 208 19,05
7 ILFOV CHIAJNA 33721 642 19,04
8 ILFOV DOBROEŞTI 12593 229 18,18
9 GIURGIU MALU 1992 36 18,07
10 TIMIŞ MOŞNIŢA NOUĂ 14328 253 17,66
11 TIMIŞ GHIRODA 8487 149 17,56
12 TIMIŞ BECICHERECU MIC 3368 59 17,52
13 TIMIŞ SÂNMIHAIU ROMÂN 8870 155 17,47
14 TIMIŞ DUMBRĂVIŢA 18329 315 17,19
15 ARAD MONEASA 821 14 17,05
16 TIMIŞ REMETEA MARE 2913 49 16,82
17 CLUJ JICHIŞU DE JOS 1143 19 16,62
18 SĂLAJ CRIŞENI 3436 57 16,59
19 CARAŞ-SEVERIN SACU 1525 25 16,39
20 MARAMUREŞ BOIU MARE 1107 18 16,26
21 ILFOV BERCENI 9359 151 16,13
22 TIMIŞ GIROC 21848 351 16,07
23 CLUJ CIURILA 1767 28 15,85
24 TELEORMAN GRATIA 2504 39 15,58
25 DOLJ MALU MARE 6594 102 15,47
26 CARAŞ-SEVERIN GRĂDINARI 2007 31 15,45
27 VÂLCEA MĂLDĂREŞTI 1877 29 15,45
28 GIURGIU ADUNAŢII-COPĂCENI 6169 95 15,4
29 DOLJ ALMĂJ 1772 27 15,24
30 SĂLAJ DOBRIN 1644 25 15,21
31 ILFOV TUNARI 7802 118 15,12
32 SUCEAVA POJORÂTA 2982 45 15,09
33 TELEORMAN RĂSMIREŞTI 729 11 15,09
34 ILFOV GRUIU 7047 106 15,04
35 SĂLAJ MIRŞID 2460 37 15,04
36 ILFOV AFUMAŢI 8377 125 14,92
37 TIMIŞ BUCOVĂŢ 2367 35 14,79
38 DOLJ CÂRCEA 3111 46 14,79
39 ILFOV PETRĂCHIOAIA 3583 53 14,79
40 IAŞI VALEA LUPULUI 12813 187 14,59
41 TIMIŞ BOGDA 483 7 14,49
42 OLT MILCOV 1533 22 14,35
43 ILFOV DRAGOMIREŞTI-VALE 5930 85 14,33
44 ILFOV MOGOŞOAIA 9219 131 14,21
45 HUNEDOARA LELESE 352 5 14,2
46 CLUJ CĂPUŞU MARE 2975 42 14,12
47 HUNEDOARA ZAM 1631 23 14,1
48 CLUJ DĂBÂCA 1426 20 14,03
49 ILFOV JILAVA 10673 149 13,96
50 CLUJ AGHIREŞU 6549 90 13,74
51 TELEORMAN BEUCA 1165 16 13,73
52 MEHEDINŢI BREZNIŢA-OCOL 3940 54 13,71
53 BRĂILA RACOVIŢA 969 13 13,42
54 BUZĂU RUŞEŢU 3506 47 13,41
55 IAŞI PROBOTA 3583 48 13,4
56 ILFOV CERNICA 11432 152 13,3
57 TIMIŞ COŞTEIU 3914 52 13,29
58 TELEORMAN FRĂSINET 2258 30 13,29
59 IAŞI REDIU 8268 109 13,18
60 ALBA MIRĂSLĂU 1980 26 13,13
61 TIMIŞ CRICIOVA 1609 21 13,05
62 GIURGIU MIHAI BRAVU 2298 30 13,05
63 SĂLAJ MARCA 2534 33 13,02
64 MEHEDINŢI ŞIŞEŞTI 2459 32 13,01
65 CLUJ VALEA IERII 928 12 12,93
66 ILFOV CORNETU 6605 85 12,87
67 HARGHITA OCLAND 1321 17 12,87
68 ILFOV CIOROGÂRLA 6557 84 12,81
69 PRAHOVA BLEJOI 9433 120 12,72
70 TIMIŞ FIBIŞ 1729 22 12,72
71 ILFOV ŞTEFĂNEŞTII DE JOS 10278 130 12,65
72 IAŞI ARONEANU 4359 55 12,62
73 TIMIŞ DUDEŞTII NOI 3973 50 12,58
74 ILFOV 1 DECEMBRIE 8448 106 12,55
75 ARAD ZĂDĂRENI 3046 38 12,48
76 GORJ VĂGIULEŞTI 2326 29 12,47
77 ILFOV COPĂCENI 2971 37 12,45
78 TIMIŞ SÂNANDREI 7881 98 12,43
79 MARAMUREŞ GROŞI 3221 40 12,42
80 BOTOŞANI SULIŢA 2987 37 12,39
81 TELEORMAN PURANI 1383 17 12,29
82 PRAHOVA PĂULEŞTI 7251 89 12,27
83 DOLJ ŞIMNICU DE SUS 5541 68 12,27
84 OLT SLĂTIOARA 2552 31 12,15
85 PRAHOVA POIENARII BURCHII 4530 55 12,14
86 DOLJ TESLUI 2089 25 11,97
87 ILFOV CIOLPANI 5437 65 11,96
88 TELEORMAN MOŞTENI 1338 16 11,96
89 MEHEDINŢI GODEANU 502 6 11,95
90 ARAD ZĂBRANI 4470 53 11,86
91 ARAD USUSĂU 1443 17 11,78
92 ALBA VINŢU DE JOS 5531 65 11,75
93 TELEORMAN BOGDANA 1962 23 11,72
94 MARAMUREŞ RONA DE JOS 1963 23 11,72
95 BIHOR CEICA 3416 40 11,71
96 OLT BALDOVINEŞTI 1030 12 11,65
97 CLUJ ALUNIŞ 1118 13 11,63
98 GORJ ARCANI 1290 15 11,63
99 MEHEDINŢI IZVORU BÂRZII 2700 31 11,48
100 SĂLAJ MESEŞENII DE JOS 3147 36 11,44
101 GIURGIU SLOBOZIA 2275 26 11,43
102 ILFOV GLINA 8591 98 11,41
103 CARAŞ-SEVERIN MARGA 1052 12 11,41
104 IAŞI BÂRNOVA 7808 89 11,4
105 PRAHOVA OLARI 1843 21 11,39
106 SĂLAJ BENESAT 1406 16 11,38
107 ALBA CIURULEASA 1143 13 11,37
108 TIMIŞ PĂDURENI 2025 23 11,36
109 BIHOR SPINUŞ 1145 13 11,35
110 ARAD VLADIMIRESCU 14691 166 11,3
111 CLUJ FLOREŞTI 47943 541 11,28
112 ILFOV MOARA VLĂSIEI 6477 73 11,27
113 IAŞI MIROSLAVA 25506 287 11,25
114 HUNEDOARA TELIUCU INFERIOR 2490 28 11,24
115 HUNEDOARA VORŢA 714 8 11,2
116 PRAHOVA BERCENI 6375 71 11,14
117 ALBA METEŞ 2804 31 11,06
118 TELEORMAN ZÂMBREASCA 1270 14 11,02
119 IAŞI CUCUTENI 1363 15 11,01
120 MARAMUREŞ VIMA MICĂ 1363 15 11,01
121 CLUJ BACIU 13240 145 10,95
122 ARAD LIVADA 4201 46 10,95
123 BIHOR ŢEŢCHEA 3300 36 10,91
124 GIURGIU GOGOŞARI 1651 18 10,9
125 DÂMBOVIŢA CREVEDIA 6062 66 10,89
126 BRAŞOV SÂNPETRU 10513 114 10,84
127 ILFOV BRĂNEŞTI 9896 107 10,81
128 BIHOR CHIŞLAZ 3160 34 10,76
129 ARAD ŞIŞTAROVĂŢ 374 4 10,7
130 SUCEAVA IACOBENI 1966 21 10,68
131 TIMIŞ PECIU NOU 5719 61 10,67
132 TIMIŞ BOLDUR 2346 25 10,66
133 TIMIŞ TOPOLOVĂŢU MARE 2629 28 10,65
134 TELEORMAN VITĂNEŞTI 2639 28 10,61
135 NEAMŢ PÂNGĂRAŢI 5375 57 10,6
136 TELEORMAN BALACI 1424 15 10,53
137 TIMIŞ ŞAG 4772 50 10,48
138 SĂLAJ TREZNEA 1052 11 10,46
139 VÂLCEA STROEŞTI 2587 27 10,44
140 IAŞI HOLBOCA 15922 166 10,43
141 MEHEDINŢI BÂLVĂNEŞTI 869 9 10,36
142 ILFOV DĂRĂŞTI-ILFOV 2709 28 10,34
143 OLT FĂGEŢELU 774 8 10,34
144 TELEORMAN MÂRZĂNEŞTI 3388 35 10,33
145 CONSTANŢA AGIGEA 9246 95 10,27
146 ILFOV GRĂDIŞTEA 3123 32 10,25
147 SĂLAJ ŞAMŞUD 1854 19 10,25
148 BIHOR TOBOLIU 2147 22 10,25
149 BIHOR BRUSTURI 3421 35 10,23
150 BRAŞOV BUNEŞTI 2932 30 10,23
151 CĂLĂRAŞI MITRENI 3913 40 10,22
152 TELEORMAN RĂDOIEŞTI 1880 19 10,11
153 IAŞI CIUREA 18392 185 10,06
154 TELEORMAN BLEJEŞTI 3696 37 10,01
155 CLUJ GÂRBĂU 2201 22 10
156 ARAD CONOP 2209 22 9,96
157 MEHEDINŢI PĂTULELE 3514 35 9,96
158 PRAHOVA TELEGA 5224 52 9,95
159 ARAD APATEU 3422 34 9,94
160 TIMIŞ BETHAUSEN 2836 28 9,87
161 IALOMIŢA COŞERENI 4261 42 9,86
162 PRAHOVA ARICEŞTII RAHTIVANI 8243 81 9,83
163 CLUJ CĂTINA 1629 16 9,82
164 ILFOV BALOTEŞTI 9482 93 9,81
165 ARAD COVĂSINŢ 2758 27 9,79
166 BISTRIŢA-NĂSĂUD ŞINTEREAG 3587 35 9,76
167 TIMIŞ FOENI 1746 17 9,74
168 HUNEDOARA ILIA 3505 34 9,7
169 ARGEŞ POIENARII DE ARGEŞ 929 9 9,69
170 CARAŞ-SEVERIN FOROTIC 1657 16 9,66
171 VASLUI COSTEŞTI 2693 26 9,65
172 ARAD ARCHIŞ 1453 14 9,64
173 IAŞI DUMEŞTI 4981 48 9,64
174 TELEORMAN FURCULEŞTI 3222 31 9,62
175 IAŞI MOVILENI 3020 29 9,6
176 ILFOV NUCI 2710 26 9,59
177 CLUJ PLOSCOŞ 627 6 9,57
